Formular-Übersicht
14.01.26Weniger als eine Minute
Formular-Übersicht
| Formular | dat/dot | Beschreibung | Format |
|---|---|---|---|
| BILANZ | dat | Bilanzausdruck | quer |
| BILKTO | dat | Bilanskontennachweis | quer |
| BuJo | dat | Buchhaltungsjournal | quer |
| BWA | dat | Betriebswirtschaftlich Auswertung | quer |
| BWAST | dat | BWA-Zeilenstamm | hoch |
| DEBIST | dat | Debitoren-Liste | hoch |
| EBBU | dat | Saldenübernahme | hoch |
| FACBegl1 | dat | Datenträgerbegleitzettel | quer |
| FUHR | dat | Fuhrparkstammdaten | quer |
| Fuhrparkausw | dat | Fuhrparkauswertung KM/Liter | quer |
| FPKFZAnzeige | dat | Fuhrparkeinzel Anzeige | quer |
| FPKFZInfo | dat | Furhpark Fahrzeug-Info | quer |
| GUV | dat | Gwinn- und Verlustrechnung | hoch |
| GUVKTO | dat | GuV Kontennachweis | hoch |
| KontoInfo | dat | Kontenentwicklung | quer |
| KostErl | dat | Kosten-Erlösrechnung | quer |
| KREDST | dat | Kreditoren-Liste | hoch |
| KSTDRU | dat | Jahresübersicht Kostenstellen | quer |
| KSTINFO_BUCH | dat | Kostenstellen-Info Einzelsätze | quer |
| KOSTSI | dat | Kostenstellen-Soll-Ist-Vergleich - DB 1 | quer |
| KTOAUSL | dat | Konto-Auszugsdruck | hoch |
| KTOAUS_KST01 | dat | Konto-Auszugsdruck mit Kostenstellen | hoch |
| KUND1 | dat | Kundenstammblatt | hoch |
| LIMINFO | dat | Limit-Kontrolle | hoch |
| MAHN | dat | Mahnungsdruck | hoch |
| MAHNVORSCHLAG | dat | Mahnvorschlagsliste | quer |
| OPFaeKund | dat | Offene Posten pro Kunde und Fälligkeit | quer |
| OPLIST | dat | Offene Postenliste | hoch |
| OPSUM | dat | Offene Posten - Summen | hoch |
| PEVIKTA | dat | Prüfung EVITA-Kontoauszug | hoch |
| PWBSTAM | dat | Auflistung periodisch wiederkehrender Buchungen | quer |
| PZISALD | dat | Prüfung Zinssaldo | hoch |
| SACAUSW | dat | Sachkonten-Auswertung | quer |
| SACHST | dat | Sachkontenstammdaten | quer |
| SALBES | dat | Saldenbestätigung | quer |
| SALBESL | dat | Übersicht über zu druckende Saldenbestätigungen | quer |
| SALDLI | dat | Saldenliste | quer |
| SCHECK | dat | Scheckdruckformular | hoch |
| SMAHN | dat | Offene-Posten je Mahnstufe | quer |
| SOLLIST | dat | Kostenstellen-Soll-Ist-Vergleich - DB 2 | quer |
| SollIstBab | dat | Kostenstellenauswertung pro BAB-Zeile | quer |
| UEBERW | dat | Überweisungsformular | quer |
| UMHILI | dat | Umsatzhitliste ausgesuchte Bereiche | quer |
| UMSAUSW | dat | Umsatz-Auswertung | quer |
| USTV0 | dot | Umsatzsteuervoranmeldung | hoch |
| USTVP | dat | Umsatzsteuerverprobung | hoch |
| USTVJAHR | dat | Umsatzsteuerjahresmeldung | quer |
| USTV_PROT | dat | Elster-Übertragungsprotokoll | hoch |
| ZINSE | dat | Zinseneinzel-Abrechnung | hoch |
| ZINSUE | dat | Übersicht Zinsabrechnung | quer |
| ZM | dat | Zahlungsmitteilung | hoch |
| ZUSMEL | dot | Zusammenfassende Meldung | hoch |
Änderungen
02.03.26, 15:27
Alle Änderungen anzeigen
v0.7.1am6fa64-am97389-am