Formular-Übersicht
14.01.26Ungefähr 7 min
Formular-Übersicht
| Formular | dat/dot | Beschreibung | Format |
|---|---|---|---|
| W00001 | dat | Lieferschein | hoch |
| W00002 | dat | Lieferschein HS DIN A 5 | hoch |
| W00003 | dat | Empfangsschein Kaufabrechnung | hoch |
| W00004 | dat | Lieferschein mit Text-Bausteinen | hoch |
| W00010 | dat | Rechnung MwSt. in Zeilen untereinander | quer |
| W00011 | dat | Rechnung MwSt. in Zeilen untereinander | hoch |
| W00012 | dat | Rechnung MwSt. in Spalten nebeneinander | quer |
| W00013 | dat | Rechnung EUR/DM MwSt. in Spalten nebeneinander | quer |
| W00014 | dat | Rechnung MwSt. in Zeilen untereinander, ohne Rabatt/Skonto | hoch |
| W00016 | dat | Rechnung auf Formular quer, MwSt. in jeder Zeile (bei Endlos-Formular: „hoch") | quer |
| W00017 | dat | Rechnung HS 1/6 DIN | hoch |
| W00018 | Dat | Rechnung A5 | hoch |
| W00019 | dat | Rechnung auf Formular quer, MwSt. in jeder Zeile (bei Endlos-Formular: „hoch") | quer |
| W00020 | dot | Angebot, Text als Zeilenblöcke | hoch |
| W00021 | dot | Angebot, Text in Einzelzeilen | hoch |
| W00023 | dat | Angebot mit Textbausteinen | hoch |
| W00025 | dat | Strukturiertes Angebot | hoch |
| W00030 | dot | Auftragsbestätigung, Text als Zeilenblöcke | hoch |
| W00031 | dot | Auftragsbestätigung, Text in Einzelzeilen | hoch |
| W00033 | dat | Auftragsbestätigung mit Textbausteinen | hoch |
| W00035 | dat | Strukturierte Auftragsbestätigung | hoch |
| W00041 | dat | Anfrage an Lieferant | hoch |
| W00042 | dot | Anfrage an Lieferant (WORD/Zeilenblöcke) | hoch |
| W00043 | dot | Anfrage an Lieferant (WORD/Einzelzeilen) | hoch |
| W00045 | dat | Kaufangebot | hoch |
| W00051 | dat | Bestellung Lieferant | hoch |
| W00052 | dot | Bestellung Lieferant (WORD/Zeilenblöcke) | hoch |
| W00053 | dot | Bestellung Lieferant (WORD/Einzelzeilen) | hoch |
| W00054 | dot | Bestellung an Lief. Zeilen + Plantermine | hoch |
| W00055 | dot | Bestellung an Lief. Block + Plantermine | hoch |
| W00060 | dat | Empfangsschein Fremdware | hoch |
| W00071 | dat | Unerledigte Bestellungen (1 Artikel) | hoch |
| W00072 | dat | Unerledigte Bestellungen (alle Artikel) | quer |
| W00080 | dat | Kundenbestellung Auftragsbegleitkarte | hoch |
| W00081 | dat | Kundenbestellung Terminliste Verkauf | quer |
| W00082 | dat | Kundenbestellung Terminliste Einkauf | quer |
| W00101 | dat | Touren-Planung (nicht Auftrag-Disposition) | hoch |
| W00102 | dat | Touren-Planung mit Adressen (nicht Auftrag-Disposition) | hoch |
| W00111 | dat | Ladeliste (nicht Auftrag-Disposition) | quer |
| W00121 | dat | Touren-Planung (Auftrags-Dispo) | hoch |
| W00122 | dat | Touren-Planung mit Adressen (Auftrags-Di | hoch |
| W00131 | dat | Ladeliste (Auftrags-Dispo) | quer |
| W00151 | dat | Produktionsliste nach Artikeln | quer |
| W00161 | dat | Produktionsliste nach Datum | quer |
| W00171 | dat | Rüstliste | quer |
| W00200 | dat | Kunden-Kontrakt | hoch |
| W00202 | dot | Kunden-Kontrakt (WORD) | hoch |
| W00230 | dat | Übersicht Kontrakte Einkauf | quer |
| W00231 | dat | Übersicht Kontrakte Verkauf | quer |
| W00240 | dat | Auswertung Kontrakt-Erträge Liste | quer |
| W00241 | dat | Auswertung Kontrakt-Erträge Rez.-Details | quer |
| W00250 | dat | Kontrakt-Übersicht ohne Termine | quer |
| W00260 | dat | Kontrakt-Übersicht (5 Perioden) | quer |
| W00261 | dat | Kontrakt-Übersicht (12 Perioden) | quer |
| W00271 | dat | Kontrakt-Übersicht nur Artikel-Summen (12 Perioden) | quer |
| W00280 | dat | Kontrakt-Umsatz (Kunden) | quer |
| W00281 | dat | Kontrakt-Umsatz (Kunden) | hoch |
| W00290 | dat | Kontrakt-Umsatz (Lieferanten) | quer |
| W00291 | dat | Kontrakt-Umsatz (Lieferanten) | hoch |
| W00300 | dat | Wiegeschein (kompletter Wiegeschein in einer .dat-Datei) | hoch |
| W00320 | dat | Wiegeschein-Protokolldruck | quer |
| W00350 | dat | Wiegeschein aufgeteilt auf mehrere Druckdats | hoch |
| W00390 | dat | Wiegeschein-Liste | quer |
| W00401 | dat | Palettenschein | hoch |
| W01001 | dat | Rechnungseingangsbuch | quer |
| W01011 | dat | Rechnungsausgangsbuch | quer |
| W01101 | dat | Buchungsbeleg Rechnungseingang | hoch |
| W01012 | dat | Buchungsbeleg Rechnungseingang mit Strecke-Nr. | quer |
| W02001 | dat | Artikel-Stammdaten | quer |
| W02101 | dat | Artikel-Preisliste | quer |
| W02102 | dat | Artikel-Preisliste (nur Basis-Preise) | hoch |
| W02201 | dat | Lösch-Protokoll Artikel-Stamm | hoch |
| W02301 | dat | Preis-Kalkulation | quer |
| W02401 | dat | Artikel-Marktpreise drucken | hoch |
| W02501 | dat | Übersicht Artikelbewegungen | quer |
| W03101 | dat | Kunden-Preisvereinbarung | quer |
| W03111 | dat | Rabattlisten-Stamm | quer |
| W03121 | dat | Kunden-Rabatte | quer |
| W04101 | dat | Stammdaten Rezepturen | quer |
| W10001 | dat | Ernte-Annahmeschein | hoch |
| W10011 | dat | Ernte-Abrechnung | hoch |
| W10021 | dat | Ernte-Sammel-Abrechnung mit Annahmeschein-Nr. | hoch |
| W10022 | dat | Ernte-Sammel-Abrechnung mit Abrechn.-Nr. | hoch |
| W12001 | dat | NaWaRo-Vertrag (ohne Änderung) | hoch |
| W12002 | dat | NaWaRo-Vertrag (mit Änderungen) | hoch |
| W12011 | dat | NaWaRo-Vertrag (Anlage II) | hoch |
| W12012 | dat | NaWaRo-Vertrag--Änderungen (Anlage III) | hoch |
| W12051 | dat | NaWaRo-Übersicht | quer |
| W12101 | dot | NaWaRo-Verträge Begleitschreiben BLE (WORD) | hoch |
| W12111 | dot | NaWaRo-Verträge Begleitschreiben LWA (WORD) | hoch |
| W12121 | dot | NaWaRo-Vertrag-Liste BLE | hoch |
| W12131 | dot | NaWaRo-Vertrag-Liste LWA | hoch |
| W12141 | dot | NaWaRo-Liefermitteilung | hoch |
| W12151 | dot | NaWaRo-Ernteerklärung | hoch |
| W12161 | dot | NaWaRo-Liefermitteilungen Begleitschreiben BLE (WORD) | hoch |
| W12171 | dot | NaWaRo-Ernteerklärungen Begleitschreiben LWA (WORD) | hoch |
| W12181 | dot | NaWaRo-Liefermitteilung-Liste BLE | hoch |
| W12191 | dot | NaWaRo-Ernteerklärung-Liste LWA | hoch |
| W12201 | dat | Mostobst: Bestätigung über Saftguthaben (Erst-Bestätigung) | hoch |
| W12211 | dat | Mostobst: Bestätigung über Saftguthaben (Folge-Bestätigung) | hoch |
| W12221 | dot | Mostobst: Bestätigung über Saftguthaben (Erst-Bestätigung) (WORD) | hoch |
| W12231 | dot | Mostobst: Bestätigung über Saftguthaben (Folge-Bestätigung) (WORD) | hoch |
| W12301 | dat | Massenbilanz Nachhaltige Biomasse (Übersicht) | quer |
| W12311 | dat | Massenbilanz Nachhaltige Biomasse (Einzel-Umsätze) | quer |
| W12321 | dat | Massenbilanz Nachhaltige Biomasse (NUTS2) | quer |
| W13001 | dat | Makler-Schlussschein -- Kontrakt Verkäufer | hoch |
| W13002 | dat | Makler-Schlussschein -- Kontrakt Käufer | hoch |
| W13003 | dat | Makler-Schlussschein -- Kontrakt Co-Broker | hoch |
| W13005 | dat | Makler-Schlussschein -- Provisionsvereinbarung Spediteur | hoch |
| W13007 | dat | Makler-Schlussschein -- Frachtvereinbarung Spediteur | hoch |
| W13008 | dat | Makler-Schlussschein -- Frachtvereinbarung Frachtzahler | hoch |
| W13011 | dot | Makler-Schlussschein -- Kontrakt Verkäufer | hoch |
| W13012 | dot | Makler-Schlussschein -- Kontrakt Käufer | hoch |
| W13013 | dot | Makler-Schlussschein -- Kontrakt Co-Broker | hoch |
| W13015 | dot | Makler-Schlussschein -- Provisionsvereinbarung Spediteur | hoch |
| W13017 | dot | Makler-Schlussschein -- Frachtvereinbarung Spediteur | hoch |
| W13018 | dot | Makler-Schlussschein -- Frachtvereinbarung Frachtzahler | hoch |
| W13021 | dat | Makler-Schlussschein -- Belegerstellung | quer |
| W13031 | dat | Makler-Schlussschein -- Auswertung ohne gepl. Mengen | quer |
| W13041 | dat | Makler-Schlussschein -- Auswertung mit gepl. Mengen | quer |
| W14001 | dat | Auswertung Rechnungen mit Laborwerten | quer |
| W14101 | dat | Sammel-Rechnung | hoch |
| W15001 | dat | Auswertung Kontrakt-Dispo-Nummern | quer |
| W15111 | dat | Auswertung Deckungsbeitrag Strecken / Fracht | quer |
| W16001 | dat | Auswertung „Suche / Biete" | quer |
| W20001 | dat | Einzelnachweis Tanklieferungen | quer |
| W21001 | dat | Regelmäßige Lieferungen | quer |
| W22001 | dat | Chargen-Nummern | quer |
| W25001 | dat | Frachtbrief CMR (Formular-Druck) | hoch |
| W25011 | dat | Frachtbrief CIM | h |
| W25101 | dat | Ausfuhr-Erklärung (Formular-Druck) | hoch |
| W25111 | dat | Ausfuhr-Erklärung T2L (Formular-Druck) | hoch |
| W25106 | dat | Vereinfachte Ausfuhr-Erklärung (Formular-Druck) | hoch |
| W25501 | dat | Produktions-Auftrag | hoch |
| W25511 | dat | Verlade-Auftrag | hoch |
| W25521 | dat | Versand-Avis (Einzel-) | hoch |
| W25522 | dat | Versand-Avis (Sammel-) | quer |
| W25531 | dat | Pro-Forma-Rechnung | hoch |
| W25541 | dat | Zoll-Rechnung | hoch |
| W25551 | dat | Pro-Forma-Lieferschein | hoch |
| W26001 | dat | Paletten-Konto | quer |
| W29001 | dat | Auswertung Kunden-Fracht | hoch |
| W31001 | dat | Konvertierung Artikel | quer |
| W32001 | dat | Werkzeugübergabeprotokoll | hoch |
| W33001 | dat | Repair Routing Sheet | hoch |
| W33011 | dat | Repair Result Card | hoch |
| W33021 | dat | Proforma-Lieferschein | hoch |
| W33031 | dat | Proforma-Rechnung | hoch |
| W35001 | dat | Terminplan Bestellungen aus Verkaufs-Aufträgen | quer |
| W36001 | dat | Betriebsauftrag | quer |
| W38001 | dat | Rechnungs-Sammelliste (EDIFACT) | quer |
| W39001 | dat | Stammdaten Lieferanten-Bewertung | hoch |
| W40001 | dat | VB-Kunden-Umsatz | quer |
| W40002 | dat | VB-Artikel-Umsatz | quer |
| W40003 | dat | VB-Artikelgruppen-Umsatz | quer |
| W40004 | dat | Umsatz je Vertreter | quer |
| W40011 | dat | Umsatz je Liefer-Adresse | quer |
| W40101 | dat | Kunden- / Lieferanten-Artikel | quer |
| W40201 | dat | VB-Artikel-Gruppen und Ertrag | hoch |
| W41001 | dat | Verkaufsumsatz-Statistik Artikelgruppen | hoch |
| W41002 | dat | Verkaufsumsatz-Statistik Artikelgruppen + Vorjahr | quer |
| W41003 | dat | Verkaufsumsatz-Statistik Artikelgruppen + Vorjahr + Abw.-Menge/-Betrag | quer |
| W41011 | dat | Verkaufsumsatz-Statistik Artikel | hoch |
| W41012 | dat | Verkaufsumsatz-Statistik Artikel + Vorjahr | quer |
| W41013 | dat | Verkaufsumsatz-Statistik Artikel + Vorjahr + Abw.-Menge/-Betrag | quer |
| W41101 | dat | Kunden-Artikelgruppen | hoch |
| W41301 | dat | Kunden-Umsätze je Monat | quer |
| W42001 | dat | Abgang von Mahlerzeugnissen | hoch |
| W42005 | dat | Akquise - Kundenstatus ändern | quer |
| W42006 | dat | Akquise - Interessentenstatus ändern | quer |
| W43001 | dat | Artikel-Umsätze je Monat | quer |
| W44001 | dat | Bestell-Rhythmus nach Kalenderwochen | quer |
| W44101 | dat | Lieferzyklen | quer |
| W44201 | dat | Durchschnittl. Lieferungen | hoch |
| W44301 | dat | Kunden-Artikel-Bedarf | hoch |
| W45001 | dat | Nachkalkulation | quer |
| W45002 | dat | Nachkalkulation (Kosten in 2 Spalten) | quer |
| W45003 | dat | Nachkalkulation (alle Kunden) | hoch |
| W45011 | dat | Kunden-Controlling | hoch |
| W45201 | dat | Interne Kalkulation (Kunden-Preise) | quer |
| W46101 | dat | Einzelaufträge VB | quer |
| W46111 | dat | Übersicht Gesamtumsatz VB (bis 5 Monate) | quer |
| W46112 | dat | Übersicht Gesamtumsatz VB (var. Soll) | quer |
| W46113 | dat | Übersicht Gesamtumsatz VB (bis 12 Monate) | hoch |
| W46121 | dat | Aufstellung Provisionsabrechnung | hoch |
| W46131 | dat | Rückstellungsliste Provisionen | hoch |
| W46141 | dat | Aufträge anderer VB mit den Kunden des VB | quer |
| W47001 | dat | Penner-Liste | quer |
| W47100 | dat | Aktions-Auswertung | quer |
| W48001 | dat | Angebots-Übersicht | quer |
| W49000 | dat | Auftragsauswertung Vertrieb | quer |
| W50001 | dat | Lieferschein-Nummern-Kontrolle | hoch |
| W50011 | dat | unerledigte Aufträge | hoch |
| W50101 | dat | Verkaufspreis-Kontrolle | quer |
| W50201 | dat | Noch nicht fakturierte Umsätze | quer |
| W50211 | dat | Noch nicht berechnete Eingangs-Lieferscheine | quer |
| W50221 | dat | Noch nicht fakturierte Lieferscheine | quer |
| W50301 | dat | Prüfung erledigte Aufträge | quer |
| W51001 | dat | Geschäftsguthabenliste mit Adressen | hoch |
| W51002 | dat | Geschäftsguthabenliste ohne Adressen | hoch |
| W51011 | dat | Ausstehende Pflichteinzahlungen mit Adressen | hoch |
| W51012 | dat | Ausstehende Pflichteinzahlungen ohne Adressen | hoch |
| W51101 | dat | Warenrückvergütungs-Liste | quer |
| W51111 | dat | WRV-Gutschrift-Liste | quer |
| W51121 | dat | WRV-Gutschrift-Mitteilung | hoch |
| W51131 | dat | WRV-Buchungsbeleg | hoch |
| W52101 | dat | Bonus-Liste | quer |
| W52111 | dat | Bonus-Gutschrift-Liste | quer |
| W52131 | dat | Bonus-Buchungsbeleg | hoch |
| W52141 | dat | Bonus-Umsatz-Liste | hoch |
| W52151 | dat | Bonus-Artikel-Liste | hoch |
| W52251 | dat | Lieferanten-Bonus-Artikel-Liste | hoch |
| W52501 | dat | Rechnungsliste mit Provisionsberechnung | hoch |
| W53011 | dat | Provisionsliste | quer |
| W53020 | dat | Vertreter-Provision nach Auftragserteilung | hoch |
| W53030 | dat | Vertreter-Provision nach Zahlungseingang | hoch |
| W53050 | dat | Vertreter-Provision 2 | hoch |
| W53060 | dat | Vertreter-Provision nach Preis-Abweichung | quer |
| W53070 | dat | Provisions-Abrechnung (Deckungsbeitrag) | quer |
| W53080 | dat | Provisions-Abrechnung (je Artikel-/-Grp.) | quer |
| W53090 | dat | Provisions-Abrechnung (Kundenbestellung) | quer |
| W58001 | dat | Serien-Nummern | quer |
| W60001 | dat | Artikel-Auswertung | quer |
| W60011 | dat | Artikelgruppen-Auswertung | quer |
| W60021 | dat | Artikelgruppen-Chefliste | hoch |
| W60101 | dat | Artikel-Kontoauszug | quer |
| W60201 | dat | Fremdbestände | hoch |
| W60211 | dat | Fremdwaren - Lagerbestände | hoch |
| W61001 | dat | Artikel-Umbuchung | quer |
| W62001 | dat | Bestands-Korrektur | quer |
| W62101 | dat | Bestands-Vorträge | quer |
| W62201 | dat | Artikel-Bestände | quer |
| W62301 | dat | Verfügbare Artikel-Bestände | quer |
| W62401 | dat | Lager-Dispo | quer |
| W62451 | dat | Lager-Dispo Kontrakte | quer |
| W62452 | dat | Lager-Dispo Lagerliste | hoch |
| W63001 | dat | Lieferung Lager zu Lager | quer |
| W63002 | dat | Lieferung Lager zu Lager (Lieferschein) | hoch |
| W63011 | dat | Automatische Lagerumbuchung Fremdbestand | quer |
| W64001 | dat | Inventur-Zählliste | hoch |
| W64101 | dat | Inventur-Erfassungsliste | quer |
| W64141 | dat | Vorläufige Bewertungsliste | hoch |
| W64171 | dat | Inventur-Auswertung | quer |
| W64201 | dat | Inventur-Kontrolle | hoch |
| W68001 | dat | Artikel-Bescheinigung | hoch |
| W68101 | dat | Verkaufsauswertung Kunden | hoch |
| W68102 | dat | Verkaufsauswertung Kunden mit Rohgewinn | quer |
| W68111 | dat | Einkaufsauswertung Kunde | quer |
| W68121 | dat | Verkaufsauswertung Kostenstellen | quer |
| W68131 | dat | Verkaufsauswertung Artikel | quer |
| W68141 | dat | Verkaufsauswertung Artikel-Gruppen | quer |
| W68201 | dat | Ernte-Zusammenstellung | hoch |
| W68202 | dat | Ernte-Zusammenstellung | quer |
| W68203 | dat | Ernte-Zusammenstellung Niederlassung/VB | quer |
| W68211 | dat | Übersicht Ernte-Anlieferungen | quer |
| W68221 | dat | Übersicht Ernte-Anlieferungen mit Laborwerten | hoch |
| W68231 | dat | Statistik Ernte-Anlieferungen | hoch |
| W68241 | dat | Ernte-Anlieferungsmengen | quer |
| W68242 | dat | Ernte-Anlieferungsmengen mit Folgeblatt | quer |
| W68245 | dat | Ernte-Anlieferungsmengen (mit bereinigten Mengen) | quer |
| W68246 | dat | Ernte-Anlieferungsmengen (mit bereinigten Mengen) mit Folgeblatt | quer |
| W68301 | dat | Warenwirtschaftsbericht | quer |
| W68341 | dat | Retouren-Auswertung | quer |
| W68601 | dat | Einkaufsauswertung | hoch |
| W68611 | dat | Einkaufsauswertung Ober-/Unterkreditor | quer |
| W70001 | dat | Tagesende-Journal | quer |
| W71001 | dat | Kunden-Präsente | quer |
| W72001 | dat | Kassen-Statistik: Durchschnittsbeträge | hoch |
| W72011 | dat | Kassen-Statistik: Umsätze je Wochentag | hoch |
| W72012 | dat | Kassen-Statistik: Umsätze nach Uhrzeit | quer |
| W72021 | dat | Kassen-Statistik: Monatsumsätze | quer |
| W72031 | dat | Kassen-Statistik: Ein-/Auszahlungen | hoch |
| W72041 | dat | Kassen-Statistik: Umsätze nach PLZ | hoch |
| W73001 | dat | Gedruckte Artikel-Etiketten | quer |
| W80001 | dat | Schnittstellen-Protokoll Finanzbuchhaltung | hoch |
| W81001 | dat | Faktur-Journal E+S-Fibu | hoch |
| W83001 | dat | Installationsanweisung | hoch |
| W84001 | dat | Auftragsbegleitkarte | hoch |
| W84011 | dat | Terminliste Verkauf | quer |
| W84012 | dat | Terminliste Einkauf | quer |
| W84021 | dat | Auswertung KB-Auftragsbestände | quer |
| W84022 | dat | Auswertung KB-Abrufbestände | quer |
| W85100 | dat | Kunden- Potentialanalyse | quer |
| W85200 | dat | Kunden- Potentialanalyse | quer |
| W90001 | dat | Korrektur-Protokoll | hoch |
| W95001 | dat | Einkaufs-Kontrakt | hoch |
| W95006 | dat | Verkaufs-Kontrakt | hoch |
| W95011 | dot | Einkaufs-Kontrakt in WORD | hoch |
| W95016 | dot | Verkaufs-Kontrakt in WORD | hoch |
| W95021 | dat | Sammel-Kontrakt EK | hoch |
| W95026 | dat | Sammel-Kontrakt VK | hoch |
| W95041 | dat | Frachtauftrag | hoch |
| W95045 | dat | Rohstofferklärung | hoch |
| W95051 | dat | Freistellung Kunde | hoch |
| W95052 | dat | Freistellung Lieferant | hoch |
| W95053 | dat | Freistellung Beladestelle | hoch |
| W95061 | dot | Frachtauftrag WORD | hoch |
| W95065 | dot | Rohstofferklärung WORD | hoch |
| W95071 | dot | Freistellung Kunde WORD | hoch |
| W95072 | dot | Freistellung Lieferant WORD | hoch |
| W95073 | dot | Freistellung Beladestelle WORD | hoch |
| W95101 | dat | Verkauf-Lieferschein (aus Strecken-Geschäft) | hoch |
| W95111 | dat | Kunden-Rechnung (aus Strecken-Geschäft) | hoch |
| W95161 | dat | Gutschrift an Lieferanten (aus Strecken-Geschäft) | hoch |
| W95201 | dat | Kontrakt-Kalkulation | hoch |
| W95202 | dat | Kontrakt-Kalkulation | quer |
| W95211 | dat | Liste Streckengeschäfte | quer |
| W95221 | dat | Qualitäts-Abweichung | hoch |
| W95231 | dat | Kontrakt-Protokoll | hoch |
| W95301 | dat | Auswertung Marktpreise | quer |
| W95311 | dat | Verkauf-Preis-Berechnung aus Prolongation | quer |
| W95321 | dat | Imaginäre Kosten (1 Strecke) | quer |
| W95322 | dat | Imaginäre Kosten (mehrere Strecken) | quer |
| W95323 | dat | Imaginäre Kosten Strecke-Rest | quer |
| W95324 | dat | Imaginäre Kosten Kontrakt-Rest | quer |
| W95331 | dat | Lagerauswertung Namens-Lagerscheine | quer |
| W95341 | dat | Auswertung Lagerhaus | quer |
| W95351 | dat | Auswertung Zinsen / Marge | quer |
| W95361 | dat | Lagerhaus-Bestand | quer |
| W95371 | dat | Lieferanten / Lagerhaus-Bestand / Marktpreis | quer |
| W95381 | dat | Auswertung Kaufabrechnung | quer |
| W95501 | dat | Rohstoff-Bedarf (Mischfutter-Herstellung) | hoch |
| W95511 | dat | Mischfutter-Produktions-Bedarf | hoch |
| W95521 | dat | Produktionsliste Mischfutter nach Artikeln | Quer |
| W95531 | dat | Produktionsliste Mischfutter nach Datum | Quer |
| W95541 | dat | Rüstliste Mischfutter nach Datum | Quer |
| W95542 | dat | Rüstliste Mischfutter mit Rüstlisten-Nr. | Quer |
| W95561 | dat | Rohstoff-Verbrauch aus Mischfutter-Produktion | Hoch |
| W95571 | dat | Mischfutter-Tagesbericht / Artikel-Gruppen | Hoch |
| W95572 | dat | Mischfutter-Tagesbericht / EinzelArtikel | Hoch |
| W95576 | dat | Mischfutter-Monatsbericht / Artikel-Gruppen | Hoch |
| W95577 | dat | Mischfutter-Monatsbericht / EinzelArtikel | Hoch |
| W95601 | dat | Rezeptur-Artikel | Hoch |
| W95621 | dat | Analyse-Zertifikat | Hoch |
| W95622 | dat | Produktions-Bericht | Quer |
| W95630 | dat | Auswertung Düngemittel | Quer |
| W95701 | dat | Auswertung Produktionszeit | Hoch |
| W96101 | dat | Auswertung Lieferanten/Kunden (Kunden-Liste) | Hoch |
| W96106 | dat | Auswertung Lieferanten/Kunden: Artikelgruppen | Hoch |
| W96201 | dat | Antrag Mischungs-Nr. (1) | Quer |
| W96202 | dat | Antrag Mischungs-Nr. (2) | Quer |
| W96211 | dat | Produktionsauftrag SG-Mischung | Quer |
| W96221 | dat | Etikett SG-Mischung | Quer |
| W96231 | dat | Saatgut-Etikettenliste | Quer |
| W96301 | dat | Silobuch | Quer |
Änderungen
21.04.26, 15:02
Alle Änderungen anzeigen
19b60-am6fa64-am90571-am