Fakturierung
21.04.26Ungefähr 13 min
Fakturierung
Druck-Dateien:
| Wxxxxx01.dat | Kopf 1. Seite |
|---|---|
| Wxxxxx02.dat | Kopf-Zeile über Positionen |
| Wxxxxx03.dat | Artikel-Zeile |
| Wxxxxx03_kurz.dat | Artikel-Zeile alternativ |
| Wxxxxx03LT.dat | Artikel-Zeile (optional nur für Langtext) |
| Wxxxxx03_BP.dat | Druckdatei vor Druck Artikel-Position (Wxxxxx03x.dat) (optional) |
| Hier können Informationen angegeben werden, die vor einer Artikel-Position angedruckt werden sollen. | |
| Wxxxxx03_AP.dat | Druckdatei nach Druck Artikel-Position (Wxxxxx03x.dat) (optional) |
| Hier können Informationen angegeben werden, die nach einer Artikel-Position angedruckt werden sollen. | |
| Wxxxxx04.dat | netto, MwSt., brutto, Skonto |
| Wxxxxx05.dat | netto |
| Wxxxxx06.dat | MwSt. |
| Wxxxxx07.dat | brutto, Skonto |
| Wxxxxx08.dat | Übertrag-Zeile |
| Wxxxxx09.dat | Kopf 2. Seite |
| Wxxxxx10.dat | Fuß-Zeilen |
| Wxxxxx11.dat | Lieferschein-Überschrift |
| Wxxxxx12.dat | MwSt.-Spalten |
| Wxxxxx13.dat | „Lieferung an" bei Rechnung an Hauptkunden |
| Wxxxxx14.dat | Leerzeile |
| Wxxxxx15.dat | Texte Gefahrgut und Analysen |
| Wxxxxx16.dat | Kontrakt |
| Wxxxxx17.dat | Kontrakt-Textzeilen |
| Wxxxxx18.dat | Artikelzeile „aus Fremdeinlagerung" |
| Wxxxxx19.dat | Bestellmenge / Alternativ-Einheit |
| Wxxxxx20.dat | Kontrakt als Kontoauszug Kopf |
| Wxxxxx21.dat | Kontrakt als Kontoauszug Positionen |
| Wxxxxx22.dat | Kontrakt als Kontoauszug Schluss |
| Wxxxxx23.dat | Liefer-Termin aus Kontrakt |
| Wxxxxx24.dat | Haltbarkeit |
| Wxxxxx25.dat | Spezifikation Überschrift |
| Wxxxxx26.dat | Spezifikation Zeile |
| Wxxxxx27.dat | Artikelnummer Kunde |
| Wxxxxx28.dat | EAN-Code |
| Wxxxxx29.dat | Kornart |
| Wxxxxx30.dat | Status, Ursprung, Verpackung (aus Kontrakt KS) |
| Wxxxxx31.dat | Textbaustein 1. Zeile (mit Gruppe) |
| Wxxxxx32.dat | Textbaustein Folgezeile (ohne Gruppe) |
| Wxxxxx33.dat | Werbetext (nicht zwingend erforderlich) |
| Wxxxxx35.dat | Gutschrift-Bankverbindung usw. |
| Wxxxxx36.dat | Lastschrift-Bankverbindung usw. |
| Wxxxxx37.dat | Fremdbestand Zusammenstellung Kopf |
| Wxxxxx38.dat | Fremdbestand Zusammenstellung Positionen |
| Wxxxxx39.dat | Fremdbestand Zusammenstellung Schluss |
| Wxxxxx40.dat | Summe Gewicht Lieferschein |
| Wxxxxx41.dat | Summe Gewicht Rechnung |
| Wxxxxx46.dat | Maklerschlussschein |
| Wxxxxx48.dat | Daten aus Reparaturschein |
| Wxxxxx51.dat | Kontoauszug-Kopf |
| Wxxxxx52.dat | Kontoauszug-Zeilen |
| Wxxxxx53.dat | Kontoauszug-Fuß |
| Wxxxxx54.dat | OP-Saldo ohne Kontoauszug |
| Wxxxxx61.dat | Positionen aus Sorten-Berechnung (Strecke) |
| Wxxxxx62.dat | Report-Zuschlag |
| Wxxxxx63.dat | Berechnung aus Sorte |
| Wxxxxx65.dat | Abschlag-Zeile (Strecke Abschlagsrechnung) |
| Wxxxxx66.dat | Abschlag-Zeilen (Saatgut) |
| Wxxxxx68.dat | Abschlag-Zeile (Strecke Finalrechnung) |
| Wxxxxx80.dat | Summe des gesamten fakturierten Netto-Betrages (Abschlag) |
| Wxxxxx81.dat | Auflistung der bisherigen Abschlagsrechnungen |
| Wxxxxx96.dat | Rezeptur -- Summen |
| Wxxxxx97.dat | Rezeptur -- Zwischensummen |
| Wxxxxx98.dat | Rezeptur -- Kopf |
| Wxxxxx99.dat | Rezeptur-Positionen |
| WxxxxxAUFx.dat | Aufmaßzeilen pro Formel (z.B. WxxxxxAUF1.dat) |
| (Die „1" steht für die Formel-Nr. aus dem Stamm!) | |
| WxxxxxCHG1.dat | Kopf/Überschriften bei Chargenverteilung |
| WxxxxxCHG2.dat | Positionen bei Chargenverteilung |
| WxxxxxCHG3.dat | Zeilen nach Chargenverteilung |
| WxxxxxNABI.dat | Nachhaltige Biomasse |
| WxxxxxNUTS2.dat | Nachhaltige Biomasse NUTS 2-Gebiete |
| WxxxxxUL1.dat | Kopf gescannte Dokumente aus Strecke mit Vorg. |
| WxxxxxUL2.dat | Position der gescannten Dokumente aus Strecke mit Vorg. |
| WxxxxxUL3.dat | Fuß gescannte Dokumente aus Strecke mit Vorg. |
| WxxxxxDV1.dat | Test vor den Inhaltsstoffen bei Düngemittel |
| WxxxxxDV2.dat | Ausdruck der in der Rechnung enthaltenen Inhaltsstoffe bei Düngemittel |
| WxxxxxDV3.dat | Text nach den Inhaltsstoffen bei Düngemittel |
| WxxxxxPAL1.dat | Ausdruck der Palettenanzahl der entsprechenden Positionen |
| WxxxxxPLAB1.dat | Sortenzeilen aus Sortenberechnung in Verkauf |
| WxxxxxPLAB2.dat | Berechnungstext aus Sortenberechnung in Verkauf |
| WxxxxxANA.dat | Ausdruck der Artikel-Analysen mit Schriftweitenbegrenzung |
| WxxxxxSEPA.dat | Ausdruck des SEPA-Mandats bei Lastschrift |
| WxxxxxS.dat | Zwischensumme |
| WxxxxxZUAB.dat | Zu-/Abschlagszeile (Ist diese Druckdatei nicht vorhanden, erfolgt der Druck der Zu-/Abschlagszeilen über Wxxxxx03.dat) |
| WxxxxxPosRab1.dat | Separater Ausdruck 1. Rabatt (2stufige Positionsrabatte) |
| WxxxxxPosRab2.dat | Separater Ausdruck 2. Rabatt (2stufige Positionsrabatte) |
| W000xxSchlag.dat | Ausdruck Information Ackerschlag des Kunden |
| WxxxxxDiesel1.dat | Überschrift Dieselverbrauch |
| WxxxxxDiesel2.dat | Dieselverbrauch pro Lieferschein |
| WxxxxxDiesel3.dat | Summe Dieselverbrauch auf der Rechnung |
| WxxxxxZFP0.dat - WxxxxxZFP9.dat | Ausdruck Zusatzfelder pro Position (optional) |
Textmarken:
| TxRechnung | Text: „Rechnung", „Kaufabrechnung" | |
|---|---|---|
| TxKopie | Text laut Eingabe bei Druck aus Rechnungsausgangsbuch | |
| RechnAltNr | Alte Rechnungsnummer bei Druck Storno-Rechnung | |
| TextAlteRechnungNr | Bei Storno-Rechnungen: | |
| Text aus Optionen, z. B. „Alte Rechnung-Nr. $1" | ||
| Der Platzhalter „$1" wird ersetzt durch die alte Rechnung-Nr. | ||
| TxStornoGrund | Text „Storno-Grund:", wird nur gedruckt, wenn das Feld „StornoGrund" nicht leer ist. | |
| StornoGrund | manuell eingegebener Storno-Grund | |
| Blatt | Seite | |
| Blatt1 | Seite - 1 (= Nummer der vorherigen Seite für Übertrag-Zeile) | |
| Blatt2 | Seite + 1 (= Nummer der nächsten Seite für Übertrag-Zeile) | |
| PostZeile | Absender-Zeile im Anschriftenfeld | |
| Filiale_Postzeile | wie vor, jedoch Adresse der Filiale (aus 1. Lieferschein) | |
| Anrede | Kunden-Anrede | |
| Name1 | Name1 des Kunden | |
| Name2 | Name2 des Kunden | |
| Branche | Name3 (Branche) des Kunden | |
| Strasse | Straße des Kunden (bzw. „Postfach" + Postfach-Nr.) | |
| Nat | Nationalitäts-Kennzeichen des Kunden (z. B. „F" für Frankreich) | |
| NatPLZ | Kombination aus „Nat" + Leerzeichen + „PLZ" | |
| PLZ | Postleitzahl des Kunden | |
| Ort | Ort des Kunden | |
| Land | Staat in Adresse des Rechnungs-Empfängers | |
| Anschrift | Anschrift des Rechnungs-Empfängers | |
| Anschrift2 | dto. mit Branche | |
| E-Mailadresse des Kunden | ||
| ZFK_+Feldname | Zusatzfelder Kunden + Feldname | |
| FrKontoNr | Fremde Konto-Nr. Kunde (aus Kundenstamm Bank) | |
| KundenGrp | Kunden-Gruppe des Rechnungs-Empfängers | |
| KundenGrpBez | Bezeichnung der Kunden-Gruppe | |
| RechnNr | Rechnung-Nr. (Bei Probedruck: „Probedruck") | |
| (siehe auch „RechnAuszugNr" weiter unten) | ||
| Rechnungnrkunde | Gutschrift-Nummer bei Selbstabrechner-Faktur | |
| LfdRechnNr | lfd. Rechnungs-Nr. des Kunden | |
| Datum | Rechnungs-Datum | |
| RechnDatum | Rechnungs-Datum | |
| BuchDatum | Buchungs-Datum | |
| KundenNr | Kunden-Nr. | |
| DebitorKto | Debitor-Konto-Nr. | |
| MitgliedNr | Mitglied-Nr. (Genossenschaften) | |
| Kreditorkto | Kreditorkonto des Lieferanten aus der Strecke bei VK-Rechnungen | |
| UnterKundeUSTID | Ust-IDNr. des Unterkunden | |
| LiefUSTID | Lieferanten-USt-IDNr. (bei Gutschrift an Lieferanten) | |
| MandantUSTID | Mandanten-USt-IDNr. | |
| TXMandantUSTID | Text für Mandaten-USt-IDNr aus Optionen Fakturierung -2- | |
| SteuerNr | Mandanten-Steuernummer | |
| MandantSteuerNr | Mandanten-Steuernummer | |
| KundenSteuerNr | Kunden-Steuernummer (Nur bei Gutschriften) | |
| KundenUSTID | Kunden-USt-IDNr. | |
| TXKundenUSTID | Text für Kunden-USt-IDNr aus Optionen Fakturierung -2- | |
| BetriebsNr | Betriebsnummer / VVVO-Nummer des Kunden | |
| LBetriebsNr | Betriebsnummer / VVVO-Nummer einer abweichenden Lieferadresse | |
| KSLadeBetriebsNr | Betriebsnummer aus Entladeadresse | |
| GLN | GLN des Rechnungsempfängers | |
| LGLN | GLN des Lieferempfängers | |
| AuftragNr | Auftrag-Nr. 0, wenn kein Auftrag vorhanden ist | |
| AuftragNr2 | Auftrag-Nr. leer, wenn kein Auftrag vorhanden ist | |
| LSLager | Lager-/Niederlassungs-Nr. (aus Lieferschein-Kopf) | |
| LSLagerBezeichnung | Lager-/Niederlassungs-Bezeichnung | |
| Lager | Lager-/Niederlassungs-Nr. (aus Positions-Satz) | |
| NLTelefon1 | Telefon der Niederlassung (aus Lieferschein-Kopf) | |
| BedZusatztext | Zusatztext aus dem Bedienerstamm (aus Lieferschein-Kopf) | |
| ReferenzNr | ReferenzNr aus Verkaufslieferschein | |
| Vertreter | Vertreter (Kürzel) | |
| VBName | Name des Vertreters | |
| VBGeschbereich | Geschäftsbereich des Vertriebsbeauftragten | |
| VBTelNr | Telefon-Nr. des Vertriebsbeauftragten | |
| VBTelefax | Fax-Nr. des Vertriebsbeauftragten | |
| VBNameTelNr | Name + Telefon-Nr. des Vertriebsbeauftragten | |
| VBHandy | Mobilfunk-Nr. des Vertriebsbeauftragten | |
| VBEMail | E-Mail-Adresse des Vertriebsbeauftragten | |
| VBZusatzText | Zusatztext des Vertriebsbeauftragten | |
| Vertreter2 | Kürzel des 2. Vertriebsbeauftragten | |
| VB2Name | Name des 2.Vertriebsbeauftragten | |
| VB2Nametelnr | Name und Telefon-Nr. des 2.Vertriebsbeauftragten | |
| VB2Geschbereich | Geschäftsbereich des 2. Vertriebsbeauftragten | |
| VB2Telnr | Telefon-Nr. des 2. Vertriebsbeauftragten | |
| VB2Handy | Mobilfunk-Nr. des 2. Vertriebsbeauftragten | |
| VB2Email | E-Mail-Adresse des 2. Vertriebsbeauftragten | |
| VB2Zusatztext | Zusatztext des 2. Vertriebsbeauftragten | |
| Bediener | Bediener-Kürzel | |
| BedienerName | Bediener-Name | |
| BedienerDurchwahl | Durchwahl des Bedieners | |
| BedienerEmail | E-Mail-Adresse des Bedieners | |
| LBediener | Bediener-Kürzel aus Lieferschein | |
| LBedienerName | Bediener-Name aus Lieferschein | |
| LBedZusatztext | Zusatztext aus dem Bedienerstamm des Bedieners aus Lieferschein | |
| LBedienerDurchwahl | Durchwahl des Bedieners aus Lieferschein | |
| LBedienerEmail | E-Mail-Adresse des Bedieners aus Lieferschein | |
| LDatum | Liefer-Datum | |
| LDatumKurz | Liefer-Datum ohne Jahreszahl | |
| LSchNr | Lieferschein-Nr. | |
| RechnungNrUrspr | Rechnung-Nr. aus dem Feld „Re.-Nr. (Bezug) | |
| WiegescheinNr | Wiegescheinnummer | |
| Wiegenota | Wiegeschein-Nr. (oder: Textmarke „WiegescheinNr") | |
| LkwKennzeichen | Lkw-Kennzeichen aus Streckengeschäft | |
| Paritaet | Parität aus Kontrakt | |
| InfoLiefSch | Info Lieferschein | |
| LoeschNr | Lösch-Nr. aus Strecke | |
| LDebitorKto | Debitor-Kto. des Lieferschein-Kunden, wenn die Rechnung an den Haupt- Kunden geschickt wird. | |
| LKundName | Name („Suchbegriff") des Lieferschein-Kunden, wenn die Rechnung an den Haupt-Kunden geschickt wird. | |
| LKundName1 | Name1 des Lieferschein-Kunden | |
| LKundName2 | Name2 des Lieferschein-Kunden | |
| LKundBranche | Branche des Lieferschein-Kunden | |
| LKundStrasse | Straße des Lieferschein-Kunden | |
| LKundPLZ | Postleitzahl des Lieferschein-Kunden | |
| LKundOrt | Ort des Lieferschein-Kunden | |
| LKundLand | Staat in Liefer-Adresse | |
| LKundAnschrift | Liefer-Adresse | |
| LINFO | Info aus Lieferadresse (Variable <R x> erforderlich) | |
| LKundEmail | E-Mailadresse der Liefer-Adresse (nur W0001x13.dat) | |
| UKundName1 | Name1 des Unter-Kunden | |
| UKundName2 | Name2 des Unter-Kunden | |
| UKundBranche | Branche des Unter-Kunden | |
| UKundStrasse | Straße des Unter-Kunden | |
| UKundPLZ | Postleitzahl des Unter-Kunden | |
| UKundOrt | Ort des Unter-Kunden | |
| UKundLand | Staat in Adresse des Unter-Kunden | |
| UKundAnschrift | Anschrift des Unter-Kunden | |
| LSpedNr | Lieferantennummer des Spediteurs aus Auftrag | |
| LSpedName1 | Name1 des Spediteurs | |
| LSpedName2 | Name2 des Spediteurs | |
| LSpedBranche | Branche des Spediteurs | |
| LSpedStrasse | Straße des Spediteurs | |
| LSpedPlz | PLZ des Spediteurs | |
| LSpedOrt | Ort des Spediteurs | |
| LSpedLand | Staat in Adresse des Spediteurs | |
| LSpedAnschrift | Anschrift des Spediteurs | |
| SpedName | Spediteur-Name ("Suchbegriff" aus Kunden-/Lieferanten-Stamm) Strecke | |
| SpedName1 | Name1 des Spediteurs | |
| SpedName2 | Name2 des Spediteurs | |
| SpedBranche | Branche des Spediteurs | |
| SpedStrasse | Straße des Spediteurs | |
| SpedPlz | PLZ des Spediteurs | |
| SpedOrt | Ort des Spediteurs | |
| SpedLand | Staat in Adresse des Spediteurs | |
| SpedAnschrift | Anschrift des Spediteurs | |
| KSLadeName1 | Name1 der Beladestelle bei Rechnung, Entladestelle bei Kaufabrechnung aus Strecke | |
| KSLadeName2 | Name2 der Beladestelle bei Rechnung, Entladestelle bei Kaufabrechnung aus Strecke | |
| KSLadeBranche | Branche der Beladestelle bei Rechnung, Entladestelle bei Kaufabrechnung aus Strecke | |
| KSLadeStrasse | Straße der Beladestelle bei Rechnung, Entladestelle bei Kaufabrechnung aus Strecke | |
| KSLadePlz | PLZ der Beladestelle bei Rechnung, Entladestelle bei Kaufabrechnung aus Strecke | |
| KSLadeort | Ort der Beladestelle bei Rechnung, Entladestelle bei Kaufabrechnung aus Strecke | |
| LkwNr | Fahrzeug-Nr. | |
| LkwBezeichnung | Bezeichnung des Fahrzeugs | |
| LkwKennzeichen | Pol. Kennzeichen des Fahrzeugs | |
| Fahrzeug | Fahrzeug | |
| Liefertext | Liefertext | |
| Objekt | Objekt-Text | |
| GeplLiefDatum | Geplantes Liefer-Datum: | |
| Wenn ein Auftrag zu Grunde liegt, dann wird immer das geplante Liefer-Datum aus dem Auftrag gedruckt | ||
| GeplLiefDatumLief | Geplantes Liefer-Datum aus Verkaufslieferschein: | |
| Es wird immer das geplante Liefer-Datum aus dem Verkaufslieferschein gedruckt. | ||
| Paritaet | Parität | |
| KSParitaet | Parität | |
| KParitaet | Parität | |
| LSParitaet | Parität | |
| StreckeNr | Streckengeschäft-Nr. | |
| LiefAdrBetriebsNr | Betriebsnummer aus Adresse Lieferant aus einer Strecke (nur in der Wxxxxx13.dat) | |
| InfoStrecke | Info -- Text aus Strecke (in Wxxxxx11.dat) | |
| ActiveImage_Auto | Druckt das gescannte Dokument aus dem Streckengeschäft im DIN-A4 Format aus | |
| ActiveImage | Druckt das gescannte Dokument aus dem Streckengeschäft, zusätzlich müssen hier in den Variablen die Höhen- und Breitenangaben gemacht werden | |
| Schiffsname | Schiffsname aus Strecke-Vorgang | |
| ETD | ETD aus Strecke-Vorgang | |
| ETA | ETA aus Strecke Vorgang | |
| KontraktNr | Kontrakt-Nr. | |
| KundLiefKontraktNr | Kunden-Kontrakt-Nr. (Standard-Kontrakte) | |
| KontraktDatum | Datum des Kontrakt-Abschlusses | |
| KontraktGueltigVon | Gültigkeits-Datum „von" | |
| KontraktGueltigBis | Gültigkeits-Datum „bis" | |
| KontraktMenge | Ursprüngliche Kontrakt-Menge (ohne Nachkomma-Stellen) | |
| KontraktMenge2 | wie vor, mit Tausender-Punkt | |
| KontraktMengeNk | Ursprüngliche Kontrakt-Menge (mit Nachkomma-Stellen) | |
| KontraktMenge2Nk | wie vor, mit Tausender-Punkt | |
| KontraktBishMenge | Bisher gelieferte Kontrakt-Menge (ohne Nachkomma-Stellen) | |
| zum Zeitpunkt der Rechnungs-Erstellung! | ||
| KontraktBishMenge2 | wie vor, mit Tausender-Punkt | |
| KontraktBishMengeNk | Bisher gelieferte Kontrakt-Menge (mit Nachkomma-Stellen) | |
| zum Zeitpunkt der Rechnungs-Erstellung! | ||
| KontraktBishMenge2Nk | wie vor, mit Tausender-Punkt | |
| KontraktRest | Restmenge des Kontraktes (ohne Nachkomma-Stellen) zum Zeitpunkt der Rechnungs-Erstellung! | |
| KontraktRest2 | wie vor, mit Tausender-Punkt | |
| KontraktRestNk | Restmenge des Kontraktes (mit Nachkomma-Stellen) | |
| zum Zeitpunkt der Rechnungs-Erstellung! | ||
| KontraktRest2Nk | wie vor, mit Tausender-Punkt | |
| KontraktSollMenge | geplante Abnahme bis Liefertag (ohne Nachkomma-Stellen) | |
| KontraktSollMenge2 | wie vor, mit Tausender-Punkt | |
| KontraktSollMengeNk | geplante Abnahme bis Liefertag (mit Nachkomma-Stellen) | |
| KontraktSollMenge2Nk | wie vor, mit Tausender-Punkt | |
| KontraktRueckstand | KontraktSollMenge -- KontraktBishMenge (ohne Nachkomma-Stellen) | |
| KontraktRueckstand2 | wie vor, mit Tausender-Punkt | |
| KontraktRueckstandNk | KontraktSollMenge -- KontraktBishMenge (mit Nachkomma-Stellen) | |
| KontraktRueckstand2Nk | wie vor, mit Tausender-Punkt | |
| KontraktEinheit | Mengen-Einheit des Kontraktes | |
| KontraktText | Textzeile der Kontrakt-Beschreibung | |
| KontraktArtikelNr | Artikelnummer aus dem Kontrakt | |
| KontraktBezeichn1 | Bezeichnung1 aus dem Kontrakt | |
| KontraktBezeichn2 | Bezeichnung2 aus dem Kontrakt | |
| KontraktLager | Niederlassung-Nr. des Kontraktes | |
| ErledigtKz | J oder N, wenn Kontrakt erledigt (nur Zusammenstellung am Schluss) | |
| ErledigtText | Satz „Kontrakt erledigt!" wird angedruckt (nur Zusammenstellung am Schluss) | |
| KSKontraktkurs | Fremdwährungskurs aus Streckenkontrakt | |
| FremdArtikelNr | Artikel-Nr. Fremdbestand in Zusammenstellung | |
| FremdArtikelBezeichnung1 | Artikel-Bezeichnung 1 Fremdbestand in Zusammenstellung | |
| FremdArtikelBezeichnung2 | Artikel-Bezeichnung 2 Fremdbestand in Zusammenstellung | |
| FremdBestandAlt | Fremdbestand alt in Zusammenstellung | |
| FremdBestandAlt_Komma | Fremdbestand alt in Zusammenstellung | inkl. Nachkommastellen |
| FremdBestandNeu | Fremdbestand neu in Zusammenstellung | |
| FremdBestandNeu_Komma | Fremdbestand neu in Zusammenstellung | inkl. Nachkommastellen |
| GegenKontrNr | Gegenkontraktnummer aus der Strecke (Bei Gutschrift an Lieferant die Kontraktnummer VK, bei VK-Rechnungen die Kontraktnummer des Lieferanten). | |
| LiefKontrNr | Kontrakt-Nr. des Lieferanten (bei Gutschrift an Lieferanten) bzw. des Kunden | |
| KSLiefKontrNr | Kontrakt-Nr. des Lieferanten (bei Gutschrift an Lieferanten) bzw. des Kunden | |
| KontraktLieferTermin | Liefer-Termin | aus dem Kontrakt (Druck-Datei W.....23.dat) |
| KontraktStatus | Status | aus dem Kontrakt (Druck-Datei W.....30.dat) |
| KontraktUrsprung | Ursprung | aus dem Kontrakt (Druck-Datei W.....30.dat) |
| KontraktVerpackung | Verpackung | aus dem Kontrakt (Druck-Datei W.....30.dat) |
| MaklerSchluss | Maklerschlussscheinnummer | |
| KSMaklerSchluss | Maklerschlussscheinnummer | |
| MaklerSchlScheinNr | Maklerschlussscheinnummer | |
| MaklerSchlScheinDatum | Maklerschlussscheindatum | |
| MSSArtikelNr | Artikel-Nr. | des Maklerschlussscheines |
| MSSArtikelBezeichnung1 | Artikel-Bezeichnung 1 | des Maklerschlussscheines |
| MSSArtikelBezeichnung2 | Artikel-Bezeichnung 2 | des Maklerschlussscheines |
| MSSVKEK | „Käufer" oder „Verkäufer" | |
| MSSName1 | Name 1 | des Käufers oder Verkäufers |
| MSSName2 | Name 2 | des Käufers oder Verkäufers |
| MSSName3 | Name 3 / Branche | des Käufers oder Verkäufers |
| NamensLagerSchNr | Namenslagerschein-Nr. aus Strecke | |
| FremdRest | Restmenge einer Fremdeinlagerung | |
| Fremdrest_Komma | Restmenge einer Fremdeinlagerung | inkl. Nachkommastellen |
| KundenAbteilung | Abteilung des Kunden | |
| BestAnrede | Anrede des Bestellers | |
| Besteller | Name des Bestellers | |
| BestDatum | Bestell-Datum | |
| BestNrKunde | Bestell-Nr. des Kunden | |
| KBestellNr | Kundenbestellnummer aus Modul Kundenbestellung | |
| KBestell_LiefArtNr | Lieferant-Artikel-Nr. aus Kundenbestellung | |
| KundenAuftragNr | Auftrag-Nr. des Kunden | |
| AngebotDatum | Angebot-Datum | |
| AngebotNr | Angebot-Nr. | |
| KostenSt | Kostenstellen-Nr. | |
| KostenstBezeichnung | Kostenstellen-Bezeichnung | |
| PosNr | Positions-Nr. | |
| Menge | Positions-Menge (leer bei 0,00) | |
| Menge0 | Positions-Menge (wird auch bei 0,00 gefüllt) | |
| Menge000 | Menge mit drei Nachkommastellen (wird immer mit 0,000 gefüllt) | |
| Einheit | Mengen-Einheit | |
| EinheitLang | Langtext der Mengen-Einheit | |
| GebMenge | Gebinde-Menge | |
| GebMenge_FMT | Gebinde-Menge mit tausender Trennpunkt | |
| GebEinheit | Gebinde-Einheit | |
| GebInhalt | Gebinde-Inhalt | |
| ArtName | Artikelbezeichnung Rezepturartikel | |
| Sorte | Artikelbezeichnung2 Rezepturartikel | |
| BezeichnungD | Deutsche Artikelbezeichnung Rezepturartikel | |
| Prozent | Prozentsatz Rezeptur | |
| ZWSUMMEPROZENT | Zwischensumme Prozent bei Rezepturdruck | |
| ZWSUMMEMENGE | Zwischensumme Menge bei Rezepturdruck | |
| ZWSUMMEBETRAG | Zwischensumme Betrag bei Rezepturdruck | |
| ZWSUMMEBEZEICHNUNG | Zwischensumme Bezeichnung bei Rezepturdruck | |
| ZWSUMMELFDNRVON | Zwischensumme Lfd-Nr von bei Rezepturdruck | |
| ZWSUMMELFDNRBIS | Zwischensumme Lfd-Nr bis bei Rezepturdruck | |
| ZWSUMMEEINHEIT | Zwischensumme Einheit bei Rezepturdruck | |
| SRezMenge | Summe Rezeptur-Menge | |
| SRezProzent | Summe Rezeptur-Prozent | |
| AlternativMenge | Alternativ-Menge | |
| AlternativEinheit | Alternativ-Einheit | |
| PreisEinh | Preis-Einheit (z. B. „1",„100",„1000") | |
| PreisEinh2 | Dto. mit tausender Trennpunkt (z.B. „1.000") | |
| PEkurz | Preis-Einheit | |
| „1"= Preis pro 1 Mengen-Einheit | ||
| „2"= Preis pro 10 Mengen-Einheiten | ||
| „3"= Preis pro 100 Mengen-Einheiten | ||
| „4"= Preis pro 1000 Mengen-Einheiten | ||
| „5"= Preis pro 10000 Mengen-Einheiten | ||
| ArtikelNr | Artikel-Nr. L3 | |
| ArtikelNrKunde | Artikel-Nr. des Kunden | |
| Bezeichnung | Positions-Text | |
| Bezeichn1 | Artikel-Bezeichnung 1 | |
| Bezeichn2 | Artikel-Bezeichnung 2 | |
| Bezeichnung_kurz | Bezeichnung 1 + Bezeichnung 2 (Wxxxxx03_kurz.dat erforderlich) | |
| Langtext | Positions-Text mit Begrenzung der Schriftweite über den Parameter <R X> | |
| Kann nur in der Druckdatei Wxxxxx03.datLT verwendet werden | ||
| FormelLangtext | Langtext inkl. Formeln mit Begrenzung der Schriftweite über den Parameter <R X> | |
| Matchcode2 | 2. Matchcode aus Artikelstamm | |
| EANCode | EAN-Code | |
| HaltbarMMJJJJ | Haltbarkeit, Format: MM/JJJJ | |
| IntrastatWarenNr | Artikel Intrastat-Warennummer | |
| LiefSchNrUrspr | Ursprüngliche Lieferschein-Nr.\ | |
| (Bei Positionen mit Bezug zu einer ursprünglichen Rechnung) | ||
| PosNrUrspr | Ursprüngliche Lieferschein-Pos-Nr.\ | |
| (Bei Positionen mit Bezug zu einer ursprünglichen Rechnung) | ||
| PalBezeichnung | Paletten-Bezeichnung in 2. Pos.-Zeile | |
| PalAnzahl | Paletten-Anzahl | |
| GebAnzahlJePalette | Gebinde-Anzahl je Palette | |
| GebEinhLang | Gebinde-Einheit Langtext | |
| MengeJePalette | Menge je Palette | |
| Waehrung | Rechnungs-Währung (Kunden-Währung) | |
| WaehrungA | Alternativ-Währung | |
| Waehrung1 | Wenn beide Währungen dargestellt werden: Mandanten-Währung | |
| Waehrung2 | Alternativ-Währung | |
| ZWSUMBETRAG | Gesamtbetrag der Zwischensumme | |
| ZWSUMBETRAGME | Berechnung (Betrag Zwischensumme / Menge aus Artikelpositionen) | |
| DVLfdNr | Nummer des Düngers aus den Stammdaten bei Düngemittel | |
| DVBezeichnung | Bezeichnung des Düngers aus den Stammdaten bei Düngemittel | |
| DVLiefermenge | Liefermenge bei Düngemittel | |
| DVStickstoff | Inhalt Stickstoff bei Düngemittel | |
| DVAmmonium | Inhalt Ammonium bei Düngemittel | |
| DVAmmoniumAVG | Durchschnitt Ammonium bei Düngemittel | |
| DVPhosphat | Inhalt Phosphat bei Düngemittel | |
| DVPhosphatAVG | Durchschnitt Phosphat bei Düngemittel | |
| DVKalium | Inhalt Kalium bei Düngemittel | |
| DVKaliumAVG | Durchschnitt Kalium bei Düngemittel | |
| DVMagnesium | Inhalt Magnesium bei Düngemittel | |
| DVMagnesiumAVG | Durchschnitt Magnesium bei Düngemittel | |
| DVCalcium | Inhalt Calcium bei Düngemittel | |
| DVCalciumAVG | Durchschnitt Calcium bei Düngemittel | |
| DVNAnteil | Inhalt N-Anteil (N %) bei Düngemittel | |
| DVNAnteilAVG | Durchschnitt N-Anteil (N %) bei Düngemittel | |
| DVTSGehalt | Inhalt TS-Gehalt (N %) bei Düngemittel | |
| DVTSGehaltAVG | Durchschnitt TS-Gehalt (N %) bei Düngemittel | |
| DVLeistungsZeitraum | Leistungszeitraum Düngemittel (Lieferscheindatum von/bis) | |
| (nur in WxxxxxDV1.dat) | ||
| LaborWert | Wert eines Laborwertes bei Sortenberechnung | |
| LaborWert2 | wie zuvor nur mit tausender Trennpunkt | |
| LaborEinheit | Einheit eines Laborwertes bei Sortenberechnung | |
| Bezeichnung | Bezeichnung des Laborwertes bei Sortenberechnung | |
| Menge | Menge der Sortenposition bei Sortenberechnung | |
| Preis | Preis der Sortenzeile bei Sortenberechnung | |
| Preis2 | wie zuvor nur mit tausender Trennpunkt | |
