Lieferschein
21.04.26Ungefähr 7 min
Lieferschein
Druck-Dateien:
| Wxxxxx01.dat | Kopf 1. Seite |
|---|---|
| Wxxxxx02.dat | Kopf-Zeile über Positionen |
| Wxxxxx03.dat | Artikel-Zeile |
| Wxxxxx03LT.dat | Artikel-Zeile (optional nur für Langtext) |
| Wxxxxx03_BP.dat | Druckdatei vor Druck Artikel-Position (Wxxxxx03x.dat) (optional) |
| Hier können Informationen angegeben werden, die vor einer Artikel-Position angedruckt werden sollen. | |
| Wxxxxx03_AP.dat | Druckdatei nach Druck Artikel-Position (Wxxxxx03x.dat) (optional) |
| Hier können Informationen angegeben werden, die nach einer Artikel-Position angedruckt werden sollen. | |
| Wxxxxx04.dat | Serien-Nr. |
| Wxxxxx05.dat | Kopf 2. Seite |
| Wxxxxx06.dat | Chargen-Nr. |
| Wxxxxx07.dat | Gesamt-Gewicht |
| Wxxxxx08.dat | Textbaustein 1. Zeile (mit Gruppe) |
| Wxxxxx09.dat | Textbaustein Folgezeile (ohne Gruppe) |
| Wxxxxx10.dat | Texte Gefahrgut und Analysen |
| Wxxxxx11.dat | Fußzeilen etc. |
| Wxxxxx12.dat | Grafik Analyse |
| Wxxxxx13.dat | Hinweis: „Frühbezug" |
| Wxxxxx16.dat | Kontrakt |
| Wxxxxx17.dat | Paletten-Summen |
| Wxxxxx18.dat | Paletten-Positions-Zeile |
| Wxxxxx19.dat | Bestellmenge / Alternativ-Einheit |
| Wxxxxx23.dat | Haltbarkeit Charge / Ende Vertriebsfrist |
| Wxxxxx24.dat | Haltbarkeit |
| Wxxxxx25.dat | Spezifikation Überschrift |
| Wxxxxx26.dat | Spezifikation Zeile |
| Wxxxxx27.dat | Artikelnummer Kunde |
| Wxxxxx28.dat | EAN-Code |
| Wxxxxx30.dat | Abweichende Lieferanschrift |
| Wxxxxx48.dat | Daten aus Reparaturschein |
| Wxxxxx50.dat | Allgemeine Angaben, Wegbeschreibung usw. |
| Wxxxxx60.dat | Gefahrgut-Texte zur Position |
| Wxxxxx61.dat | Gefahrgut: Punkte |
| Wxxxxx62.dat | Gefahrgut: Text bei < 1000 Punkte |
| Wxxxxx63.dat | Gefahrgut: 1. Beförderungskategorie |
| Wxxxxx64.dat | Gefahrgut: weitere Beförderungskategorie(n) |
| Wxxxxx65.dat | Gefahrgut: Punkte |
| Wxxxxx66.dat | Tunnel-Beschränkung |
| Wxxxxx70.dat | Nachhaltige Biomasse |
| Wxxxxx71.dat | Nachhaltige Biomasse NUTS 2-Gebiete |
| Wxxxxx96.dat | Rezeptur -- Summen |
| Wxxxxx97.dat | Rezeptur -- Zwischensummen |
| Wxxxxx98.dat | Rezeptur -- Kopf |
| Wxxxxx99.dat | Rezeptur-Positionen |
| WxxxxxAUFx.dat | Aufmaßzeilen pro Formel (z.B. |
| WxxxxxAUF1.dat) | (Die „1" steht für die Formel-Nr. aus dem Stamm!) |
| WxxxxxCHG1.dat | Kopf/Überschriften bei Chargenverteilung |
| WxxxxxCHG2.dat | Positionen bei Chargenverteilung |
| WxxxxxCHG3.dat | Zeilen nach Chargenverteilung |
| WxxxxxPAL1.dat | Ausdruck der Palettenanzahl der entsprechenden Positionen |
| Wxxxxxz.dat | Zu/Abschlag-Zeilen |
| Wxxxxxs.dat | Abschnitt-Summen |
| Wxxxxx63.dat .. Wxxxxx65.dat | ersetzen Wxxxxx61.dat |
| WxxxxxSchlag.dat | Ausdruck Information Ackerschlag des Kunden |
| Wxxxxx_AuftragKopf.dat | Auftrag-Überschrift (optional) |
| WxxxxxZFP0.dat - WxxxxxZFP9.dat | Ausdruck Zusatzfelder pro Position (optional) |
Textmarken:
| PostZeile | Absender-Zeile im Anschriftenfeld | |
|---|---|---|
| Filiale_Postzeile | wie vor, jedoch Adresse der Filiale | |
| Anrede | Kunden-Anrede | |
| Name1 | Name1 des Kunden | |
| Name2 | Name2 des Kunden | |
| Branche | Name3 (Branche) des Kunden | |
| Strasse | Straße des Kunden (bzw. „Postfach" + Postfach-Nr.) | |
| PLZ | Postleitzahl des Kunden | |
| Ort | Ort des Kunden | |
| Land | Staat in Adresse des Kunden | |
| Telefon1 | 1. Telefon-Nr. des Kunden | |
| Telefon2 | 2. Telefon-Nr. des Kunden | |
| Telefax | Telefax-Nr. des Kunden | |
| E-Mail-Adresse des Kunden | ||
| Anschrift | Anschrift des Kunden | |
| Anschrift2 | dto. mit Branche | |
| RAnrede | Anrede | der Rechnungsanschrift |
| RBriefAnr | Briefanrede | der Rechnungsanschrift |
| RName1 | Name1 | der Rechnungsanschrift |
| RName2 | Name2 | der Rechnungsanschrift |
| RBranche | Branche | der Rechnungsanschrift |
| RStrasse | Straße | der Rechnungsanschrift |
| RPLZ | PLZ | der Rechnungsanschrift |
| ROrt | Ort | der Rechnungsanschrift |
| RLand | Staat | in Rechnungs-Adresse |
| RTelefon1 | Telefonnummer | der Rechnungsanschrift |
| RNatPLZ | PLZ incl. Staatenkürzel | der Rechnungsanschrift |
| RAnschrift | Rechnungs-Anschrift | |
| RAnschrift2 | dto. mit Branche | |
| HAnrede | Anrede | der Hauptkunden-Anschrift |
| HBriefAnr | Briefanrede | der Hauptkunden-Anschrift |
| HName1 | Name1 | der Hauptkunden-Anschrift |
| HName2 | Name2 | der Hauptkunden-Anschrift |
| HBranche | Branche der Hauptkunden-Anschrift | |
| HStrasse | Straße | der Hauptkunden-Anschrift |
| HPLZ | PLZ | der Hauptkunden-Anschrift |
| HOrt | Ort | der Hauptkunden-Anschrift |
| HLand | Staat | in Hauptkunden-Anschrift |
| HTelefon1 | Telefonnummer | der Hauptkunden-Anschrift |
| HNatPLZ | PLZ incl. Staatenkürzel | der Hauptkunden-Anschrift |
| HAnschrift | Hauptkunden-Anschrift | |
| HAnschrift2 | dto. mit Branche | |
| PLZ_GROSS_ZEILE1 | Druck der PLZ mit ### im Großformat | |
| PLZ_GROSS_ZEILE2 | ||
| PLZ_GROSS_ZEILE3 | ||
| PLZ_GROSS_ZEILE4 | ||
| PLZ_GROSS_ZEILE5 | ||
| PLZ_GROSS_ZEILE6 | ||
| PLZ_GROSS_ZEILE7 | ||
| Blatt | Seite | |
| Anzahlseiten | Anzahl Gesamtseiten\ | |
| (Muss optional aktiviert werden) | ||
| LiefSchNr | Lieferschein-Nr. | |
| Datum | Lieferschein-Datum | |
| Uhrzeit | Lieferschein-Uhrzeit | |
| ReferenzNr | ReferenzNr aus Verkaufslieferschein | |
| Kennzeichnung | ggf. Text „Nachlieferung" bzw. lt. Optionen | |
| Nachlieferung | ggf. Text „Nachlieferung" bzw. lt. Optionen | |
| AuftragNr | Auftrag-Nr. | |
| KundenAuftragNr | Auftrag-Nr. des Kunden | |
| KundenNr | Kunden-Nr. | |
| DebitorKto | Debitor-Konto-Nr. | |
| DebKtoHauptKd | Debitor-Konto-Nr. des Haupt-Kunden | |
| DebKtoHauptKd_LS | Debitor-Konto-Nr. des Haupt-Kunden (Nur bei Rechnung an Haupt-Kd.) | |
| BetriebsNr | Betriebsnummer / VVVO-Nummer des Kunden | |
| LieferTermin | Liefer-Termin | |
| LieferKW | Geplante Liefer KW | |
| LieferTerminDatum | Geplantes Lieferdatum | |
| Paritaet | Parität | |
| LieferTerminText | Liefertermintext aus Auftrag | |
| LieferText | Liefer-Text | |
| LieferArt | Liefer-Art | |
| Objekt | Objekt-Bezeichnung | |
| BestellDatum | Bestell-Datum | |
| KBestellNr | Kundenbestellnummer aus Modul Kundenbestellung | |
| WiegescheinNr | Wiegescheinnummer | |
| Bediener | Bediener-Kürzel | |
| BedienerName | Name des Bedieners | |
| BedZusatztext | Zusatztext aus dem Bedienerstamm (aus Lieferschein-Kopf) | |
| BedienerDurchwahl | Durchwahl des Bedieners | |
| BedienerEmail | E-Mail-Adresse des Bedieners | |
| Lager | Niederlassungs-Nr. | |
| LagerBezeichnung | Niederlassungs-Bezeichnung | |
| NLTelefon1 | Telefon der Niederlassung (aus Lieferschein-Kopf) | |
| LkwNr | Fahrzeug-Nr. | |
| LkwBezeichnung | Bezeichnung des Fahrzeugs | |
| LkwKennzeichen | Pol. Kennzeichen des Fahrzeugs | |
| Fahrzeug | Pol. Kennzeichen des Fahrzeugs | |
| FahrzeugTyp | Fahrzeug-Typ aus Stammsatz des zugeordneten Lkw | |
| ContainerNr | Container-Nr. | |
| Container | „Container-Nr. " + Container-Nr. falls nicht leer | |
| KostenSt | Kostenstelle | |
| VBKurz | Vertreter-Kürzel | |
| VBName | Vertreter-Name | |
| VBGeschbereich | Geschäftsbereich des Vertriebsbeauftragten | |
| VBTelNr | Telefon-Nr. des Vertriebsbeauftragten | |
| VBTelefax | Fax-Nr. des Vertriebsbeauftragten | |
| VBNameTelNr | Name + Telefon-Nr. des Vertriebsbeauftragten | |
| VBHandy | Mobilfunk-Nr. des Vertriebsbeauftragten | |
| VBEMail | E-Mail-Adresse des Vertriebsbeauftragten | |
| VBZusatzText | Zusatztext des Vertriebsbeauftragten | |
| VB2KURZ | Kürzel des 2. Vertriebsbeauftragten | |
| VB2Name | Name des 2.Vertriebsbeauftragten | |
| VB2Nametelnr | Name und Telefon-Nr. des 2.Vertriebsbeauftragten | |
| VB2Geschbereich | Geschäftsbereich des 2. Vertriebsbeauftragten | |
| VB2Telnr | Telefon-Nr. des 2. Vertriebsbeauftragten | |
| VB2Handy | Mobilfunk-Nr. des 2. Vertriebsbeauftragten | |
| VB2Telefax | Fax-Nr. des 2. Vertriebsbeauftragten | |
| VB2Email | E-Mail-Adresse des 2. Vertriebsbeauftragten | |
| VB2Zusatztext | Zusatztext des 2. Vertriebsbeauftragten | |
| LAnrede | Liefer-Anschrift: Anrede | In Druckdatei Wxxxxx30.dat |
| LBriefanr | Liefer-Anschrift: Briefanrede | In Druckdatei Wxxxxx30.dat |
| LName1 | Liefer-Anschrift: Name 1 | In Druckdatei Wxxxxx30.dat |
| LName2 | Liefer-Anschrift: Name 2 | In Druckdatei Wxxxxx30.dat |
| LBranche | Liefer-Anschrift: Straße | In Druckdatei Wxxxxx30.dat |
| LStrasse | Liefer-Anschrift: PLZ | In Druckdatei Wxxxxx30.dat |
| LPLZ | Liefer-Anschrift: Postleitzahl | In Druckdatei Wxxxxx30.dat |
| LOrt | Liefer-Anschrift: Ort | In Druckdatei Wxxxxx30.dat |
| LLand | Liefer-Anschrift: Staat | In Druckdatei Wxxxxx30.dat |
| LTelefon1 | Liefer-Anschrift: Telefon 1 | In Druckdatei Wxxxxx30.dat |
| LTelefon2 | Liefer-Anschrift: Telefon 2 | In Druckdatei Wxxxxx30.dat |
| LAnschrift | Liefer-Anschrift | In Druckdatei Wxxxxx30.dat |
| LAnschrift2 | dto. mit Branche | In Druckdatei Wxxxxx30.dat |
| LBetriebsNr | Betriebsnummer / VVVO-Nummer einer abweichenden Lieferadresse | In Druckdatei Wxxxxx30.dat |
| LInfoTxt | Infotext aus der Lieferanschrift | In Druckdatei Wxxxxx30.dat |
| LSpedNr | Lieferantennummer | des Spediteurs |
| LSpedName1 | Name1 | des Spediteurs |
| LSpedName2 | Name2 | des Spediteurs |
| LSpedBranche | Branche | des Spediteurs |
| LSpedStrasse | Straße | des Spediteurs |
| LSpedPLZ | PLZ | des Spediteurs |
| LSpedOrt | Ort | des Spediteurs |
| LSpedLand | Staat in Adresse | des Spediteurs |
| LSpedAnschrift | Anschrift | des Spediteurs |
| AK_+ Feld aus WWS_VERKAUF1 | > Es können alle Felder aus der | |
| > | ||
| > Tabelle WWS_VERKAUF1 | ||
| > | ||
| > (Kopfinformationen aus einem Auftrag) verwendet werden, u.a. Auftrag-Nr, Datum, | ||
| > | ||
| > Kunden-Auftrag-Nr., Bestell-Nr. Kunde. | ||
| > | ||
| > Beispiel für | ||
| > | ||
| > Kunden-Auftrag-Nr.: | ||
| > | ||
| > AK_KDAUFTRAGNR | ||
| Nur in Druckdatei Wxxxxx_AuftragKopf.dat nutzbar | ||
| PalettenBezeichnung | Paletten-Bezeichnung in Paletten-Summen | |
| PalettenGeladen | Anzahl gelieferte Paletten | |
| TextPalettenGeladen | Text: „geladen" (nur wenn PalettenGeladen < > 0) | |
| PalettenRetour | Anzahl zurückgelieferte Paletten | |
| TextPalettenRetour | Text: „retour" (nur wenn PalettenRetour < > 0) | |
| PalBezeichnung | Paletten-Bezeichnung in 2. Pos.-Zeile | |
| PalAnzahl | Paletten-Anzahl | |
| GebAnzahlJePalette | Gebinde-Anzahl je Palette | |
| GebEinhLang | Gebinde-Einheit Langtext | |
| MengeJePalette | Menge je Palette | |
| Bezeichn2 | Artikel-Bezeichnung 2 | |
| Matchcode2 | 2. Matchcode aus Artikelstamm | |
| PosNr | Positions-Nr. | |
| Menge | Positions-Menge (leer bei 0,00) | |
| Menge0 | Positions-Menge (wird auch bei 0,00 gefüllt) | |
| Menge_FMT | Positions-Menge mit tausender-Trennpunkt | |
| Auftragmenge | Ursprüngliche Auftragsmenge | |
| Falls der Lieferschein aus einem Auftrag erzeugt wurde | ||
| Einheit | Mengen-Einheit | |
| EinheitLang | Langtext der Mengen-Einheit | |
| GebMenge | Gebinde-Menge | |
| GebEinheit | Gebinde-Einheit | |
| GebInhalt | Gebinde-Inhalt | |
| ArtikelNr | Artikel-Nr. L3 | |
| ArtikelNrKunde | Artikel-Nr. des Kunden | |
| ArtikelNrFormat | formatierte Artikel-Nr. (Maske aus Optionen) | |
| KBestell_LiefArtNr | Lieferant-Artikel-Nr. aus Kundenbestellung | |
| EanCode | EAN-Code | |
| Bezeichnung | Positions-Text | |
| Langtext | Positions-Text mit Begrenzung der Schriftweite über den Parameter <R X> | |
| Kann nur in der Druckdatei Wxxxxx03.datLT verwendet werden | ||
| FormelLangtext | Langtext inkl. Formeln mit Begrenzung der Schriftweite über den Parameter <R X> | |
| EinhPreis | Einheits-Preis | |
| EinhPreis_PE1 | Einheits-Preis geteilt durch die Preiseinheit des Artikels | Preiseinheit <100=2 Nachkommastellen |
| Preiseinheit >=100=4 Nachkommastellen | ||
| Preiseinheit >=1000=5 Nachkommastellen | ||
| EmpfVKPreis | Empfohlener Verkaufspreis aus Artikelstamm | |
| BruttoEinhPreis | Einheits-Preis Brutto | |
| PreisEinh | Preis-Einheit | |
| ArtikelLagerhalle | Lagerhalle aus Standard-Wert im Artikelstamm | |
| ArtikelLagerfach | Lagerfach aus Standard-Wert im Artikelstamm | |
| IntrastatWarenNr | Artikel Intrastat-Warennummer | |
| SkontoF | Kennzeichen: skontierfähig („Sk.") | |
| SkontoN | Kennzeichen: nicht skontierfähig („*") | |
| Lagerhalle | Lagerhalle (Abteilung) | |
| LagerhalleBezeichnung | Bezeichnung der Lagerhalle (Abteilung) | |
| SerienNr | Serien-Nr. | |
| ChargenNr | Chargen-Nr. | |
| ChargenNrLieferant | Chargen-Nr. des Lieferanten | |
| PackungInhalt | Packungs-Inhalt der Charge | |
| AnerkennungsNr | Saatgut-Anerkennungs-Nummer | |
| NVE | NVE der Charge | |
| HaltbarMMJJJJ | Haltbarkeit, Format: MM/JJJJ | |
| HaltbarDatumChg | Ende der Vertriebsfrist aus Chargen/Saatgut | |
| EANCODE_GS1128 | Kombi-Textmarke für EAN128 mit Haltbarkeitsdatum (in Verbindung mit <SE+GS1> | |
| GS1#GS1 Datenelement1#Textmarke1#GS1 Datenelement#Textmarke2 | Individueller GS1-Code | Beispiel: |
| Es können alle Textmarken aus dem VK-Lieferschein als Platzhalter verwendet werden. | <SE+GS1> | |
| Fester Text kann mit „" angegeben werden | [GS1#00#LiefSchNr#420#PLZ#99#"123" 0] | |
| <SE-> | ||
| <SE+GS1> | Barcode an | |
| <SE-GS1> | Barcode aus | |
| EndeVertriebsfrist | Ende der Vertriebsfrist aus Chargen/Saatgut | |
| KontraktNr | Kontrakt-Nr. | |
| LiefKontrNr | Kontrakt-Nr. des Kunden | |
| KSLiefKontrNr | wie LiefKontrNr (Modul Streckengeschäft) | |
| SummeGewicht | Summe Gewicht | |
| SummeGewicht_FMT | Summe Gewicht mit tausender-Trennpunkt | |
| PosGewicht | Gewicht pro Position | |
| SummeGebinde | Summe Gebinde-Anzahl | |
| BEZEICHNUNG | Bezeichnung der Zu-Abschlagszeile | |
| ZUABSCHLAGME | Zu-/Abschlags je Mengeneinheit | |
| ZUABSCHLAGBETRAG | Positionsbetrag des Zu-/Abschlags | |
| ZWSUMBETRAGME | Berechnung (Betrag Zwischensumme / Menge aus Artikelpositionen) | |
| ZWSUMBETRAG | Gesamtbetrag der Zwischensumme | |
| Gruppe | Textbaustein-Gruppe | |
| Text | Textbaustein-Textzeile | |
| ZusText | Zusätzliche Texte: Gefahrgut und Analysen | |
| SpezifikationUeber | Überschrift der Spezifikation | |
| SpezifikationText | Text der Spezifikation | |
| SpezifikationAnalyse | Analyse-Text | |
| KundenAbteilung | Abteilung des Kunden | |
| BestAnrede | Anrede des Bestellers | |
| Besteller | Name des Bestellers | |
| BestDatum | Bestell-Datum | |
| BestNrKunde | Bestell-Nr. des Kunden | |
| AngebotDatum | Angebot-Datum | |
| AngebotNr | Angebot-Nr. | |
| FrKontoNr | Fremde Konto-Nr. Kunde (aus Kundenstamm Bank) | |
| AlternativMenge | Alternativ-Menge | |
| AlternativEinheit | Alternativ-Einheit | |
| AllgAngaben | Allgemeine Angaben aus Kundenstamm | |
| Wegbeschreibung | Wegbeschreibung aus Kundenstamm | |
| Ladeinfo | Lade-Information aus Kundenstamm | |
| InfoAllgemein | Info Allgemein aus Auftrag | |
| InfoVerladung | Info Verladung aus Auftrag | |
| InfoVerladung_LS | Info Verladung aus Lieferschein | |
| InfoLiefSch | Info Lieferschein | |
| Kommision | Kommissionsnummer aus Bestellung | |
| LoeschNr | Lösch-Nr. aus Strecke | |
| NLSNr | Namens-Lagerschein-Nr. aus Strecke | |
| ArtName | Artikelbezeichnung bei Rezepturdruck | |
| Sorte | Artikelbezeichnung2 bei Rezepturdruck | |
| BezeichnungD | Deutsche Artikelbezeichnung bei Rezepturdruck | |
| Prozent | Prozentsatz bei Rezepturdruck | |
| Kornart | Kornart bei Kornart < > „normal" | |
| ZWSUMMEPROZENT | Zwischensumme Prozent bei Rezepturdruck | |
| ZWSUMMEMENGE | Zwischensumme Menge bei Rezepturdruck | |
| ZWSUMMEBETRAG | Zwischensumme Betrag bei Rezepturdruck | |
| ZWSUMMEBEZEICHNUNG | Zwischensumme Bezeichnung bei Rezepturdruck | |
| ZWSUMMELFDNRVON | Zwischensumme Lfd-Nr von bei Rezepturdruck | |
| ZWSUMMELFDNRBIS | Zwischensumme Lfd-Nr bis bei Rezepturdruck | |
| ZWSUMMEEINHEIT | Zwischensumme Einheit bei Rezepturdruck | |
| SRezMenge | Summe Rezeptur-Menge | |
| SRezProzent | Summe Rezeptur-Prozent | |
| GefGutUNBez | Gefahrgut-UN-Nr. und --Bezeichnung | |
| GefGutKlasse | Gefahrgut-Klasse + Komma | |
| GefGutVPGrp | Gefahrgut-Verpackungsgruppe + Komma | |
| GefGutVPArt | „(Verp. " + Gefahrgut-Verpackungsart + „)" | |
| GefGutPkt | Gefahrgut-Punkte (ges. Lieferung) | |
| BefoerdKategorie | Beförderungs-Kategorie | |
| GefGutGew | Gewicht je Beförderungs-Kategorie | |
| TunnelBeschr | Code Tunnel-Beschränkung | |
| RepTxAuftragNr | Text „Auftrag-Nr." | (wenn RepAuftragNr nicht leer ist) |
| RepAuftragNr | Auftrag-Nr. | aus Reparatur-Schein |
| RepTxLiefSchNr | Text „Lieferschein-Nr." | (wenn RepLiefSchNr nicht leer ist) |
| RepLiefSchNr | Lieferschein-Nr. | aus Reparatur-Schein |
| RepScheinNr | Reparaturschein-Nr. | |
| RepArtikelNr | Artikel-Nr. | aus Reparatur-Schein |
| RepBezeichnung | Artikel-Bezeichnung | aus Reparatur-Schein |
| RepTxSerienNr | Text „Serien-Nr." | (wenn RepSerienNr nicht leer ist) |
| RepSerienNr | Serien-Nr. | aus Reparatur-Schein |
| RepDatumAnnahme | Reparatur-Annahme-Datum | |
| RepBedienerAnnahme | Annahme-Bediener | aus Reparaturschein |
| RepTxRueckgabe | Text „Rückgabe:" | (wenn RepDatumRueckgabe nicht leer ist) |
| RepTxDatumRueckgabe | Text „Datum:" | (wenn RepDatumRueckgabe nicht leer ist) |
| RepDatumRueckgabe | Reparatur-Rückgabe-Datum | |
| RepTxBedienerRueckgabe | Text „Bediener:" | (wenn RepDatumRueckgabe nicht leer ist) |
| RepBedienerRueckgabe | Rückgabe-Bediener | aus Reparaturschein |
| RepAusgefArbeit | Textblock ausgeführte Arbeiten | |
| Nabi_ZertifikatNr | Zertifizierungsnummer aus Firmen-/Niederlassungsstamm | |
| Nabi_ZertStelleName1 | Zertifizierungsstelle aus Firmen-/Niederlassungsstamm | |
| Nabi_THGWert | THG-Wert des Artikels | |
| Nabi_THGEinheit | Einheit des THG-Wertes | |
| Nabi_NUTS2Code | NUTS 2-Code aus NUTS-Gebieten | |
| Nabi_NUTS2Gebiet | NUTS 2 Bezeichnung aus NUTS-Gebieten | |
| Aufm_Ergebnis | Aufmaß-Ergebnis | |
| Aufm_FormelBezeichnung | Bezeichnung der Formel laut Formel-Stamm | |
| Aufm_Text1 .. Aufm_Text10 | Bezeichnung der Eingabe-Parameter | |
| Aufm_Wert1 .. Aufm_Wert10 | Eingegebene Werte | |
| CHG_LfdNr | Lfd. Nummer aus Chargenverteilung | |
| CHG_ChargenNr | Chargennummer aus Chargenverteilung | |
| CHG_Lager | Lager der Charge aus Chargenverteilung | |
| CHG_Abteilung | Abteilung der Charge aus Chargenverteilung | |
| CHG_Lagerfach | Lagerfach der Charge aus Chargenverteilung | |
| CHG_Menge | Menge der Charge aus Chargenverteilung | |
| CHG_Menge00 | Menge der Charge aus Chargenverteilung mit 2 Nachkommastellen | |
| CHG_Menge000 | Menge der Charge aus Chargenverteilung mit 3 Nachkommastellen | |
| CHG_AnerkennungsNr | Anerkennungs-Nr. der Charge aus Chargenverteilung | |
| CHG_ChargenNrLieferant | Chargen-Nr. des Lieferanten aus Chargenaufteilung | |
| CHG_NVE | NVE der Charge aus Chargenverteilung | |
| CHG_EndeVertriebsfrist | Ende der Vertriebsfrist der Charge aus Chargenverteilung | |
| CHG_HaltbarMMJJJJ | Ende der Vertriebsfrist der Charge in Chargenverteilung Format MM/JJJJ | |
| CHG_PackungInhalt | Packungs-Inhalt der Chargen aus Chargenverteilung | |
| Fusszeile1 - Fusszeile4 | Fußzeile | |
| QZUABGEWICHT | Gewicht aus der Zu/Abschlagsberechnung pro Lieferscheinposition | |
| QZUABBASISPREIS | Basispreis aus der Zu/Abschlagsberechnung pro Lieferscheinposition | |
| QZUABSORTENR | Sortennr aus der Zu/Abschlagsberechnung pro Lieferscheinposition | |
| BEMERKUNG | Info1 aus dem Kundenstamm | |
| BEMERKUNG2 | Info2 aus dem Kundenstamm | |
| BEMERKUNG3 | Info3 aus dem Kundenstamm | |
| Schlag_Nr | Schlagnummer aus aus Ackerschlag Kunde | nur DiGIS-Schnittstelle |
| Schlag_Bezeichnung | Schlagbezeichnung aus Ackerschlag Kunde | nur DiGIS-Schnittstelle |
| Schlag_Groesse | Schlaggröße aus Ackerschlag Kunde | nur DiGIS-Schnittstelle |
| Schlag_LieferGroesse | Schlagliefergröße aus Ackerschlag Kunde | nur DiGIS-Schnittstelle |
| Schlag_Faktor | Schlagfaktor aus Auftrag | nur DiGIS-Schnittstelle |
| Schlag_GeplLiefdatum | Schlag geplantes Datum aus Auftrag | nur DiGIS-Schnittstelle |
| Alteinh_Menge | Alternative Menge aus Umrechnung | |
| Alteinh_Menge0 | Alternative Menge aus Umrechnung. Wir auch bei Menge 0 gedruckt. | |
| Alteinh_Menge_FMT | Alternative Menge aus Umrechnung mit Tausender-Trennzeichen | |
| Alteinh_Menge_Trunc | Alternative Menge aus Umrechnung ohne Nachkommastellen | |
| Alteinh_Einheit | Abweichende Mengeneinheit aus Umrechnung | |
| Alteinh_Listpreis | Listenpreis aus Umrechnung | |
| Alteinh_Listpreisbrutto | Brutto-Listenpreis aus Umrechnung | |
| Alteinh_Bruttoeinhpreis | Einheitspreis Brutto aus Umrechnung | |
| Alteinh_Einhpreis | Einheitspreis aus Umrechnung | |
| Alteinh_Einpreisbrutto | Brutto-Einheitspreis aus Umrechnung | |
| Alteinh_Einhpreis_PE1 | Einheitspreis mit Bezug auf die Preiseinheit aus Umrechnung | |
| Alteinh_Preiseinh | Preiseinheit aus Umrechnung | |
| ZFVKK_ + Feldbezeichnung für die Felder aus dem Belegkopf | Zusatzfeld aus Beleg-Kopf | |
| ZFVKP_ + Feldbezeichnung für die Positionsabhängigen Felder | Zusatzfeld aus Position |
Änderungen
21.04.26, 15:02
Alle Änderungen anzeigen
19b60-am