Frachtbriefe / Ausfuhr-Erklärungen
21.04.26Ungefähr 2 min
Frachtbriefe / Ausfuhr-Erklärungen
Druck-Dateien:
| W25001.dat | Frachtbrief CMR |
|---|---|
| W25011.dat | Frachtbrief CIM |
| W2510101.dat | Ausfuhr-Erklärung |
| W2510102.dat | Ausfuhr-Erklärung Folgeblatt |
| W2510601.dat | Vereinfachte Ausfuhr-Erklärung |
| W2510602.dat | Vereinfachte Ausfuhr-Erklärung Folgeblatt |
| W2511101.dat | Ausfuhr-Erklärung T2L |
| W2511102.dat | Ausfuhr-Erklärung T2L Folgeblatt |
Textmarken:
| DruckDatum | Druck-Datum |
|---|---|
| AufrufDatum | Eingabefeld Druck-Datum beim Druck |
| Blatt | Seite |
| VonSeiten | Gesamtzahl der gedruckten Seiten |
| AnzahlPos | Anzahl der Positionen |
| MandantName1 | Name 1 des Mandanten |
| MandantName2 | Name 2 des Mandanten |
| MandantBranche | Branche des Mandanten |
| MandantStrasse | Straße des Mandanten |
| MandantNat | National-Kennzeichen des Mandanten |
| MandantPLZ | Postleitzahl des Mandanten |
| MandantOrt | Ort des Mandanten |
| MandantUStIDNr | Umsatzsteuer-ID des Mandanten |
| NL_Name1 | Name 1 der Niederlassung |
| NL_Name2 | Name 2 der Niederlassung |
| NL_Branche | Branche der Niederlassung |
| NL_Strasse | Straße der Niederlassung |
| NL_PLZ | Postleitzahl der Niederlassung |
| NL_Ort | Ort der Niederlassung |
| NL_Telefon1 | Telefon1 der Niederlassung |
| NL_Telefon2 | Telefon2 der Niederlassung |
| NL_Telefax | Telefax der Niederlassung |
| NL_Email | Email der Niederlassung |
| NL_Anschrift | Telefax der Niederlassung |
| SpedName1 | Name 1 des Spediteurs |
| SpedName2 | Name 2 des Spediteurs |
| SpedBranche | Branche des Spediteurs |
| SpedStrasse | Straße des Spediteurs |
| SpedNat | National-Kennzeichen des Spediteurs |
| SpedPLZ | Postleitzahl des Spediteurs |
| SpedOrt | Ort des Spediteurs |
| SpedLandCode | Ländercode des Spediteurs |
| KundenName1 | Name 1 des Kunden |
| KundenName2 | Name 2 des Kunden |
| KundenBranche | Name3 (Branche) des Kunden |
| KundenStrasse | Straße des Kunden |
| KundenNat | National-Kennzeichen des Kunden |
| KundenPLZ | Postleitzahl des Kunden |
| KundenOrt | Ort des Kunden |
| RechnName1 | Name 1 des Rechnungs-Empfängers |
| RechnName2 | Name 2 des Rechnungs-Empfängers |
| RechnBranche | Branche des Rechnungs-Empfängers |
| RechnStrasse | Straße des Rechnungs-Empfängers |
| RechnNat | National-Kennzeichen des Rechnungs-Empfängers |
| RechnPLZ | Postleitzahl des Rechnungs-Empfängers |
| RechnOrt | Ort des Rechnungs-Empfängers |
| LieferName1 | Name 1 der Liefer-Anschrift |
| LieferName2 | Name 2 der Liefer-Anschrift |
| LieferBranche | Branche der Liefer-Anschrift |
| LieferStrasse | Straße der Liefer-Anschrift |
| LieferNat | National-Kennzeichen der Liefer-Anschrift |
| LieferPLZ | Postleitzahl der Liefer-Anschrift |
| LieferOrt | Ort der Liefer-Anschrift |
| LieferLand | Staat der Liefer-Anschrift |
| LieferLandCode | Ländercode der Liefer-Anschrift |
| LieferDatum | Datum der Lieferung |
| ProFormaLieferDatum | Liefer-Datum für Pro-Forma-CMR |
| LadeOrt | Ort der Verladung |
| LadeDatum | Datum der Verladung |
| VAuftragNr | Interne Auftrag-Nr. |
| AuftragDatum | Auftrag-Datum |
| KundenAuftragNr | Auftrag-Nr. des Kunden |
| TransportArt | Intrastat-Verkehrszweig-Nr. |
| TransportArtBez | Bezeichnung der TransportArt |
| Seetransport01 | Wenn TransportArt = „3", dann „1", sonst „0" |
| KfzKennzeichen | Kfz-Kennzeichen |
| LieferArt | Parität |
| Zollstelle | Nummer der Zollstelle |
| ZollStName | Name der Zollstelle |
| ZollOrt | Ort der Verzollung |
| ZollBundesland | Bundesland-Nr. der Zollstelle |
| ZollSpedName | Name der Zollspedition |
| LieferscheinNr | Lieferschein-Nr. |
| Container | „Container-Nr." + Nr. des Containers |
| ContainerJN | Wenn Container-Nr. leer, dann „N", sonst „J" |
| Waehrung | z. B. „EUR" |
| NettoBetrag | Netto-Auftrag-Summe |
| Artikelnr1..Artikelnr6 | Positions-Artikelnr |
| Bezeichn11..Bezeichn16 | Positions-Artikelbezeichnung1 |
| Bezeichn21..Bezeichn26 | Positions-Artikelbezeichnung2 |
| Menge1..Menge6 | Positions-Menge |
| Einheit1..Einheit6 | Positions-Mengen-Einheit |
| GebMenge1..GebMenge6 | Positions-Gebindemenge |
| GebEinheit1..GebEinheit6 | Posiitons-Gebindeeinheit |
| GebEinheitlLang1..GebEinheitLang6 | Positions-Gebindeeinheit lang |
| GebInhalt1..Gebinhalt6 | Positions-Gebindeinhalt |
| Bezeichnung1..Bezeichnung6 | Intrastat-Artikel-Bezeichnung |
| IntrastatNr1..IntrastatNr6 | Intrastat-Artikel-Nr. |
| Ladungsgewicht1..Ladungsgewicht6 | Ladungsgewicht |
| Warengewicht1..Warengewicht6 | Ladungsgewicht ohne Paletten |
| PosNr1..PosNr6 | Positions-Nr. |
| StatistWert1..StatistWert6 | Statistischer Wert |
| AusfErklNr | Nr. der Ausfuhr-Erklärung |
| AusfErklDatum | Datum der Ausfuhr-Erklärung |
| TextPalettenSummen | „Euro-Paletten: ... geliefert, ... retour; |
| Einweg-Paletten: ... geliefert" | |
| (nicht benötigte Textteile werden nicht gedruckt) |
Änderungen
14.07.26, 11:47
Alle Änderungen anzeigen
b1e9d-amc545e-am19b60-am