Interner Auftrag
21.04.26Weniger als eine Minute
Interner Auftrag
Druck-Dateien:
| W6302101.dat | Kopf und Überschrift |
|---|---|
| W6302102.dat | Positionen |
| W6302103.dat | Gesamtgewicht |
| W6302104.dat | Langtext |
| W6302105.dat | Nachhaltige Biomasse |
| W6302160.dat | Gefahrgut-Klasse und -bezeichnung |
| W6302161.dat | Gefahrgut-Punkte |
| W6302162.dat | Gefahrgut Text Freigrenzen |
| W6302163.dat | Gefahrgut Text Achtung Gefahrgut |
| W6302164.dat | Gefahrgut Beförderungskategorie |
| W6302166.dat | Tunnel Beschränkung |
| W63021PAL.dat | Palettenangaben |
Textmarken:
| vonLager | Niederlassungsnummer, aus der geliefert werden soll |
|---|---|
| vonLagerBezeichnung | Niederlassungsbezeichnung, aus der geliefert werden soll |
| vonAbteilung | Abteilung (Lagerhalle) aus der geliefert werden soll |
| anLager | Niederlassungsnummer, an die geliefert werden soll |
| anLagerBezeichnung | Niederlassungsbezeichnung, an die geliefert werden soll |
| anAbteilung | Abteilung (Lagerhalle) an die geliefert werden soll |
| Belegnummer | Nummer des Auftrages |
| Datum | Datum des Auftrages |
| PosNr | Positionsnummer |
| PostZeile | Name1, Straße, PLZ Ort unterstrichen für den Briefkopf |
| VNAME1 | Name1 der Niederlassung, aus der die Ware versandt wird |
| VNAME2 | Name2 der Niederlassung, aus der die Ware versandt wird |
| VBRANCHE | Branche der Niederlassung, aus der die Ware versandt wird |
| VSTRASSE | Straße der Niederlassung, aus der die Ware versandt wird |
| VPLZ | PLZ der Niederlassung, aus der die Ware versandt wird |
| ANAME1 | Name1 der Niederlassung, in die die Ware versandt wird |
| ANAME2 | Name2 der Niederlassung, in die die Ware versandt wird |
| ABRANCHE | Branche der Niederlassung, in die die Ware versandt wird |
| ASTRASSE | Straße der Niederlassung, in die die Ware versandt wird |
| APLZ | PLZ der Niederlassung, in die die Ware versandt wird |
| Bediener | Bediener, der den Auftrag angelegt hat. |
| ArtikelNr | Artikelnummer |
| Bezeichnung | Artikelbezeichnung |
| Menge | Menge |
| Einheit | Artikeleinheit |
| GebMenge | Gebindemenge |
| GebEinheit | Einheit des Gebindes |
| SummeGewicht | Gewicht der Auftragspositionen |
| Langtext | Langtext des Artikels |
| NABI_THGWERT | THG Wert bei nachhaltiger Biomasse |
| NABI_THGEINHEIT | THG Einheit |
| NABI_ZertstelleName1 | NABI_ZertifikatNr |
| GefGutPkt | Gefahrgutpunkte |
| GefGutUNBez | UN-Bezeichnung für das Gefahrgut |
| GefGutKlasse | Gefahrgutklasse |
| GefGutVPGrp | Verpackungsgruppe des Gefahrguts |
| GefGutVPArt | Verpackungsart des Gefahrguts |
| GefGutGew | Gefahrgutgewicht |
| BefoerdKategorie | Beförderungskategorie bei Gefahrgut |
| TunnelBeschr | Tunnelbeschränkung bei Gefahrgut |
| PalBezeichnung | Paletten-Bezeichnung in 2. Pos.-Zeile |
| PalAnzahl | Paletten-Anzahl |
| MengeJePalette | Menge je Palette |
Änderungen
21.04.26, 15:02
Alle Änderungen anzeigen
19b60-am