Verkaufsauswertung Kostenstellen
21.04.26Weniger als eine Minute
Verkaufsauswertung Kostenstellen
Druck-Dateien:
| W6812101.dat | Kopf-Zeilen |
|---|---|
| W6812102.dat | Zeile „Kostenstelle ..." |
| W6812103.dat | Einzelzeile |
| W6812104.dat | Summenzeile |
| W6812105.dat | Artikel-Summenzeile |
Textmarken:
| Datum | Beleg-Datum |
|---|---|
| Blatt | Seite |
| DatumVon | ab Datum |
| DatumBis | bis Datum |
| KostenStNr | Kostenstellen-Nr. |
| KostenStBezeichnung | Bezeichnung der Kostenstelle |
| ArtikelNr | Artikel-Nr. |
| ArtikelBezeichnung | Artikel-Bezeichnung |
| Lager | Niederlassung-Nr. |
| RechnungNr | Rechnung-Nr. |
| RechnDatum | Rechnungs-Datum |
| LiefSchNr | Lieferschein-Nr. |
| KundenName | Name des Kunden |
| VB | Vertriebsbeauftragter |
| VBName | Name des Vertriebsbeauftragten bzw. „alle Vertriebsbeauftragten" |
| Menge | Verkaufs-Menge |
| Einheit | Mengen-Einheit |
| EinhPreis | Einheits-Preis |
| Betrag | Betrag der Position |
| PreisArt | Bewertungsart |
| EKPreis | Einkaufs-Preis |
| EKBetrag | Verkaufs-Menge bewertet mit Einkaufs-Preis |
| DB | Deckungsbeitrag („Betrag" -- „EKBetrag") |
| ArtikelMenge | Summe Verkaufs-Mengen Artikel |
| ArtikelBetrag | Summe Verkaufs-Beträge Artikel |
| ArtikelEKBetrag | Summe Einkaufs-Beträge Artikel |
| ArtikelDB | SummeDeckungsbeiträge Artikel |
| TextSumme | Text „Summe Kostenstelle" bzw. „Gesamt-Summe" |
| SummeMenge | Summe Verkaufs-Mengen |
| SummeBetrag | Summe Verkaufs-Beträge |
| SummeEKBetrag | Summe Einkaufs-Beträge |
| SummeDB | SummeDeckungsbeiträge |
Änderungen
21.04.26, 15:02
Alle Änderungen anzeigen
19b60-am