NaWaRo-Übersicht
21.04.26Weniger als eine Minute
NaWaRo-Übersicht
Druck-Dateien:
| W1205101.dat | Kopf -Zeilen |
|---|---|
| W1205102.dat | Daten-Zeilen |
Textmarken:
| DruckDatum | Druck-Datum |
|---|---|
| Blatt | Seite |
| ArtikelBezeichnung1 | Bezeichnung 1 des Artikels |
| WJ2_1 .. WJ2_5 | Wirtschaftsjahr (1. .. 5. Vorjahr) 2-stellig (z. B. 05/06) |
| Vermerke1 | Bemerkungen aus Sorten-/Historie-Satz |
| Sorte | Sorten-Bezeichnung |
| SW | „S"ommersaat bzw. „W"intersaat |
| Erzeuger1 | 1. Teil der Textspalte „Kontrakt-Nr., Erzeuger" |
| Erzeuger2 | 2. Teil der Textspalte „Kontrakt-Nr., Erzeuger" |
| RegionKurz | Kurzbezeichnung der Region |
| Flaeche | Anbaufläche (einschl. Änderungen) |
| ReprErtrag | Repräsentativer Ertrag in kg |
| LiefNr | Ernte-Annahmeschein-Nr. |
| LiefDatum | Anlieferungs-Datum |
| RohGewicht | Anlieferungs-Gewicht in kg |
| Feuchte | Feuchtigkeits-Prozent |
| FB | Fremdbesatz-Prozent |
| LL | |
| VB | |
| StGewicht | Standard-Gewicht in kg |
| FehlMenge | Fehl-Menge in kg |
| FlaecheVJ1 .. FlaecheVJ5 | Fläche des 1. .. 5. Vorjahres |
Änderungen
21.04.26, 15:02
Alle Änderungen anzeigen
19b60-am