Aktions-Auswertung
21.04.26Weniger als eine Minute
Aktions-Auswertung
Druck-Dateien:
| W4710001.dat | Kopf-Zeilen |
|---|---|
| W4710002.dat | Einzel-Zeilen |
Textmarken:
| Datum | Tages-Datum |
|---|---|
| Blatt | Seite |
| AktionNr | Preis-Aktion-Nr. |
| AktionDatumVon | Beginn des Auswertungs-Zeitraumes |
| AktionDatumBis | Ende des Auswertungs-Zeitraumes |
| VerglDatumVon | Beginn des Vergleichs-Zeitraumes |
| VerglDatumBis | Ende des Vergleichs-Zeitraumes |
| ArtikelGrpVon | von Artikel-Gruppe |
| ArtikelGrpBis | bis Artikel-Gruppe |
| ArtikelNrVon | von Artikel-Nr. |
| ArtikelNrBis | bis Artikel-Nr. |
| ArtikelNr | Artikel-Nr. |
| ArtikelBezeichnung1 | Artikel-Bezeichnung 1 |
| Menge_A | Verkauf-Menge im Aktions-Zeitraum |
| Menge_V | Verkauf-Menge im Vergleichs-Zeitraum |
| Betrag_A | Verkauf-Betrag netto im Aktions-Zeitraum |
| Betrag_V | Verkauf-Betrag netto im Vergleichs-Zeitraum |
| DVK_A | Durchschnitts-Verkaufspreis im Aktions-Zeitraum |
| DVK_V | Durchschnitts-Verkaufspreis im Vergleichs-Zeitraum |
| DEK_A | Durchschnitts-Einkaufspreis im Aktions-Jahr |
| DEK_V | Durchschnitts-Einkaufspreis im Vergleichs-Jahr |
| LEK_A | Letzter Einkaufspreis vor der Aktion |
| LEK_V | Letzter Einkaufspreis vor dem Vergleichs-Zeitraum |
| Rohertrag_DEK_A | Rohertrag nach DEK im Aktions-Zeitraum |
| Rohertrag_DEK_V | Rohertrag nach DEK im Vergleichs-Zeitraum |
| Rohertrag_LEK_A | Rohertrag nach LEK im Aktions-Zeitraum |
| Rohertrag_LEK_V | Rohertrag nach LEK im Vergleichs-Zeitraum |
Änderungen
21.04.26, 15:02
Alle Änderungen anzeigen
19b60-am