Verkaufsumsatz-Statistik Artikel-Gruppen (1) bzw. Artikel (2)
21.04.26Ungefähr 1 min
Verkaufsumsatz-Statistik Artikel-Gruppen (1) bzw. Artikel (2)
Druck-Dateien:
| W410xx01.dat | Kopf-Zeilen |
|---|---|
| W410xx02.dat | Einzel-Zeilen |
| W4100x03.dat | HGr-Summen-Zeile (1) |
| W4101x03.dat | Artikel-Gruppen-Summen-Zeile (2) |
| W410xx04.dat | Gesamt-Summen-Zeile |
| bei Verkaufsumsatz-Statistik Artikel-Gruppen | |
| bei Verkaufsumsatz-Statistik Artikel |
Textmarken:
| Druck-Datei ...01: | |
|---|---|
| Datum | Tages-Datum |
| Blatt | Seite |
| vonMonatJahr | von Monat und Jahr |
| bisMonatJahr | bis Monat und Jahr |
| ArtikelGrp | Artikel-Gruppe (1) |
| ArtikelNr | Artikel-Nr. (2) |
| Bezeichnung | Bezeichnung der Artikel-Gruppe (1) bzw. des Artikels (2) |
| Lager | Lager-/Niederlassungs-Nr. bzw. „alle" |
| Druck-Datei ...02: | |
| Menge | Umsatz-Menge |
| EPreis | durchschnittlicher Verkaufspreis (2) |
| Betrag | Umsatz-Betrag |
| HptGrpProz | Prozent zur Summe der Haupt-Gruppe (1) bzw. der Artikel-Gruppe (2) |
| TotalProz | Prozent zum Gesamt-Umsatz |
| VMenge | Umsatz-Menge Vorjahr |
| VEPreis | durchschnittlicher Verkaufspreis Vorjahr (2) |
| VBetrag | Umsatz-Betrag Vorjahr |
| VHptGrpProz | Prozent zur Summe Vorjahr der Haupt-Gruppe (1) |
| bzw. der Artikel-Gruppe (2) | |
| VTotalProz | Prozent zum Gesamt-Umsatz Vorjahr |
| Abweichung | Prozent Abweichung zum Vorjahr |
| (bezogen auf Menge oder Betrag je nach Aufruf) | |
| AbwMenge | Umsatz-Menge -- Umsatz-Menge Vorjahr |
| AbwBetrag | Umsatz-Betrag -- Umsatz-Betrag Vorjahr |
| AbwProzMenge | Prozent Abweichung Menge zum Vorjahr |
| AbwProzBetrag | Prozent Abweichung Betrag zum Vorjahr |
| Druck-Datei ...03: | |
| HauptGrp | Haupt-Gruppe (1) bzw. Artikel-Gruppe (2) |
| ArtGrpBezeichnung | Bezeichnung der Artikel-Gruppe (2) |
| HgrMenge | Summe Menge der Haupt-Gruppe (1) bzw. der Artikel-Gruppe (2) |
| HgrBetrag | Summe der Haupt-Gruppe (1) bzw. der Artikel-Gruppe (2) |
| HgrHptGrpProz | Haupt-Gruppen-Prozent (1) bzw. Artikel-Gruppen-Prozent (2) |
| (immer „100,00") | |
| HgrTotalProz | Haupt-Gruppen-Summe (1) bzw. Artikel-Gruppen-Summe (2) |
| in Prozent zum Gesamt-Umsatz | |
| VHgrMenge | Summe Menge Vorjahr der Haupt-Gruppe (1) |
| VHgrBetrag | Summe Vorjahr der Haupt-Gruppe (1) bzw. der Artikel-Gruppe (2) |
| bzw. der Artikel-Gruppe (2) | |
| VHgrHptGrpProz | Haupt-Gruppen-Prozent Vorjahr (1) bzw. |
| Artikel-Gruppen-Prozent Vorjahr (2) | |
| (immer „100,00") | |
| VHgrTotalProz | Haupt-Gruppen-Summe Vorjahr (1) bzw. |
| Artikel-Gruppen-Summe Vorjahr (2) | |
| in Prozent zum Gesamt-Umsatz Vorjahr | |
| HgrAbweichung | Prozent Abweichung der Haupt-Gruppe (1) bzw. Artikel-Gruppe (2) |
| zum Vorjahr (bezogen auf Menge oder Betrag je nach Aufruf) | |
| HGrAbwMenge | Summe Menge -- Summe Menge Vorjahr |
| HGrAbwBetrag | Summe Betrag -- Summe Betrag Vorjahr |
| HGrAbwProzMenge | Prozent Abweichung Menge zum Vorjahr |
| HGrAbwProzBetrag | Prozent Abweichung Betrag zum Vorjahr |
| Druck-Datei ...04: | |
| GesMenge | Gesamt-Menge |
| GesBetrag | Gesamt-Umsatz |
| GesTotalProz | Gesamt-Summen-Prozent (immer „100,00") |
| VGesMenge | Gesamt-Menge Vorjahr |
| VGesBetrag | Gesamt-Umsatz Vorjahr |
| VGesTotalProz | Gesamt-Summen-Prozent Vorjahr (immer „100,00") |
| GesAbweichung | Prozent Abweichung der Gesamt-Summe zum Vorjahr |
| (bezogen auf Menge oder Betrag je nach Aufruf) | |
| GesAbwMenge | Gesamt-Menge -- Gesamt-Menge Vorjahr |
| GesAbwBetrag | Gesamt-Betrag -- Gesamt-Betrag Vorjahr |
| GesAbwProzMenge | Prozent Abweichung Menge zum Vorjahr |
| GesAbwProzBetrag | Prozent Abweichung Betrag zum Vorjahr |
Änderungen
21.04.26, 15:02
Alle Änderungen anzeigen
19b60-am