Gutschrift an Lieferanten (Strecken-Geschäft und Gutschrift)
21.04.26Ungefähr 4 min
Gutschrift an Lieferanten (Strecken-Geschäft und Gutschrift)
Druck-Dateien:
| Wxxxxx01.dat | Kopf 1. Seite |
|---|---|
| Wxxxxx02.dat | Kopf-Zeile über Positionen |
| Wxxxxx03.dat | Artikel-Zeile |
| Wxxxxx04.dat | netto, MWSt, brutto, Skonto |
| Wxxxxx05.dat | netto |
| Wxxxxx06.dat | MWSt |
| Wxxxxx07.dat | brutto, Skonto |
| Wxxxxx08.dat | Übertrag-Zeile |
| Wxxxxx09.dat | Kopf 2. Seite |
| Wxxxxx10.dat | Fuß-Zeilen |
| Wxxxxx11.dat | Kontrakt-Nr. des Lieferanten |
| Wxxxxx16.dat | Kontrakt |
| Wxxxxx17.dat | Kontrakt-Textzeilen |
| Wxxxxx20.dat | Kontrakt-Zusammenstellung Kopf |
| Wxxxxx21.dat | Kontrakt-Zusammenstellung Zeilen |
| Wxxxxx22.dat | Kontrakt-Zusammenstellung Fuß |
| Wxxxxx30.dat | Status, Ursprung, Verpackung (aus Kontrakt KS) |
| Wxxxxx33.dat | Werbetext |
| Wxxxxx46.dat | Makler-Schlussschein |
| Wxxxxx63.dat | Laborwerte |
| Wxxxxx65.dat | Abschlag |
| Wxxxxx68.dat | Abschlag |
| WxxxxxUL1.dat | Kopf gescannte Dokumente aus Strecke mit Vorg. |
| WxxxxxUL2.dat | Position der gescannten Dokumente aus Strecke mit Vorg. |
| WxxxxxUL3.dat | Fuß gescannte Dokumente aus Strecke mit Vorg. |
| WxxxxxDV1.dat | Text vor den Inhaltsstoffen bei Düngemittel |
| WxxxxxDV2.dat | Ausdruck der in der Rechnung enthaltenen Inhaltsstoffe bei Düngemittel |
| WxxxxxDV3.dat | Text nach den Inhaltsstoffen bei Düngemittel |
| WxxxxxNABI.dat | Nachhaltige Biomasse |
| WxxxxxNUTS2.dat | Nachhaltige Biomasse NUTS 2-Gebiete |
Textmarken:
| Blatt | Seite | |
|---|---|---|
| Blatt1 | Seite- 1 (= Nummer der vorherigen Seite | |
| für Übertrag-Zeile) | ||
| Blatt2 | Seite + 1 (= Nummer der nächsten Seite | |
| für Übertrag-Zeile) | ||
| Lager | Niederlassung aus Belegkopf | |
| Lager1 | Niederlassung aus Belegposition | |
| LagerBezeichnung | Bezeichnung Niederlassung aus Belegkopf | |
| Lagerhalle | Lagerhalle | |
| LagerhalleBezeichnung | Bezeichnung Lagerhalle | |
| Bediener | Kürzel des Bedieners | |
| BedienerName | Name des Bedieners | |
| BedZusatztext | Zusatztext aus dem Bedienerstamm | |
| BedienerDurchwahl | Durchwahl des Bedieners | |
| BedienerEmail | E-Mail-Adresse des Bedieners | |
| Anschrift | Anschrift des Rechnungs-Empfängers | |
| Anrede | Lieferanten-Anrede | |
| Name1 | Lieferanten des Kunden | |
| Name2 | Lieferanten des Kunden | |
| Branche | Branche des Lieferanten | |
| Strasse | Straße des Lieferanten | |
| (bzw. „Postfach" + Postfach-Nr.) | ||
| Nat | Nationalitäts-Kennzeichen des Lieferanten | |
| (z. B. „D" für Deutschland) | ||
| NatPLZ | Kombination aus „Nat" + Leerzeichen + „PLZ" | |
| PLZ | Postleitzahl des Lieferanten | |
| Ort | Ort des Lieferanten | |
| Land | Staat in Adresse des Rechnungs-Empfängers | |
| Datum | Rechnungs-Datum | |
| RechnDatum | Rechnungs-Datum | |
| BuchDatum | Buchungs-Datum | |
| LieferantNr | Lieferanten-Nr. (Kunden-Nr.) des Lieferanten | |
| KreditorKto | Kreditor-Kontonummer des Lieferanten | |
| DebitorNr | Debitor-Kontonummer des Kunden aus Strecke | |
| KundenSteuerNr | Kunden-/Lieferanten-Steuernummer | |
| LiefUSTID | Lieferanten-USt-IDNr. | |
| (bei Gutschrift an Lieferanten) | ||
| TxLiefUSTID | Text laut Optionen vor der Lieferanten-USt-IDNr. | |
| TxRechnung | Text: „Rechnung", Gutschrift" | |
| LiefRechnNr | Rechnung-Nr. des Lieferanten | |
| BelegNr | interne Rechnung-Nr. | |
| RechnAltNr | Alte Rechnungsnummer (bei Storno) | |
| Wiegenota | Wiegeschein-Nr. (oder: Textmarke „WiegescheinNr") | |
| WiegescheinNr | Wiegeschein-Nr. | |
| LSchNr | Lieferschein-Nr. | |
| LDatum | Lieferschein-Datum | |
| LiefLiefschnr | Lieferscheinnummer des Lieferanten | |
| StreckeNr | Streckengeschäft-Nr. | |
| InfoStrecke | Info -- Text aus Strecke | |
| Schiffsname | Schiffsname aus Strecke-Vorgang | |
| ETD | ETD aus Strecke-Vorgang | |
| ETA | ETA aus Strecke Vorgang | |
| NamensLagerSchNr | NamenslagerscheinNr aus Strecke | |
| KontraktNr | Kontrakt-Nr. | |
| LiefKontrNr | Kontrakt-Nr. des Lieferanten | |
| (bei Gutschrift an Lieferanten) | ||
| bzw. des Kunden | ||
| KSLiefKontrNr | wie LiefKontrNr | |
| KsKontraktKurs | Fremdwährungskurs aus Kontrakt | |
| KontraktDatum | Datum des Kontrakt-Abschlusses | |
| KontraktGueltigVon | Gültigkeits-Datum „von" | |
| KontraktGueltigBis | Gültigkeits-Datum „bis" | |
| KontraktMenge | Ursprüngliche Kontrakt-Menge | |
| (ohne Nachkomma-Stellen) | ||
| Kontraktmenge2 | wie vor, mit Tausender-Punkt | |
| KontraktmengeNK | Ursprüngliche Kontrakt-Menge | |
| (mit Nachkomma-Stellen) | ||
| Kontraktmenge2nk | wie vor, mit Tausender-Punkt | |
| KontraktBishMenge | Bisher gelieferte Menge | |
| (ohne Nachkomma-Stellen) | ||
| zum Zeitpunkt der Rechnungs-Erstellung! | ||
| KontraktBishMenge2 | wie vor, mit Tausender-Punkt | |
| KontraktBishMengeNK | Bisher gelieferte Menge | |
| (mit Nachkomma-Stellen) | ||
| KontraktBishMenge2NK | wie vor, mit Tausender-Punkt | |
| KontraktRest | Restmenge des Kontraktes | |
| (ohne Nachkomma-Stellen) | ||
| zum Zeitpunkt der Rechnungs-Erstellung! | ||
| KontraktRest2 | wie vor, mit Tausender-Punkt | |
| KontraktRestNK | Restmenge des Kontraktes | |
| (mit Nachkomma-Stellen) | ||
| KontraktRest2NK | wie vor, mit Tausender-Punkt | |
| KontraktText | Textzeile der Kontrakt-Beschreibung | |
| KontraktStatus | Status | aus dem Kontrakt |
| (Druck-Datei W.....30.dat) | ||
| KontraktUrsprung | Ursprung | aus dem Kontrakt |
| (Druck-Datei W.....30.dat) | ||
| KontraktVerpackung | Verpackung | aus dem Kontrakt |
| (Druck-Datei W.....30.dat) | ||
| Lager | Niederlassungsnummer | |
| Paritaet | Parität aus Kontrakt | |
| MaklerSchluss | Makler-Schlussschein-Nr. | |
| LoeschNr | Lösch-Nr. aus Strecke | |
| KSLadeName1 | Name1 der Entladestelle bei Rechnung aus Strecke | |
| KSLadeName2 | Name2 der Entladestelle bei Rechnung aus Strecke | |
| KSLadeBranche | Branche der Entladestelle bei Rechnung aus Strecke | |
| KSLadeStrasse | Straße der Entladestelle bei Rechnung aus Strecke | |
| KSLadePlz | PLZ der Entladestelle bei Rechnung aus Strecke | |
| KSLadeort | Ort der Entladestelle bei Rechnung aus Strecke | |
| SpedName | Spediteur-Name ("Suchbegriff" aus Kunden-/Lieferanten-Stamm) | |
| SpedName1 | Spediteur-Name1 (1. Adressen-Zeile) | |
| SpedName2 | Spediteur-Name2 (2. Adressen-Zeile) | |
| SpedBranche | Spediteur-Branche | |
| SpedStrasse | Spediteur-Straße | |
| SpedPLZ | Spediteur-Postleitzahl | |
| SpedOrt | Spediteur-Ort | |
| LkwKennzeichen | Lkw-Kennzeichen aus Streckengeschäft | |
| Zwhaendler_Anschrift | Kombitextmarke für die Anschrift des Zwischenhändlers | |
| Zwhaendler_Anschrift2 | Kombitextmarke mit Branche für die Anschrift des Zwischenhändlers | |
| Zwhaendler_ + Feld aus Tabelle Adresse | Anschrift Zwischenhändler: alle Felder aus Tabelle Adressen | |
| Liefadrnr_Anschrift | Kombitextmarke für die Anschrift der Lieferadresse aus Wiegeschein | |
| Liefadrnr_Anschrift2 | Kombitextmarke mit Branche für die Anschrift der Lieferadresse aus Wiegeschein | |
| Liefadrnr_+ Feld aus Tabelle Adresse | Lieferadresse aus Wiegeschein: alle Felder aus Tabelle Adressen | |
| ArtikelNr | Artikel-Nr. L3 | |
| Bezeichnung | Positions-Text | |
| Menge | Positions-Menge (leer bei 0,00) | |
| Menge000 | Positions-Menge mit drei Nachkommastellen (wird immer mit 0,000 gefüllt | |
| Einheit | Mengen-Einheit | |
| PreisEinh | Preis-Einheit (z. B. „1", „100",„1000") | |
| EinhPreis | Einheits-Preis netto | |
| EinhPreis1 | Einheitspreis in der Mandantenwährung | |
| EinhPreis2 | Einheitspreis bei Fremdwährung | |
| Betrag | Positions-Betrag netto in Rechnungs-Währung | |
| Waehrung | Rechnungs-Währung | |
| NettoBetrag | Netto-Betrag der Rechnung in Rechnungs-Währung | |
| MSumme | Netto-Summe je MWSt-Kennzeichen in Rechnungs-Währung | |
| MWSt | MWSt-% | |
| MWStBetrag | MWSt-Betrag in Rechnungs-Währung | |
| BruttoBetrag | Brutto-Betrag der Rechnung in Rechnungs-Währung | |
| Uebertrag | Übertrag netto in Rechnungs-Währung | |
| MWStKz | MWSt-Kennzeichen | |
| AbschlagRechnungsNr | Nummer der Abschlagsrechnung | |
| AbschlagProzent | Abschlag in Prozent | |
| AbschlagBetrag | Abschlag-Betrag in Abrechnungs-Währung | |
| Werbetext | Werbetextnach den Positionen | |
| SkontoF | Kennzeichen: skontierfähig („Sk.") | |
| SkontoN | Kennzeichen: nicht skontierfähig („*") | |
| Skonto | Skonto-Bedingungen: 1 Zeile je %-Satz | |
| Skonto4 | wie Skonto, jedoch zusätzlich Zahlungsbetrag je Zeile | |
| MaklerSchlScheinNr | Maklerschlussscheinnummer | |
| MaklerSchlScheinDatum | Maklerschlussscheindatum | |
| ActiveImage_Auto | Druckt das gescannte Dokument aus dem Streckengeschäft im DIN-A4 Format aus | |
| ActiveImage | Druckt das gescannte Dokument aus dem Streckengeschäft, zusätzlich müssen hier in den Variablen die Höhen- und Breitenangaben gemacht werden | |
| FUSSZEILE1 | Fußzeile 1 aus dem Firmenstamm | |
| FUSSZEILE2 | Fußzeile 2 aus dem Firmenstamm | |
| FUSSZEILE3 | Fußzeile 3 aus dem Firmenstamm | |
| FUSSZEILE4 | Fußzeile 4 aus dem Firmenstamm | |
| Alteinh_Menge | Alternative Menge aus Umrechnung | |
| Alteinh_Menge000 | Alternative Menge aus Umrechnung mit Tausender-Trennzeichen | |
| Alteinh_Menge_Trunc | Alternative Menge aus Umrechnung ohne Nachkommastellen | |
| Alteinh_Einheit | Alternative Einheit aus Umrechnung | |
| Alteinh_Einhpreis | Alternativer Einheitspreis aus Umrechnung | |
| DVLfdNr | Nummer des Düngers aus den Stammdaten bei Düngemittel | |
| DVBezeichnung | Bezeichnung des Düngers aus den Stammdaten bei Düngemittel | |
| DVLiefermenge | Liefermenge bei Düngemittel | |
| DVStickstoff | Inhalt Stickstoff bei Düngemittel | |
| DVAmmonium | Inhalt Ammonium bei Düngemittel | |
| DVAmmoniumAVG | Durchschnitt Ammonium bei Düngemittel | |
| DVPhosphat | Inhalt Phosphat bei Düngemittel | |
| DVPhosphatAVG | Durchschnitt Phosphat bei Düngemittel | |
| DVKalium | Inhalt Kalium bei Düngemittel | |
| DVKaliumAVG | Durchschnitt Kalium bei Düngemittel | |
| DVMagnesium | Inhalt Magnesium bei Düngemittel | |
| DVMagnesiumAVG | Durchschnitt Magnesium bei Düngemittel | |
| DVCalcium | Inhalt Calcium bei Düngemittel | |
| DVCalciumAVG | Durchschnitt Calcium bei Düngemittel | |
| DVNAnteil | Inhalt N-Anteil (N %) bei Düngemittel | |
| DVNAnteilAVG | Durchschnitt N-Anteil (N %) bei Düngemittel | |
| DVTSGehalt | Inhalt TS-Gehalt (N %) bei Düngemittel | |
| DVTSGehaltAVG | Durchschnitt TS-Gehalt (N %) bei Düngemittel | |
| DVLeistungsZeitraum | Leistungszeitraum Düngemittel (Lieferscheindatum von/bis) | |
| (nur in WxxxxxDV1.dat) | ||
| Nabi_ZertifikatNr | Zertifizierungsnummer aus Firmen-/Niederlassungsstamm | |
| Nabi_ZertStelleName1 | Zertifizierungsstelle aus Firmen-/Niederlassungsstamm | |
| Nabi_THGWert | THG-Wert des Artikels | |
| Nabi_THGEinheit | Einheit des THG-Wertes | |
| Nabi_NUTS2Code | NUTS 2-Code aus NUTS-Gebieten | |
| Nabi_NUTS2Gebiet | NUTS 2 Bezeichnung aus NUTS-Gebieten |
Änderungen
21.04.26, 15:02
Alle Änderungen anzeigen
19b60-am