Labor-Muster
21.04.26Ungefähr 2 min
Labor-Muster
Druck-Dateien: W6825001.dat Kopf Labor-Muster
W6825002.dat Auflistung der Laborwerte
W6825003.dat Ende Labor-Muster
| Direktdruck | Word | |
|---|---|---|
| PostZeile | TxAbsender | Absender-Zeile im Adressen-Feld |
| Anrede | TxAnrede | Anrede des Kunden/Lieferanten |
| Name1 | TxName1 | Name 1 des Kunden/Lieferanten |
| Name2 | TxName2 | Name 2 des Kunden/Lieferanten |
| Branche | TxBranche | Name3 (Branche) des Kunden/Lieferanten |
| Strasse | TxStrasse | Straße bzw. Postfach des Kunden/Lieferanten |
| Nat | TxNat | Nationalitäts-Kennzeichen des Kunden/Lieferanten |
| PLZ | TxPLZ | Postleitzahl des Kunden/Lieferanten |
| Ort | TxOrt | Ort des Kunden/Lieferanten |
| Land | TxLand | Staat in Adresse des Kunden/Lieferanten |
| Telefon1 | TxTelefon1 | Telefon1 des Kunden/Lieferanten |
| Telefon2 | TxTelefon2 | Telefon2 des Kunden/Lieferanten |
| Telefax | TxTelefax | Telefax des Kunden/Lieferanten |
| TxEmail | E-Mail-Adresse des Kunden/Lieferanten | |
| Anschrift | TxAnschrift | Kombi-Textmarke Anschrift des Kunden |
| Anschrift2 | TxAnschrift2 | Kombi-Textmarke Anschrift des Kunden inkl. Branche |
| MusterNr | TxMusterNr | Muster-Nr. |
| Datum | TxDatum | Datum des Musters |
| DruckDatumUhrzeit | TxDruckDatumUhrzeit | Datum und Uhrzeit des Ausdrucks |
| Blatt | Seite | |
| ErnteJahr | TxErnteJahr | Erntejahr |
| ReferenzNrKd | TxReferenzNrKd | Fremde Muster-Nr. |
| KundenNr | TxKundenr | Kunden-Nr. des Kunden aus dem Muster |
| AnalyseArt | TxAnalayseart | Analyse-Art des Musters |
| Bediener | TxBediener | Bedienerkürzel |
| BedienerName | TxBedienerName | Bedienername |
| ArtikelNr | TxArtikelnr | Artikel-Nr. |
| Bezeichn1 | TxBezeichn1 | 1 Artikelbezeichnung |
| Bezeichn2 | TxBezeichn2 | 2 Artikelbezeichnung |
| ChargenNr | TxChargenNr | Chargennummer |
| SorteNr | TxSorteNr | Sorten-Nr. |
| Sortebez | TxSorteBez | Sortenbezeichnung |
| Labortext | TxLabortext | Bezeichnung des Laborwerts |
| Laborwert | TxLaborwert | Laborwert |
| LaborEinheit | TxLaborEinheit | Einheit des Laborwert |
| Menge | TxMenge | Menge |
| Einheit | TxEinheit | Artikeleinheit |
| MengeText | TxMengeText | Menge inkl. Einheit |
| Fremdcharge | TxFremdCharge | Fremde Chargen-Nr. |
| Info1 | TxInfo1 | Info I |
| Info2 | TxInfo2 | Info II |
| Info3 | TxInfo3 | Info III |
| InfoText | TxInfoText | Info lang (mit <R XXX> verwenden) |
| AnliefAdrNr_Name1 | TxAnlief_Name1 | Name 1 der Anlieferer Adresse |
| AnliefAdrNr_Name2 | TxAnlief_Name2 | Name 2 der Anlieferer Adresse |
| AnliefAdrNr_Branche | TxAnlief_Branche | Branche der Anlieferer Adresse |
| AnliefAdrNr_Strasse | TxAnlief_Strasse | Strasse der Anlieferer Adresse |
| AnliefAdrNr_Nat | TxAnlief_Nat | Staat der Anlieferer Adresse |
| AnliefAdrNr_PLZ | TxAnlief_PLZ | Postleitzahl der Anlieferer Adresse |
| AnliefAdrNr_Ort | TxAnlief_Ort | Ort der Anlieferer Adresse |
| AnliefAdrNr_Land | TxAnlief_Land | Land der Anlieferer Adresse |
| AnliefAdrNr_Telefon1 | TxAnlief_Telefon1 | Telefon 1 der Anlieferer Adresse |
| AnliefAdrNr_Telefon2 | TxAnlief_Telefon2 | Telefon 2 der Anlieferer Adresse |
| AnliefAdrNr_Telefax | TxAnlief_Telefax | Telefax der Anlieferer Adresse |
| AnliefAdrNr_Email | TxAnlief_Email | |
| AnliefAdrNr_Anschrift | TxAnlief_Anschrift | Kombi-Textmarke Anschrift der Anlieferer Adresse |
| AnliefAdrNr_Anschrift2 | TxAnlief_Anschrift2 | Kombi-Textmarke Anschrift der Anlieferer Adresse inkl. Branche |
| ZWHaendler_Name1 | TxZWH_Name1 | Name 1 des ZW-Händlers |
| ZWHaendler_Name2 | TxZWH_Name2 | Name 2 des ZW-Händlers |
| ZWHaendler_Branche | TxZWH_Branche | Branche des ZW-Händlers |
| ZWHaendler_Strasse | TxZWH_Strasse | Straße des ZW-Händlers |
| ZWHaendler_Nat | TxZWH_Nat | Staat des ZW-Händlers |
| ZWHaendler_PLZ | TxZWH_PLZ | Postleitzahl des ZW-Händlers |
| ZWHaendler_Ort | TxZWH_Ort | Ort des ZW-Händlers |
| ZWHaendler_Land | TxZWH_Land | Land des ZW-Händlers |
| ZWHaendler_Telefon1 | TxZWH_Telefon1 | Telefon 1 des ZW-Händlers |
| ZWHaendler_Telefon2 | TxZWH_Telefon2 | Telefon 2 des ZW-Händlers |
| ZWHaendler_Telefax | TxZWH_Telefax | Telefax des ZW-Händlers |
| ZWHaendler_Email | TxZWH_Email | |
| ZWHaendler_Anschrift | TxZWH_Anschrift | Kombi-Textmarke Anschrift des ZW-Händlers |
| ZWHaendler_Anschrift2 | TxZWH_Anschrift2 | Kombi-Textmarke Anschrift des ZW-Händlers inkl. Branche |
| FremdLabor_LieferantNr | TxFRL_LieferantNr | Lieferanten-Nr. des Fremd-Labors |
| ReferenzNrFremdLB | TxFRL_ReferenzNr | Referenz-Nr. des Fremd-Labors |
| FremdLabor_Name1 | TxFRL_Name1 | Name 1 des Fremd-Labors |
| FremdLabor_Name2 | TxFRL_Name2 | Name 2 des Fremd-Labors |
| FremdLabor_Branche | TxFRL_Branche | Branche des Fremd-Labors |
| FremdLabor_Strasse | TxFRL_Strasse | Straße des Fremd-Labors |
| FremdLabor_Nat | TxFRL_Nat | Staat des Fremd-Labors |
| FremdLabor_PLZ | TxFRL_PLZ | Postleitzahl des Fremd-Labors |
| FremdLabor_Ort | TxFRL_Ort | Ort des Fremd-Labors |
| FremdLabor_Land | TxFRL_Land | Land des Fremd-Labors |
| FremdLabor_Telefon1 | TxFRL_Telefon1 | Telefon 1 des Fremd-Labors |
| FremdLabor_Telefon2 | TxFRL_Telefon2 | Telefon 2 des Fremd-Labors |
| FremdLabor_Telefax | TxFRL_Telefax | Telefax des Fremd-Labors |
| FremdLabor_Email | TxFRL_Email | |
| FremdLabor_Anschrift | TxFRL_Anschrift | Kombi-Textmarke Anschrift des Fremd-Labors |
| FremdLabor_Anschrift2 | TxFRL_Anschrift2 | Kombi-Textmarke Anschrift des Fremd-Labors inkl. Branche |
| ZFLM_Feldname_ | Zusatzfelder aus Labor-Muster |
Änderungen
21.04.26, 15:02
Alle Änderungen anzeigen
19b60-am