Lager-Dispo
21.04.26Weniger als eine Minute
Lager-Dispo
Druck-Dateien:
| W6240101.dat | Kopf-Zeilen |
|---|---|
| W6240102.dat | Überschrift Artikel-Gruppe |
| W6240103.dat | Überschrift Lager |
| W6240104.dat | Artikel-Zeilen |
| W6240105.dat | Summe Lager |
| W6240106.dat | Summe Artikel-Gruppe |
| W6240107.dat | Gesamt-Summen |
Textmarken:
| Datum | Tages-Datum | |
|---|---|---|
| Blatt | Seite | |
| ArtikelGrp | Artikel-Gruppe | |
| ArtikelGrpBezeichnung | Bezeichnung der Artikel-Gruppe | |
| Lager | Niederlassungs-Nr. | |
| LagerBezeichnung | Bezeichnung des Lagers | |
| Lagerhalle | Lagerhallen-Nr.\ | |
| (nur bei aktiver Checkbox Lagerhallen anzeigen) | ||
| LagerhalleBezeichnung | Lagerhallen-Bezeichnung\ | |
| (nur bei aktiver Checkbox Lagerhallen anzeigen) | ||
| ArtikelNr | Artikel-Nr. | |
| ArtikelBezeichnung1 | Bezeichnung 1 des Artikels | |
| ArtikelBezeichnung2 | Bezeichnung 2 des Artikels | |
| BuchBestand | Buch-Bestand | |
| LiefBestell | bei Lieferanten bestellte, aber noch nicht gelieferte Mengen | |
| LiefLiefer | von Lieferanten gelieferte, aber noch nicht berechnete Mengen | |
| reserviert | von Kunden bestellte, aber noch nicht ausgelieferte Mengen | |
| ausgelief | an Kunden ausgelieferte, aber noch nicht berechnete Mengen | |
| VerfBestand | Verfügbarer Bestand | |
| VerfSaldoLS | Verfügbarer Saldo (Lieferschein) | |
| Verfminusreserviert | Verfügbar-Reserviert | |
| PhysBestand | Physischer Bestand | |
| LetztEKPreis | letzter Einkaufspreis des Artikels | |
| PreisEinh | Preis-Einheit | |
| Einheit | Mengen-Einheit | |
| SLBuchBestand | Summe „Buchbestand" | des Lagers |
| SLLiefBestell | Summe „LiefBestell" | des Lagers |
| SLLiefLiefer | Summe „LiefLiefer" | des Lagers |
| SLreserviert | Summe „reserviert" | des Lagers |
| SLausgelief | Summe „ausgelief" | des Lagers |
| SLVerfBestand | Summe „VerfBestand" | des Lagers |
| SLverfminusreserviert | Summe „Verfügbar-Reserviert" des Lagers | |
| SABuchBestand | Summe „Buchbestand" der Artikel-Gruppe | |
| SALiefBestell | Summe „LiefBestell" | der Artikel-Gruppe |
| SALiefLiefer | Summe „LiefLiefer" | der Artikel-Gruppe |
| SAreserviert | Summe „reserviert" | der Artikel-Gruppe |
| SAausgelief | Summe „ausgelief" | der Artikel-Gruppe |
| SAVerfBestand | Summe „VerfBestand" | der Artikel-Gruppe |
| SAverfminusreserviert | Summe „Verfügbar-Reserviert" der Artikel-Gruppe | |
| SGBuchBestand | Summe „Buchbestand" | gesamt |
| SGLiefBestell | Summe „LiefBestell" | gesamt |
| SGLiefLiefer | Summe „LiefLiefer" | gesamt |
| SGreserviert | Summe „reserviert" | gesamt |
| SGausgelief | Summe „ausgelief" | gesamt |
| SGVerfBestand | Summe „VerfBestand" | gesamt |
| SGverfminusreserviert | Summe „Verfügbar-Reserviert" gesamt |
Änderungen
21.04.26, 15:02
Alle Änderungen anzeigen
19b60-am