Strecke: Dokumente
21.04.26Ungefähr 5 min
Strecke: Dokumente
| Druck-Dateien: | WORD-Vorlagen: | |
|---|---|---|
| Frachtauftrag | W9504101.dat | W95061.dot |
| Rohstofferklärung | W9504501.dat | W95065.dot |
| Freistellung Kunde | W9505101.dat | W95071.dot |
| Freistellung Lieferant | W9505201.dat | W95072.dot |
| Freistellung Beladestelle | W9505301.dat | W95073.dot |
| Freigabe | W9510101.dat | W95106.dot |
| Reklamation Kunde | W9508101.dat | W95086.dot |
| Reklamation Lieferant | W9508201.dat | W95087.dot |
| Konformitätsbestätigung Kunde | W9509101.dat | W95096.dot |
| Konformitätsbestätigung Lieferant | W9509201.dat | W95097.dot |
| Dokumente ohne Kombi-Ladungen: | Wxxxxx01.dat | |
| ... mit Kombi-Ladungen / Kopf-Zeilen | Wxxxxx11.dat | |
| ... mit Kombi-Ladungen / Artikel-Zeilen | Wxxxxx12.dat | |
| ... mit Kombi-Ladungen / Fuß-Zeilen | Wxxxxx13.dat | |
| Fusszeilen | Wxxxxx_FZ.dat |
Textmarken:
| Direktdruck | Word | ||
|---|---|---|---|
| Anrede | TxAnrede1 | Anrede des Fax-Empfängers | |
| Name1 | TxName1 | Name 1 des Fax-Empfängers | |
| Name2 | TxName2 | Name 2 des Fax-Empfängers | |
| Branche | TxBranche | Branche des Fax-Empfängers | |
| Strasse | TxStrasse | Straße des Fax-Empfängers | |
| Nat | TxNat | Nationalitäts-Kennzeichen des Fax-Empfängers | |
| PLZ | TxPLZ | Postleitzahl des Fax-Empfängers | |
| Ort | TxOrt | Ort des Fax-Empfängers | |
| Telefon1 | TxTelefon1 | Telefon1 des Fax-Empfängers | |
| Telefon2 | TxTelefon2 | Telefon2 des Fax-Empfängers | |
| Telefax | TxTelefax | Telefax des Fax-Empfängers | |
| Land | TxLand | Staat in Adresse des Fax-Empfängers | |
| Anschrift | TxAnschrift | Anschrift des Fax-Empfängers | |
| Anschrift2 | TxAnschrift2 | dto. mit Branche | |
| Fusszeile1 | TXFusszeile1 | Fusszeile1 aus Firmen- bzw. Niederlassungsstamm | |
| Fusszeile2 | TXFusszeile2 | Fusszeile2 aus Firmen- bzw. Niederlassungsstamm | |
| Fusszeile3 | TXFusszeile3 | Fusszeile3 aus Firmen- bzw. Niederlassungsstamm | |
| Fusszeile4 | TXFusszeile4 | Fusszeile4 aus Firmen- bzw. Niederlassungsstamm | |
| MName1 | Tx MName1 | Mandanten Name1 | |
| MName2 | Tx Mname2 | Mandanten Name2 | |
| MName3 | Tx Mname3 | Mandanten Name3 | |
| MStrasse | Tx MStrasse | Mandanten Strasse | |
| MPLZ | TxMPLZ | Mandanten PLZ | |
| MOrt | Tx MOrt | Mandanten Ort | |
| MTelefon1 | Tx MTelefon1 | Mandanten Telefon1 | |
| MTelefon2 | Tx Mtelefon2 | Mandanten Telefon2 | |
| MTelefax | Tx MTelefax | Mandanten Telefax | |
| MUstIDNr | Tx MUstIDNr | Mandanten Umsatzsteuernummer | |
| MSteuerNr | Tx MSteuerNr | Mandanten Steuernummer | |
| KundAnrede | TxKundAnrede1 | Anrede des Kunden | |
| KundName1 | TxKundName1 | Name 1 des Kunden | |
| KundName2 | TxKundName2 | Name 2 des Kunden | |
| KundBranche | TxKundBranche | Name3 (Branche) des Kunden | |
| KundStrasse | TxKundStrasse | Straße bzw. Postfach des Kunden | |
| KundNat | TxKundNat | Nationalitäts-Kennzeichen des Kunden | |
| KundPLZ | TxKundPLZ | Postleitzahl des Kunden | |
| KundOrt | TxKundOrt | Ort des Kunden | |
| KundLand | TxKundLand | Staat in Adresse des Kunden | |
| KundTelefon1 | TxKundTelefon1 | Telefon1 des Kunden | |
| KundTelefon2 | TxKundTelefon2 | Telefon2 des Kunden | |
| KundTelefax | TxKundTelefax | Telefax des Kunden | |
| KundEmail | TxKundEmail | E-Mail des Kunden | |
| KundAnschrift | TxKundAnschrift | Anschrift des Kunden | |
| KundAnschrift2 | TxKundAnschrift2 | dto. Mit Branche | |
| KundLadeinfo | TxKundLadeInfo | Ladeinfo aus Kundenstamm | |
| ZFK_+Bezeichnung des Zusatzfeldes bei Kunden | Zusatzfeld aus Kundenstamm | ||
| LiefAnrede | TxLiefAnrede1 | Anrede des Lieferanten | |
| LiefName1 | TxLiefName1 | Name 1 des Lieferanten | |
| LiefName2 | TxLiefName2 | Name 2 des Lieferanten | |
| LiefBranche | TxLiefBranche | Branche des Lieferanten | |
| LiefStrasse | TxLiefStrasse | Straße bzw. Postfach des Lieferanten | |
| LiefNat | TxLiefNat | Nationalitäts-Kennzeichen des Lieferanten | |
| LiefPLZ | TxLiefPLZ | Postleitzahl des Lieferanten | |
| LiefOrt | TxLiefOrt | Ort des Lieferanten | |
| LiefLand | TxLiefLand | Staat in Adresse des Lieferanten | |
| LiefTelefon1 | TxLiefTelefon1 | Telefon1 des Lieferanten | |
| LiefTelefon2 | TxLiefTelefon2 | Telefon2 des Lieferanten | |
| LiefTelefax | TxLiefTelefax | Telefax des Lieferanten | |
| LiefEmail | TxLiefEmial | E-Mail des Lieferanten | |
| LiefAnschrift | TxLiefAnschrift | Anschrift des Lieferanten | |
| LiefAnschrift2 | TxLiefAnschrift2 | dto. Mit Branche | |
| LiefLadeinfo | TxLiefLadeInfo | Ladeinfo aus Lieferantenstamm | |
| ZFL_+Bezeichnung des Zusatzfeldes bei Lieferanten | Zusatzfeld aus Lieferantenstamm | ||
| MaklerAnrede | TxMaklerAnrede1 | Anrede des Maklers | |
| MaklerName1 | TxMaklerName1 | Name 1 des Maklers | |
| MaklerName2 | TxMaklerName2 | Name 2 des Maklers | |
| MaklerBranche | TxMaklerBranche | Branche des Maklers | |
| MaklerStrasse | TxMaklerStrasse | Straße bzw. Postfach des Maklers | |
| MaklerNat | TxMaklerNat | Nationalitäts-Kennzeichen des Maklers | |
| MaklerPLZ | TxMaklerPLZ | Postleitzahl des Maklers | |
| MaklerOrt | TxMaklerOrt | Ort des Maklers | |
| MaklerLand | TxMaklerLand | Staat in Adresse des Maklers | |
| MaklerTelefon1 | TxMaklerTelefon1 | Telefon1 des Maklers | |
| MaklerTelefon2 | TxMaklerTelefon2 | Telefon2 des Maklers | |
| MaklerTelefax | TxMaklerTelefax | Telefax des Maklers | |
| MaklerAnschrift | TxMaklerAnschrift | Anschrift des Maklers | |
| MaklerAnschrift2 | TxMaklerAnschrift2 | dto. Mit Branche | |
| BeladeName1 | TxBelName1 | Name 1 der Beladestelle | |
| BeladeName2 | TxBelName2 | Name 2 der Beladestelle | |
| BeladeBranche | TxBelBranche | Branche der Beladestelle | |
| BeladeStrasse | TxBelStrasse | Straße der Beladestelle | |
| BeladeNat | TxBelNat | Nationalitäts-Kennzeichen der Beladestelle | |
| BeladePLZ | TxBelPLZ | Postleitzahl der Beladestelle | |
| BeladeOrt | TxBelOrt | Ort der Beladestelle | |
| BeladeTelefon1 | TxBelTelefon1 | Telefon1 der Beladestelle | |
| BeladeTelefon2 | TxBelTelefon2 | Telefon2 der Beladestelle | |
| BeladeTelefax | TxBelTelefax | Telefax der Beladestelle | |
| BeladeEmail | TxBelEmail | E-Mail der Beladestelle | |
| BeladeLand | TxBelLand | Staat in der Belade-Adresse | |
| BeladeAnschrift | TxBelAnschrift | Anschrift der Beladestelle | |
| BeladeAnschrift2 | TxBelAnschrift2 | Anschrift der Beladestelle mit Branche | |
| BeladeInfoTxt | TxBelInfoTxt | Info-Text Beladestelle | |
| EntladeName1 | TxEntlName1 | Name 1 der Entladestelle | |
| EntladeName2 | TxEntlName2 | Name 2 der Entladestelle | |
| EntladeBranche | TxEntlBranche | Branche der Entladestelle | |
| EntladeStrasse | TxEntlStrasse | Straße der Entladestelle | |
| EntladeNat | TxEntlNat | Nationalitäts-Kennzeichen der Entladestelle | |
| EntladePLZ | TxEntlPLZ | Postleitzahl der Entladestelle | |
| EntladeOrt | TxEntlOrt | Ort der Entladestelle | |
| EntladeTelefon1 | TxEntlTelefon1 | Telefon1 der Entladestelle | |
| EntladeTelefon2 | TxEntlTelefon2 | Telefon2 der Entladestelle | |
| EntladeTelefax | TxEntlTelefax | Telefax der Entladestelle | |
| EntladeEmail | TxEntlEmail | E-Mail der Entladestelle | |
| EntladeLand | TxEntlLand | Staat in der Entlade-Adresse | |
| EntladeAnschrift | TxEntlAnschrift | Anschrift der Entladestelle | |
| EntladeAnschrift2 | TxEntlAnschrift2 | Anschrift der Entladestelle mit Branche | |
| EntladeInfoTxt | TxEntlInfoTxt | Info-Text Entladestelle | |
| SpeditionName1 | TxSpedName1 | Name 1 der Spedition | |
| SpeditionName2 | TxSpedName2 | Name 2 der Spedition | |
| SpeditionBranche | TxSpedBranche | Branche der Spedition | |
| SpeditionStrasse | TxSpedStrasse | Straße der Spedition | |
| SpeditionNat | TxSpedNat | Nationalitäts-Kennzeichen der Spedition | |
| SpeditionPLZ | TxSpedPLZ | Postleitzahl der Spedition | |
| SpeditionOrt | TxSpedOrt | Ort der Spedition | |
| SpeditionTelefon1 | TxSpedTelefon1 | Telefon1 der Spedition | |
| SpeditionTelefon2 | TxSpedTelefon2 | Telefon2 der Spedition | |
| SpeditionTelefax | TxSpedTelefax | Telefax der Spedition | |
| SpeditionEmail | TxSpedEmail | E-Mail der Spedition | |
| SpeditionLand | TxSpedLand | Staat in Adresse der Spedition | |
| SpeditionAnschrift | TxSpedAnschrift | Anschrift der Spedition | |
| SpeditionAnschrift2 | TxSpedAnschrift2 | Anschrift der Spedition mit Branche | |
| RahmenFrachtVereinb | TxRahmenFrachtV | Rahmenfrachtvereinbarung | |
| FahrzeugTyp | TxFahrzeugTyp | Typ des Speditions-Fahrzeugs | |
| ZFS_+Bezeichnung des Zusatzfeldes bei Speditionen | Zusatzfeld aus Speditionsstamm | ||
| Datum | TxDatum | Tages-Datum | |
| LadeDatum | TxLadeDatum | Lade-Datum | |
| VerladeDatum | TxVerladeDatum | Verlade-Datum | |
| VerladeUhrzeit | TxVerladeUhrzeit | Verlade-Uhrzeit | |
| EntladeDatum | TxEntladeDatum | Entlade-Datum | |
| EntladeUhrzeit | TxEntladeUhrzeit | EntladeUhrzeit | |
| Verladedatvon | TxVerladedatvon | Verladedatumvon | |
| Verladedatbis | TxVerladedatbis | Verladedatumbis | |
| StreckeNr | TxStreckeNr | Streckengeschäft-Nr. | |
| VorgangNr | TxVorgangNr | VorgangsNr aus Streckengeschäft | |
| EKontraktNr | TxEKontraktNr | Einkauf-Kontrakt-Nr. | |
| VKontraktNr | TxVKontraktNr | Verkauf-Kontrakt-Nr. | |
| EKontraktnotizen | TxEKontraktNotizen | Beschreibungen/Notizen EK-Kontrakt | |
| VKontraktnotizen | TxVKontraktNotizen | Beschreibungen/Notizen VK-Kontrakt | |
| EWiegenota | TxEWiegenota | Wiegenota EK | |
| VWiegenota | TxVWiegenota | Wiegenota VK | |
| ReporttextOhneDatum | TxRepTxtoDat | Report ohne Datum | |
| ReporttextOhneBisDatum | TxRepTxtobisDat | Report ohne bis Datum | |
| VLiefKontraktnr | TxVLiefKontraktNr | Kontraktnummer des Kunden Verkauf | |
| ELiefKontraktnr | TxELiefKontraktNr | Kontraktnummer des Kunden Einkauf | |
| ArtikelBezeichnung1 | TxBezeichnung1 | Artikel-Bezeichnung Zeile 1 | |
| ArtikelBezeichnung2 | TxBezeichnung2 | Artikel-Bezeichnung Zeile 2 | |
| VKBezeichn1 | TxVKBezeichn1 | Abweichende Art.-Bezeichnung1 aus Strecke-Verkauf | |
| VKBezeichn2 | TxVKBezeichn2 | Abweichende Art.-Bezeichnung2 aus Strecke-Verkauf | |
| EArtikelBezeichnung1 | TxEBezeichnung1 | Artikel-Bezeichnung Zeile 1 aus EK-Kontrakt | |
| EArtikelBezeichnung2 | TxEBezeichnung2 | Artikel-Bezeichnung Zeile 2 aus EK-Kontrakt | |
| VArtikelBezeichnung1 | TxVBezeichnung1 | Artikel-Bezeichnung Zeile 1 aus VK-Kontrakt | |
| VArtikelBezeichnung2 | TxVBezeichnung2 | Artikel-Bezeichnung Zeile 2 aus VK-Kontrakt | |
| Menge | TxMenge | Verlade-Menge | |
| MengeEK | TxMengeEK | Menge Einkauf | |
| MengeVK | TxMengeVK | Menge Verkauf | |
| MengeRest | TxMengeRest | Menge Rest | |
| GeplMenge | TxGeplMenge | geplante Menge EK oder VK je nach Dokument | |
| GeplMengeEk | TxGeplMengeEk | geplante Menge Einkauf | |
| GeplMengeVk | TxGeplMengeVk | geplante Menge Verkauf | |
| Einheit | TxEinheit | Mengen-Einheit | |
| SpedPreis | TxSpedPreis | Fracht-Preis | |
| FrachtPauschal | TxFrachtPauschal | Pauschal-Fracht | |
| FrachtP2 | TxFrachtP2 | Pauschal-Fracht, falls <> 0.00, sonst Fracht-Preis | |
| FrachtJeEinheit | TxFrachtJeEinheit | wie FrachtP2 + „ / " + „pauschal" bzw. Einheit des Fracht-Artikels | |
| Frachtwaehrung | TxFrachtwaehrung | Währungskennzeichen des Frachtpreises | |
| LkwKennzeichen | TxLkwKennzeichen | Kennzeichen 1. Fahrzeug | |
| LkwKennzeichen2 | TxLkwKennzeichen2 | Kennzeichen 2. Fahrzeug | |
| EMaklerSchluss | TxEMaklerSchluss | EK-Makler-Schlussschein-Nr. | |
| VMaklerSchluss | TxVMaklerSchluss | VK-Makler-Schlussschein-Nr. | |
| PartieNr | TxPartieNr | Partie-Nr. | |
| NLSNr | TxNLSNr | Namens-Lagerschein-Nr. | |
| LoeschNr | TxLoeschNr | Lösch-Nr. EK oder VK je nach Dokument | |
| LoeschNrEK | TxLoeschNrEK | Lösch-Nr. EK | |
| bei gesammeltem Druck über mehrere Vorgänge | |||
| mit, getrennt | |||
| LoeschNrEK_CR | TxLoeschNrEK_CR | Lösch-Nr. EK | |
| bei gesammeltem Druck über mehrere Vorgänge | |||
| mit Zeilenumbruch getrennt | |||
| LoeschNrVK | TxLoeschNrVK | Lösch-Nr. VK | |
| bei gesammeltem Druck über mehrere Vorgänge | |||
| mit, getrennt | |||
| LoeschNrVK_CR | TxLoeschNrVK_CR | Lösch-Nr. VK | |
| bei gesammeltem Druck über mehrere Vorgänge | |||
| mit Zeilenumbruch getrennt | |||
| Status | TxStatus | Status der Strecke | |
| StatusA | Status in Anführungszeichen | ||
| Ursprung | TxUrsprung | Ursprungsland | |
| Verpackung | TxVerpackung | Verpackung | |
| Verplombung | TxVerplombung | J oder N | |
| ZertifikatDatum | TxZertifikatDatum | Zertifikat gültig bis | |
| Info1 | TxInfo1 | Info aus Strecke | |
| Schiffsname | TxSchiffsname | Schiffsname aus Strecke-Vorgang | |
| ETD | TxETD | ETD aus Strecke-Vorgang | |
| ETA | TxETA | ETA aus Strecke Vorgang | |
| Grund01.. | TxGrund01.. | Zeile 1 .. | |
| Grund99 | TxGrund99 | 99 des Reklamationsgrundes | |
| Bemerkung01.. Bemerkung99 | TxBemerkung01.. TxBemerkung99 | Zeile 1 .. | |
| 99 der Bemerkungen zur Rekl. | |||
| Abschluss01 .. Abschluss99 | TxAbschluss01.. TxAbschluss99 | Zeile 1 .. | |
| 99 des Reklamationsabschlusses | |||
| KontrollSt01 .. KontrollSt99 | TxKontrollSt01.. TxKontrollSt99 | Zeile 1 .. | |
| 99 der Lieferanten-Kontrollstelle | |||
| XRueckst1 | TxXRueckst1 | X in Checkbox „Belademuster" | |
| XRueckst2 | TxXRueckst2 | X in Checkbox „Entlademuster" | |
| XRueckst3 | TxXRueckst3 | X in Checkbox „anderer Ort" | |
| XRueckst4 | TxXRueckst4 | X in Checkbox | |
| „Siegelmuster Beladung" | |||
| XRueckst5 | TxXRueckst5 | X in Checkbox | |
| „Siegelmuster Entladung" | |||
| XSonst1 | TxXSonst1 | X in Checkbox | |
| „Ware umgeschlagen" | |||
| XSonst2 | TxXSonst2 | X in Checkbox | |
| „Ware unverarbeitet" | |||
| XSonst3 | TxXSonst3 | X in Checkbox | |
| „Ware vermischt/verarbeitet" | |||
| XSonst4 | TxXSonst4 | X in Checkbox | |
| „Bitte setzen Sie sich mit ..." | |||
| Absender | TxAbsender | Bearbeiter der Reklamation | |
| Bediener | TxBediener | Bedienerkürzel | |
| BedienerName | TxBediener | Name des Bedieners | |
| BedienerDurchwahl | TxBedienerDurchwahl | Durchwahl des Bedieners | |
| BedienerEmail | TxBedienerEmail | E-Mail des Bedieners | |
| VNabi_ZertifikatNr | TxNaBiZertifikatNrVK | Zertifizierungsnummer aus Firmen-/Niederlassungsstamm | |
| für Verkauf | |||
| VNabi_ZertStelleName1 | TxNaBiZertStName1VK | Zertifizierungsstelle aus Firmen-/Niederlassungsstamm | |
| für Verkauf | |||
| VNabi_THGWert | TxNaBiTHGWertVK | THG-Wert des Artikels | |
| für Verkauf | |||
| VNabi_THGEinheit | TxNaBiTHGEinheitVK | Einheit des THG-Wertes | |
| für Verkauf | |||
| VNabi_NUTS2Code | TxVNaBiNUTS2Code | NUTS 2-Code aus NUTS-Gebiete | |
| VNabi_NUTS2Ebene | TxVNaBiNUTS2Gebiet | NUTS 2 Bezeichnung aus | |
| NUTS-Gebiete | |||
| ENabi_THGWert | TxNaBiTHGWertEK | THG-Wert des Artikels | |
| für Einkauf | |||
| ENabi_THGEinheit | TxNaBiTHGEinheitEK | Einheit des THG-Wertes | |
| für Einkauf | |||
| ENabi_NUTS2Code | TxENaBiNUTS2Code | NUTS 2-Code aus NUTS-Gebiete | |
| ENabi_NUTS2Ebene | TxENaBiNUTS2Gebiet | NUTS 2 Bezeichnung aus | |
| NUTS-Gebiete | |||
| ESkonto1Tg | TxESkonto1Tg | Einkauf-Skonto-Tage 1 | aus Strecke |
| ESkonto1Pr | TxESkonto1Pr | Einkauf-Skonto-% 1 | aus Strecke |
| ESkonto2Tg | TxESkonto2Tg | Einkauf-Skonto-Tage 2 | aus Strecke |
| ESkonto2Pr | TxESkonto2Pr | Einkauf-Skonto-% 2 | aus Strecke |
| ENettoTg | TxENettoTg | Einkauf-Netto-Tage | aus Strecke |
| EValuta | TxEValuta | Einkauf-Valuta-Datum | aus Strecke |
| VSkonto1Tg | TxVSkonto1Tg | Verkauf-Skonto-Tage 1 | aus Strecke |
| VSkonto1Pr | TxVSkonto1Pr | Verkauf-Skonto-% 1 | aus Strecke |
| VSkonto2Tg | TxVSkonto2Tg | Verkauf-Skonto-Tage 2 | aus Strecke |
| VSkonto2Pr | TxVSkonto2Pr | Verkauf-Skonto-% 2 | aus Strecke |
| VNettoTg | TxVNettoTg | Verkauf-Netto-Tage | aus Strecke |
| VValuta | TxVValuta | Verkauf-Valuta-Datum | aus Strecke |
| EKontrakt_ZBText | TxEKontrakt_ZBText | Einkauf-Zahl.-Bed.-Text | aus Kontrakt |
| EKontrakt_Skonto1Tg | TxEKontrakt_Skonto1Tg | Einkauf-Skonto-Tage 1 | aus Kontrakt |
| EKontrakt_Skonto1Pr | TxEKontrakt_Skonto1Pr | Einkauf-Skonto-% 1 | aus Kontrakt |
| EKontrakt_Skonto2Tg | TxEKontrakt_Skonto2Tg | Einkauf-Skonto-Tage 2 | aus Kontrakt |
| EKontrakt_Skonto2Pr | TxEKontrakt_Skonto2Pr | Einkauf-Skonto-% 2 | aus Kontrakt |
| EKontrakt_NettoTg | TxEKontrakt_NettoTg | Einkauf-Netto-Tage | aus Kontrakt |
| EKontrakt_Menge | TxEKontrakt_Menge | Einkauf-Kontraktmenge | |
| EKontrakt_RestMenge | TxEKontrakt_RestMenge | Einkauf-Kontraktrestmenge | |
| VKontrakt_ZBText | TxVKontrakt_ZBText | Verkauf-Zahl.-Bed.-Text | aus Kontrakt |
| VKontrakt_Skonto1Tg | TxVKontrakt_Skonto1Tg | Verkauf-Skonto-Tage 1 | aus Kontrakt |
| VKontrakt_Skonto1Pr | TxVKontrakt_Skonto1Pr | Verkauf-Skonto-% 1 | aus Kontrakt |
| VKontrakt_Skonto2Tg | TxVKontrakt_Skonto2Tg | Verkauf-Skonto-Tage 2 | aus Kontrakt |
| VKontrakt_Skonto2Pr | TxVKontrakt_Skonto2Pr | Verkauf-Skonto-% 2 | aus Kontrakt |
| VKontrakt_NettoTg | TxVKontrakt_NettoTg | Verkauf-Netto-Tage | aus Kontrakt |
| VKontrakt_Menge | TxVKontrakt_Menge | Verkauf-Kontraktmenge | |
| VKontrakt_RestMenge | TxVKontrakt_RestMenge | Verkauf-Kontraktrestmenge | |
| Streckenr_Ean13 | nur Direktdruck! | Streckennummer als | |
| EAN13-Barcode | |||
| ZFKS_+Bezeichnung des Zusatzfeldes für Strecken | Zusatzfeld für Strecke | ||
| In WORD-Vorlagen ist die mehrfache Verwendung einer Textmarke im gleichen Dokument nicht erlaubt. Deshalb wird bei mehrfachem Auftreten einer Textmarke „_2" bzw „_3" angehängt: | |||
| TxStrecke_2, TxName1_2, TxName_3, TxStatus_2, TxEinheit_2, TxEinheit_3, TxEKontraktNr_2, TxEKontraktNr_3 |
Änderungen
21.04.26, 15:02
Alle Änderungen anzeigen
19b60-am