NaWaRo-Liefermitteilung / -Ernteerklärung
21.04.26Ungefähr 1 min
NaWaRo-Liefermitteilung / -Ernteerklärung
Druck-Dateien:
| W1214101.dat | Liefermitteilung |
|---|---|
| W1215101.dat | Ernteerklärung |
Textmarken:
| Datum | Druck-Datum |
|---|---|
| ArtikelBezeichnung1 | Artikel-Bezeichnung 1 aus Artikelstamm |
| NW_ArtikelBez1 | Artikel-Bezeichnung 1 aus NaWaRo-Vertrag |
| NW_ArtikelBez2 | Artikel-Bezeichnung 2 aus NaWaRo-Vertrag |
| VertragNr | Vertrag-Nr. |
| BLERegistrierNr | Registrier-Nr. der BLE |
| BLERegistrierNr_Nawaro | Registrier-Nr. der BLE bei NaWaRo |
| BLERegistrierNr_Energie | Registrier-Nr. der BLE bei Energiepflanzen |
| Sorte | Sorten-Bezeichnung |
| Flaeche | Gesamt-Anbaufläche |
| ReprErtrag | repräsentativer Ertrag |
| X_vollstaendig | Markierung „X" im Feld „vollständige Ablieferung" |
| X_Hoflagerung | Markierung „X" im Feld „Hoflagerung beim Erzeuger" |
| X_Berichtigung | Markierung „X" im Feld „Berichtigung" |
| X_Nachmeldung | Markierung „X" im Feld „Nachmeldung" |
| MName1 | Name 1 des Mandanten |
| MName2 | Name 2 des Mandanten |
| MBranche | Branche des Mandanten |
| MStrasse | Straße des Mandanten |
| MPLZ | PLZ des Mandanten |
| MOrt | Ort des Mandanten |
| MTelefon1 | Telefon-Nr. 1 des Mandanten |
| MTelefax | Telefax-Nr. des Mandanten |
| LWAName1 | Name 1 des Landw.-Amtes |
| LWAName2 | Name 2 des Landw.-Amtes |
| LWAName3 | Name 3 des Landw.-Amtes |
| LWAStrasse | Straße des Landw.-Amtes |
| LWAPLZ | PLZ des Landw.-Amtes |
| LWAOrt | Ort des Landw.-Amtes |
| LWATelefon1 | Telefon-Nr. 1 des Landw.-Amtes |
| LWATelefax | Telefax-Nr. des Landw.-Amtes |
| LWAAnschrift | Straße, PLZ, Ort des Landw.-Amtes |
| Anrede | Anrede des Erzeugers |
| Name1 | Name 1 des Erzeugers |
| Name2 | Name 2 des Erzeugers |
| Branche | Branche des Erzeugers |
| Strasse | Straße des Erzeugers |
| PLZ | PLZ des Erzeugers |
| Ort | Ort des Erzeugers |
| Telefon1 | Telefon-Nr. 1 des Erzeugers |
| Telefax | Telefax-Nr. des Erzeugers |
| LWABetriebsNr | Betriebs-Nr. des Erzeugers |
| Erntejahr | Erntejahr |
| Region | Bezeichnung der Region |
| SW | Sommer = S, Winter = W |
| Rohgewicht1 .. Rohgewicht7 | Rohgewicht des 1. bis 7. Lieferscheines |
| Feuchte1 .. Feuchte7 | Feuchte-% des 1. bis 7. Lieferscheines |
| Fremdbest1 .. Fremdbest7 | Fremdbestandteile-% des 1. bis 7. Lieferscheines |
| Standardgewicht1 .. | |
| Standardgewicht7 | Standardgewicht des 1. bis 7. Lieferscheines |
| Liefertag1 .. Liefertag7 | Liefertag des 1. bis 7. Lieferscheines |
| LiefNr1 .. LiefNr7 | Lieferschein-Nr. des 1. bis 7. Lieferscheines |
| SRohgewicht | Summe Rohgewicht |
| SStandardGewicht | Summe Standardgewicht |
| AnzahlLS | Anzahl Lieferscheine |
| Muster1 .. Muster7 | Musternummer aus der Ernte-Annahme |
Änderungen
21.04.26, 15:02
Alle Änderungen anzeigen
19b60-am