Ernte-Zusammenstellung
21.04.26Weniger als eine Minute
Ernte-Zusammenstellung
Druck-Dateien:
| W6820x01.dat | Kopf |
|---|---|
| W6820x02.dat | Abrechnungen |
| W6820x03.dat | Summen |
Textmarken:
| Blatt | Seite |
|---|---|
| Datum | Druck-Datum |
| DatumVon | Zusammenstellung ab Datum |
| DatumBis | Zusammenstellung bis Datum |
| DebitorKto | Debitor-Konto-Nr. |
| KundenName | Name des Kunden |
| AnnahmeSchNr | Annahmeschein-Nr. |
| LiefDatum | Datum der Anlieferung |
| RechnungNr | Abrechnungs-Nr. |
| RechnDatum | Abrechnungs-Datum |
| Vorl | Text „vorl." für vorläufige Abrechnung, sonst leer |
| ArtikelBezeichnung | Artikel-Bezeichnung (1. Zeile) |
| NettoBetrag | Netto-Betrag der Abrechnung |
| MWStBetrag | MwSt.-Betrag der Abrechnung |
| BruttoBetrag | Brutto-Betrag der Abrechnung |
| SummeNetto | Netto-Summe des Kunden |
| SummeMWSt | MwSt.-Summe des Kunden |
| SummeBrutto | Brutto-Summe des Kunden |
Änderungen
21.04.26, 15:02
Alle Änderungen anzeigen
19b60-am