Tagesende-Journal
21.04.26Weniger als eine Minute
Tagesende-Journal
Druck-Dateien:
| W7000101.dat | Kopf-Zeilen |
|---|---|
| W7000102.dat | Einzelzeile |
| W7000103.dat | Summenzeile |
| W7000104.dat | Konten-Summe (Kasse) |
Textmarken:
| DruckDatum | Tages-Datum | |
|---|---|---|
| Blatt | Seite | |
| Journalart | „Verkauf", | |
| „Barverkauf", | ||
| „Einkauf", | ||
| „Kaufabrechnung", | ||
| „Interne Buchungen / Artikel-Umbuchungen", | ||
| „Fremd-Ware" | ||
| TxLSRechn | Bei Einkauf, Int. Buchungen, Barverkauf: | „Beleg-Nr." |
| sonst: | „LS-Nr." | |
| TxKonto | Bei Int. Buchungen und Fremdware: | leer |
| Einkauf und Kaufabrechnung: | „Eink.-Kto." | |
| sonst: | „Erl.-Kto." | |
| TxName | Überschrift-Feld für „Datei" (Kasse) bzw. „Name" (alle anderen) | |
| TxKundLief | Bei internen Buchungen: | leer |
| Kasse: | „Kasse", | |
| Einkauf: | „Kred.-Kto." | |
| sonst: | „Deb.-Kto." | |
| Art | Beleg-Art | |
| Datum | Beleg-Datum | |
| KundName | Bei internen Buchungen: | leer |
| Kasse: | Name der Übernahme-Datei | |
| Einkauf: | Name des Lieferanten | |
| sonst: | Name des Kunden | |
| DebitorKto | Bei internen Buchungen: | leer |
| Kasse: | Kassen-Nr. | |
| Einkauf: | Kreditor-Konto | |
| sonst: | Debitor-Konto | |
| LSNr | Verkauf und Kaufabrechnung: | Lieferschein-Nr. |
| Einkauf: | interne Rechnungs-Nr. | |
| Int. Buchungen und Kasse: | Beleg-Nr. | |
| Fremdware: | Empfangsschein-Nr. | |
| PosNr | Positions-Nr. | |
| RechnungNr | Kasse, Int. Buchungen und Fremdware: | leer |
| sonst: | Rechnung-Nr. | |
| ArtikelNr | Artikel-Nr. | |
| Bezeichnung | Bezeichnung des Artikels | |
| Lager | Niederlassungs-Nr. | |
| Abteilung | Lagerhalle | |
| Lagerfach | Lagerfach | |
| ChargenNr | Chargen-Nr. | |
| KostenSt | Kostenstelle | |
| ErloesKto | Bei Int. Buchungen und Fremdware: | leer |
| Einkauf und Kaufabrechnung: | Einkaufs-Konto | |
| sonst: | Erlös-Konto | |
| GebindeMg | Gebinde-Menge | |
| GebindEinh | Gebinde-Einheit | |
| Menge | Menge | |
| Einheit | Mengen-Einheit | |
| SteuerSchl | MwSt.-Schlüssel | |
| EinhPreis | Einheits-Preis | |
| Betrag | Netto-Betrag | |
| Kommentar | Falls die Zeile bereits in einem anderen Journal gedruckt und zwischenzeitlich geändert wurde: | „Änderung" |
| TxSumme | „Summe", „Summe Kasse", „Summe netto", „Summe brutto" | |
| Summe | Summe Betrag | |
| SummeKonto | Konten-Summe (Kasse) | |
| KontoS | Konto-Nr. in der Summen-Zeile |
Änderungen
21.04.26, 15:02
Alle Änderungen anzeigen
19b60-am