NaWaRo-Anbauflächen
21.04.26Weniger als eine Minute
NaWaRo-Anbauflächen
Druck-Dateien:
| W1207101.dat | Kopf -Zeilen |
|---|---|
| W1207102.dat | Daten-Zeilen |
| W1207103.dat | Summen-Zeilen |
Textmarken:
| DruckDatum | Druck-Datum |
|---|---|
| Blatt | Seite |
| ArtikelNr | Artikel-Nr. |
| ArtikelBezeichnung1 | Bezeichnung 1 des Artikels |
| ArtikelBezeichnung2 | Bezeichnung 2 des Artikels |
| WSSaat | „Wintersaat" bzw. „Sommersaat" |
| KundenNr | Kunden-Nr. des Erzeugers |
| Name1 | Name 1 des Erzeugers |
| Name2 | Name 2 des Erzeugers |
| PLZ | PLZ des Erzeugers |
| Ort | Ort des Erzeugers |
| Telefon1 | Telefon-Nr. 1 des Erzeugers |
| Telefax | Telefax-Nr. des Erzeugers |
| TxtFlJahr1 .. TxtFlJahr5 | Überschrift-Text "ha " + Jahr 1 .. 5 (also z. B. "ha 2006") |
| Flaeche1 .. Flaeche5 | Anbaufläche im Jahr 1 .. 5 |
| SFlaeche1 .. SFlaeche5 | Summen der Anbauflächen im Jahr 1 .. 5 |
Änderungen
21.04.26, 15:02
Alle Änderungen anzeigen
19b60-am