Rechnungsliste mit Provisionsberechnung
21.04.26Weniger als eine Minute
Rechnungsliste mit Provisionsberechnung
Druck-Dateien:
| W5250101.dat | Kopf-Zeilen 1. Seite |
|---|---|
| W5250102.dat | Einzel-Zeilen |
| W5250103.dat | Summen-Zeilen |
| W5250104.dat | Fuß-Zeilen |
| W5250105.dat | Kopf-Zeilen ab 2. Seite |
| W5250106.dat | Summen-Zeilen ohne Provision |
Textmarken:
| Blatt | Seite | |
|---|---|---|
| DruckDatum | Tages-Datum | |
| ListeNr | Rechnungslisten-Nr. | |
| PostZeile | Absenderzeile im Sichtfenster des Briefumschlages | |
| UStIDMandant | UstID | des Mandanten |
| UStIDKunde | UstID | des Kunden |
| KundenNr | Kunden-Nr. | |
| DebitorKto | Debitor-Konto | |
| Anrede | Anrede | des Kunden |
| Name1 | Name1 | des Kunden |
| Name2 | Name2 | des Kunden |
| Branche | Branche | des Kunden |
| Strasse | Straße bzw. Postfach | des Kunden |
| Nat | Nationalitätskennzeichen des Kunden | |
| PLZ | Postleitzahl | des Kunden |
| Ort | Ort | des Kunden |
| Anschrift | Anschrift | des Kunden |
| RechnungNr | Rechnungs-Nr. | |
| RechnDatum | Rechnungs-Datum | |
| ILNNr | ILN-Nr. | des Unter-Kunden |
| RechnName | Name | des Unter-Kunden |
| RechnNetto | Netto-Betrag | der Rechnung |
| RechnMWSt | MwSt.-Betrag | der Rechnung |
| RechnBrutto | Brutto-Betrag | der Rechnung |
| SummeNetto | Netto-Summe | der Rechnungen |
| SummeMWSt | MwSt.-Summe | der Rechnungen |
| SummeBrutto | Brutto-Summe | der Rechnungen |
| ProvProzent | Provision-Prozent | |
| MWSt.-Prozent | MwSt.-Satz | |
| ProvNetto | Netto-Betrag | der Provision |
| ProvMWSt | MwSt.-Betrag | der Provision |
| ProvBrutto | Brutto-Betrag | der Provision |
| SummeListeBrutto | SummeBrutto - ProvBrutto | |
| Fusszeile1 - Fusszeile4 | Fußzeilen |
Änderungen
21.04.26, 15:02
Alle Änderungen anzeigen
19b60-am