Makler-Schlussschein -- Auswertung
21.04.26Weniger als eine Minute
Makler-Schlussschein -- Auswertung
Druck-Dateien:
| W130x101.dat | Kopf -Zeilen |
|---|---|
| W130x102.dat | Schlussschein-Zeilen |
| W1303102.dat | Summen-Zeilen (1) |
Textmarken:
| Druckdatum | Druck-Datum | ||
|---|---|---|---|
| Blatt | Seite | ||
| ProvBerechnung | „Verkäufer" / „Käufer" / „Spediteur" | ||
| SchlSchNr | Schlussschein-Nr. | ||
| SchlDatum | Datum des Schlussscheines | (1) | |
| ArtikelNr | Artikel-Nr. | ||
| ArtikelBezeichnung1 | Artikel-Bezeichnung 1 | ||
| ArtikelBezeichnung2 | Artikel-Bezeichnung 2 | (1) | |
| Preis | Artikel-Preis | (1) | |
| EinhPreis | Artikel-Preis | (1) | |
| SchlMenge | Schlussschein-Menge | (1) | |
| FaktMenge | fakturierte Menge | (1) | |
| WarenWert | SchlMenge * EinhPreis | (1) | |
| Vertreter | Vertriebs-Beauftragter | (1) | |
| erledigt | Schlussschein erledigt? J/N | (1) | |
| CALCPRICINGM | Pricing Menge | ||
| CALCPRICINGO | Pricing offene Menge | ||
| KundenNr | Kunden-Nr. | des Verkäufers, Käufers, Spediteurs | (2) |
| KundenName | Name | des Verkäufers, Käufers, Spediteurs | (2) |
| KundenNrVK | Kunden-Nr. | des Verkäufers | (1) |
| NameVK | Name | des Verkäufers | (1) |
| ProvisionVK | Provision | des Verkäufers | (1) |
| KundenNrK | Kunden-Nr. | des Käufers | (1) |
| NameK | Name | des Käufers | (1) |
| ProvisionK | Provision | des Käufers | (1) |
| KundenNrSp | Kunden-Nr. | des Spediteurs | (1) |
| NameSp | Name | des Spediteurs | (1) |
| ProvisionSp | Provision | des Spediteurs | (1) |
| ProvisionGes | SchlMenge * Provision (VK/K/Sp) | (1) | |
| ProvisionFakt | FaktMenge * Provision (VK/K/Sp) | (1) | |
| ProvisionRest | ProvisionGes -- ProvisionFakt | (1) | |
| Praemie | Prämie des Schlussscheins | ||
| Zeitraum1 .. Zeitraum99 | Datum von -- bis | (2) | |
| VonBisDatum1 .. VonBisDatum99 | Datum von -- bis | (2) | |
| PlanMenge1 .. PlanMenge99 | geplante Menge im Zeitraum | (2) | |
| IstMenge1 .. IstMenge99 | fakturierte Menge im Zeitraum | (2) | |
| PlanProv1 .. PlanProv99 | geplante Provision im Zeitraum | (2) | |
| IstProv1 .. | fakturierte Provision im Zeitraum | (2) | |
| IstProv99 | |||
| SSchlMenge | Summe Schlussschein-Menge | (1) | |
| SFaktMenge | Summe fakturierte Menge | (1) | |
| SWarenwert | Summe Warenwert | (1) | |
| SProvisionGes | Summe ProvisionGes | (1) | |
| SProvisionFakt | Summe ProvisionFakt | (1) | |
| SProvisionRest | Summe ProvisionRest | (1) | |
| (1) = z. Zt. nur in Auswertung ohne gepl. Mengen | |||
| (2) = z. Zt. nur in Auswertung mit gepl. Mengen |
Änderungen
21.04.26, 15:02
Alle Änderungen anzeigen
19b60-am