Ernte-Anlieferungsmengen
21.04.26Weniger als eine Minute
Ernte-Anlieferungsmengen
Druck-Dateien:
| W6824x01.dat | Kopf |
|---|---|
| W6824x02.dat | Kunden-Zeilen |
| W6824x03.dat | Summen |
| W6824x04.dat | KopfFolgeblatt |
| W6824x05.dat | Kunden-Zeilen Folgeblatt |
| W6824x06.dat | Summen Folgeblatt |
Textmarken:
| Blatt | Seite |
|---|---|
| Datum | Druck-Datum |
| DatumVon | Zusammenstellung ab Datum |
| DatumBis | Zusammenstellung bis Datum |
| KundenNr | Kunden-Nr. |
| KundenName | Name des Kunden |
| ArtikelNr01 .. ArtikelNr99 | Artikel-Nr. |
| ArtikelBez01 .. ArtikelBez99 | Artikel-Bezeichnung |
| Menge01 .. Menge99 | Anlieferungs-Menge |
| GesMenge | Gesamt-Menge des Kunden |
| SMenge01 .. SMenge99 | Summe Menge je Artikel |
| SGesMenge | Gesamt-Menge aller Artikel |
| MengeB01 .. MengeB99 | Bereinigte Menge |
| GesMengeB | Gesamt bereinigte Menge des Kunden |
| SMengeB01 .. SMengeB99 | Summe bereinigte Menge je Artikel |
| SGesMengeB | Gesamt bereinigte Menge aller Artikel |
Änderungen
21.04.26, 15:02
Alle Änderungen anzeigen
19b60-am