Bonus an Kunden
21.04.26Ungefähr 1 min
Bonus an Kunden
1. Druck-Dateien Umsatz-Liste:
| W5214101.dat | Kopf-Zeilen |
|---|---|
| W5214102.dat | Einzel-Zeilen |
| W5214104.dat | Leerzeile |
| W5214105.dat | Summen-Zeile E/V |
2. Druck-Dateien Bonus-Liste:
| W5210101.dat | Kopf-Zeilen |
|---|---|
| W5210102.dat | Einzel-Zeilen |
| W5210103.dat | Summen-Zeile |
| W5210104.dat | Leerzeile |
3. Druck-Dateien Artikel-Liste:
| W5215101.dat | Kopf-Zeilen |
|---|---|
| W5215102.dat | Einzel-Zeilen |
| W5215103.dat | Summen-Zeile |
| W5215104.dat | Gesamt-Summen |
4. Druck-Dateien Gutschrift-Liste:
| W5211101.dat | Kopf-Zeilen |
|---|---|
| W5211102.dat | Einzel-Zeilen |
| W5211103.dat | Summen-Zeile |
5. Druck-Dateien Buchungsbeleg:
| W5213101.dat | Kopf-Zeilen |
|---|---|
| W5213102.dat | Einzel-Zeilen |
| W5213103.dat | Überschrift-Zeilen 2. Beleg |
Textmarken:
| Blatt | Seite | 1, 2, 3, 4, 5 |
|---|---|---|
| Datum | Tages-Datum | 1, 2, 3, 4 |
| BuchDatum | Buchungs-Datum | 5 |
| MandantNr | Mandant-Nr. | 1, 2, 3, 4 |
| MandantName | Name1 des Mandanten | 1, 2, 3, 4 |
| DatumVon | Beginn des Zeitraumes | 1, 2, 3 |
| DatumBis | Ende des Zeitraumes | 1, 2, 3 |
| TxtVerkauf | Text: „Verkaufs-Umsatz" | 2, 3 |
| TxtLieferung | Text: „Anlieferungen" | 2, 3 |
| VerkBonusProz | Bonus-Prozent Verkaufs-Umsätze | 2, 3 |
| LiefBonusProz | Bonus-Prozent Anlieferungen | 2, 3 |
| DebitorKto | Debitor-Konto-Nr. | 1, 2, 4 |
| Name | Kunden-Name | 1, 2, 4 |
| UmsatzArt | Umsatz-Art: „V" = Verkauf, „E" = Einkauf | 1, 2 |
| TxtSumme | Text: „Summe V" bzw. „Summe E" | 1, 3 |
| MWStProz | MwSt.-Prozent | 1, 2, 3 |
| Umsatz | Umsatz netto (getrennt nach MwSt.) | 1, 2 |
| Umsatz_oB | Umsatz ohne Bonusberechtigung | 3 |
| Umsatz_mB | Umsatz mit Bonusberechtigung | 3 |
| BonusNetto | Netto-Bonus | 2, 4 |
| BonusMWSt | MwSt.-Betrag auf Bonus | 2, 4 |
| BonusBrutto | Brutto-Bonus | 2, 4 |
| SUmsatz | Summe Umsatz des Kunden | 2 |
| SUmsatz_oB | Summe Umsatz ohne Bonus-Berechtigung | 3 |
| SUmsatz_mB | Summe Umsatz mit Bonus-Berechtigung | 3 |
| SBonusNetto | Summe Bonus netto des Kunden | 2, 4 |
| SBonusMWSt | Summe Bonus des Kunden | 2, 4 |
| SBonusBrutto | Summe Bonus brutto des Kunden | 2, 4 |
| SBonus | Summe Bonus brutto des Kunden | 3 |
| AUmsatz | Summe Umsatz Verkauf bzw. Einkauf | 1 |
| AUmsatz_oB | Summe Umsatz ohne Bonus-Berechtigung | 3 |
| AUmsatz_mB | Summe Umsatz mit Bonus-Berechtigung | 3 |
| ABonus | Summe Bonus | 3 |
| ArtikelNr | Artikel-Nr. | 3 |
| Bezeichnung | Artikel-Bezeichnung | 3 |
| ErlKonto | Erlös-Konto-Nr. | 3 |
| GutschrLfdKto | Gutschrift-Betrag lfd. Konto (Debitor-Kto.) | 4 |
| SGutschrLfdKto | Summe Gutschrift-Betrag lfd. Konto (Debitor-Kto.) | 4 |
| Bonus | Bonus je Umsatz-Zeile | 3 |
| BelegNr | Beleg-Nr. 1 + 2 | 5 |
| Ueberschrift | Text: „Buchung Erlös-Korrektur + MwSt." bzw. „Buchung Gutschriften" | 5 |
| Bezeichnung | Buchungstext | 5 |
| KontoNr | Konto-Nr. | 5 |
| BetragSoll | Buchungsbetrag Soll | 5 |
| BetragHaben | Buchungsbetrag Haben | 5 |
Änderungen
21.04.26, 15:02
Alle Änderungen anzeigen
19b60-am