Inventur-Warenauswertung
21.04.26Weniger als eine Minute
Inventur-Warenauswertung
Druck-Dateien:
| W6417201.dat | Kopf und Überschriften |
|---|---|
| W6417202.dat | Positionen |
| W6417203.dat | Gesamtsumme |
| W6417204.dat | Summe Artikelgruppe |
| W6417205.dat | Summe Niederlassung |
| W6417206.dat | Summe Artikelhauptgruppe |
| W6417207.dat | Differenzen und Gewinn |
| W6417208.dat | Soll-Werte |
| W6417209.dat | Überschrift Summen |
| W6417210.dat | Soll-Werte |
Textmarken:
| Blatt | Seiten-Nr. |
|---|---|
| Datum | Druck-Datum |
| BelegNr | Belegnummer |
| ArtikelNr | Artikelnummer |
| Bezeichnung | Artikel-Bezeichnung |
| Menge | Menge |
| Einheit | Einheit |
| ChargenNr | Chargennummer |
| BewPreis | Bewertungspreis |
| Betrag | Betrag |
| GesBetrag | Gesamtbetrag |
| ArtGrpBetrag | Summe Artikelgruppe |
| ArtGrpMenge | Gesamtmenge Artikelgruppe |
| SArtikelGrp | Artikelgruppennummer für Summe |
| BezeichnungArtGrp | Bezeichnung Artikelgruppe für Summe |
| SNiederlassung | Niederlassungsnummer für Summe |
| NLBetrag | Summe Niederlassung |
| GesIstWert | Gesamt-Ist-Wert |
| GesDiffWert | Gesamt-Differenz |
| GegenKonto | Gegenkonto |
| ArtikelGrp | Artikelgrupppennummer für Summenzeile |
| BezeichnungArtGrp | Artikelgruppenbezeichnung für Summenzeile |
| ArtGrpIstWert | Artikelgruppe-Ist-Wert |
| ArtGrpDiffWert | Artikelgruppe-Differenz |
| SNiederlassung | Niederlassungsnummer für Summenzeile |
| NLIstWert | Niederlassungs-Ist-Wert |
| NLDiffWert | Niederlassungs-Differenz |
| SHauptGrp | Hauptgruppennummer für Summenzeile |
| BezeichnungHauptGrp | Hauptgruppenbezeichnung für Summenzeile |
| HauptGrpIstWert | Hauptgruppen-Ist-Wert |
| HauptGrpDiffWert | Hauptgruppen-Differenz |
| Lager | Niederlassungs-Nr. |
| Lagerhalle | Lagerhalle |
| EKMenge | Einkaufsmenge |
| EKNetto | Einkaufsnettosumme |
| DEK | Durchschnittlicher Einkaufspreis |
| VKMenge | Verkaufsmenge |
| VKNetto | Verkaufsnettosumme |
| SollMenge | Soll-Menge |
| SollWert | Soll-Wert |
| IstMenge | Ist-Menge |
| IstBewPreis | Ist-Bewertungspreis |
| IstWert | Ist-Wert |
| DiffMenge | Differenz-Menge |
| DiffWert | Differenz-Wert |
| Gewinn | Gewinn |
| GewinnProz | Gewinn in Prozent |
| Einheit | Mengeneinheit |
| SLager | Niederlassungs-Nr. kumuliert |
| SLagerhalle | Lagerhalle kumuliert |
| SEKMenge | Einkaufsmenge kumuliert |
| SEKNetto | Einkaufsnettosumme kumuliert |
| SVKMenge | Verkaufsmenge kumuliert |
| SVKNetto | Verkaufsnettosumme kumuliert |
| SSollMenge | Soll-Menge kumuliert |
| SSollWert | Soll-Wert kumuliert |
| SIstMenge | Ist-Menge kumuliert |
| SIstBewPreis | Ist-Bewertungspreis kumuliert |
| SIstWert | Ist-Wert kumuliert |
| SDiffMenge | Differenz-Menge kumuliert |
| SDiffWert | Differenz-Wert kumuliert |
| SGewinn | Gewinn kumuliert |
| SGewinnProz | Gewinn in Prozent kumuliert |
| SummenUeberschrift | Überschrift Summe |
| SummenBezeichnung | Bezeichnung Summe |
Änderungen
21.04.26, 15:02
Alle Änderungen anzeigen
19b60-am