Kauf-Angebot
21.04.26Ungefähr 2 min
Kauf-Angebot
Druck-Dateien:
| W000xx01.dat | Kopf 1. Seite | |
|---|---|---|
| W000xx02.dat | Positions-Überschrift 1. Seite | |
| W000xx03.dat | Text-Zeile | |
| W000xx04.dat | Artikel-Position | |
| W000xx04_BP.dat | Druckdatei vor Druck Artikel-Position (W000xx04x.dat) (optional) | Hier können Informationen angegeben werden, die vor einer Artikel-Position angedruckt werden sollen. |
| W000xx04_AP.dat | Druckdatei nach Druck Artikel-Position (W000xx04x.dat) (optional) | Hier können Informationen angegeben werden, die nach einer Artikel-Position angedruckt werden sollen. |
| W000xx05.dat | Rabatt vor Endsumme | |
| W000xx06.dat | End-Summen | (bei einheitlichem MwSt.-Satz) |
| W000xx07.dat | Rabatt auf Abschnitt | |
| W000xx09.dat | Kopf 2. Seite | |
| W000xx10.dat | Fußzeilen | |
| W000xx11.dat | Netto-Summe | (bei untersch. MwSt.-Sätzen) |
| W000xx12.dat | MwSt.-Zeile | (bei untersch. MwSt.-Sätzen) |
| W000xx13.dat | Brutto-Summe | (bei untersch. MwSt.-Sätzen) |
| W000xx14.dat | Pauschal-Angebot | |
| W000xx14_BP.dat | Druckdatei vor Druck Alternative / Intervall Artikel-Position (W000xx14x.dat) (optional) | Hier können Informationen angegeben werden, die vor einer alternativen / Intervall Artikel-Position angedruckt werden sollen. |
| W000xx14_AP.dat | Druckdatei nach Druck Alternative / Intervall Artikel-Position (W000xx14x.dat) (optional) | Hier können Informationen angegeben werden, die nach einer alternativen / Intervall Artikel-Position angedruckt werden sollen. |
| W000xx15.dat | Gesamt-Gewicht | |
| WxxxxxANA.dat | Ausdruck der Artikel-Analysen mit Schriftweitenbegrenzung |
Textmarken:
| Anschrift | Kombi-Textmarke Name, Ansprech, Adresse | |
|---|---|---|
| Anschrift2 | Kombi-Textmarke Name, Branche, Ansprech, Adresse | |
| PostZeile | Absender-Zeile im Anschriftenfeld | |
| Filiale_Postzeile | wie vor, jedoch Adresse der Filiale | |
| Anrede | Kunden-Anrede | |
| Name1 | Name1 des Kunden | |
| Name2 | Name2 des Kunden | |
| Branche | Name3 (Branche) des Kunden | |
| Strasse | Straße des Kunden (bzw. „Postfach" + Postfach-Nr.) | |
| PLZ | Postleitzahl des Kunden | |
| Ort | Ort des Kunden | |
| Land | Staat in Adresse des Kunden | |
| NLKurzBez | Kurzbezeichnung der Niederlassung | |
| NLTelefon1 | Telefon-Nr. 1 der Niederlassung | |
| NLTelefon2 | Telefon-Nr. 2 der Niederlassung | |
| NLTelefax | Telefax-Nr. der Niederlassung | |
| NLEMail | E-Mail-Adresse der Niederlassung | |
| BedZusatztext | Zusatztext aus dem Bedienerstamm (aus Ang.-/Auftr.-Kopf) | |
| LieferTermin | Liefertermin-Text, falls leer: Datum geplanter Liefertermin | |
| LieferTerminText | Liefertermin-Text | |
| LieferTerminDatum | Datum geplanter Liefertermin | |
| LieferKW | KW/Jahr geplanter Liefertermin | |
| LAnrede | Anrede der Lieferanschrift | |
| LName1 | Name1 der Lieferanschrift | |
| LName2 | Name2 der Lieferanschrift | |
| LBranche | Branche der Lieferanschrift | |
| LStrasse | Straße der Lieferanschrift | |
| LPLZ | Postleitzahl der Lieferanschrift | |
| LOrt | Ort der Lieferanschrift | |
| LLand | Staat in Liefer-Adresse | |
| LTelefon1 | Telefon1 der Lieferanschrift | |
| LTelefon2 | Telefon2 der Lieferanschrift | |
| LTelefax | Telefax der Lieferanschrift | |
| LEMail | E-Mail-Adresse der Lieferanschrift | |
| AngebotNr | Angebot-Nummer | |
| Blatt | Seite | |
| Datum | Angebots-/Auftrag-Datum | |
| GueltigBis | Angebots Gültigkeit | |
| Bearbeiter | Kürzel des Bearbeiters | |
| BedienerName | Name des Bearbeiters | |
| BedienerDurchwahl | Telefon-Nr. des Bedieners | |
| BedienerEMail | E-Mail-Adresse des Bedieners | |
| Vertreter | Kürzel des Vertriebsbeauftragten | |
| VBName | Name des Vertriebsbeauftragten | |
| VBGeschbereich | Geschäftsbereich des Vertriebsbeauftragten | |
| VBTelNr | Telefon-Nr. des Vertriebsbeauftragten | |
| VBTelefax | Fax-Nr. des Vertriebsbeauftragten | |
| VBNameTelNr | Name + Telefon-Nr. des Vertriebsbeauftragten | |
| VBHandy | Mobilfunk-Nr. des Vertriebsbeauftragten | |
| VBEMail | E-Mail-Adresse des Vertriebsbeauftragten | |
| VBZusatzText | Zusatztext des Vertriebsbeauftragten | |
| Bezug | Bezug-Zeile | |
| Paritaet | Parität | |
| Menge | Positions-Menge (leer bei 0,00) | |
| Menge0 | Positions-Menge (wird auch bei 0,00 gefüllt) | |
| Menge_FMT | Positions-Menge mit tausender-Trennpunkt | |
| Einheit | Mengen-Einheit | |
| Bezeichn1 | Artikel-Bezeichnung 1 | |
| Bezeichn2 | Artikel-Bezeichnung 2 | |
| Bezeichnung | Positions-Text | |
| Matchcode2 | Matchcode2 aus Artikelstamm | |
| ListPreis | Listen-Preis netto | *) |
| Rabatt | Rabatt in % oder EUR | *) |
| RabattArt | Rabatt-Art („%" oder „EUR") | *) |
| Rabatt2 | 2. Rabatt-Stufe, sonst wie vor | *) |
| RabattArt2 | 2. Rabatt-Stufe, sonst wie vor | *) |
| EinhPreis | Einheits-Preis netto | *) |
| PreisEinh | Preis-Einheit | *) |
| Betrag | Positions-Betrag netto | *) |
| PEkurz | Preis-Einheit | |
| „1"= Preis pro 1 Mengen-Einheit | ||
| „2"= Preis pro 10 Mengen-Einheiten | ||
| „3"= Preis pro 100 Mengen-Einheiten | ||
| „4"= Preis pro 1000 Mengen-Einheiten | ||
| „5"= Preis pro 10000 Mengen-Einheiten | ||
| Text | Text der Text- oder Überschrift-Position | |
| BetragZS | Betrag Zwischensumme vor Rabatt-Zeile | *) |
| ZuAbschlag | Zu-/Abschlag-Prozent in Rabatt-Zeile | *) |
| ZuAbschlagArt | „%"-Zeichen in Rabatt-Zeile | *) |
| KontraktNr | Kontrakt-Nr. | |
| KontraktBed | Kontrakt-Bedingungen | |
| SummeGewicht | Gesamtgewicht aller Positionen | |
| BetragNetto | Netto-Summe | |
| MWStProz | MwSt.-Prozent | |
| BetragMWSt | MwSt.-Betrag | |
| BetragBrutto | Brutto-Summe | |
| MSumme | Netto-Betrag in MwSt.-Zeile | |
| RSMenge | Rabattstaffel-Menge | |
| RSNetto | Rabattstaffel-Netto | |
| AnalyseText | AnalyseText | |
| TxtAllgAngaben | Text „Allgemeine Angaben:" | |
| TxtWegbeschreibung | Text „Wegbeschreibung:" | |
| TxtLadeInfo | Text „Lade-Information:" | |
| AllgAngaben | Allgemeine Angaben aus Kundenstamm | |
| Wegbeschreibung | Wegbeschreibung aus Kundenstamm | |
| Ladeinfo | Lade-Information aus Kundenstamm | |
| InfoAllgemein | BLOB-Feld „InfoAllgemein" aus Auftrag | |
| InfoAuftrBest | BLOB-Feld „InfoAuftrBest" aus Auftrag | |
| InfoLiefsch | BLOB-Feld „InfoLieferschein" aus Auftrag | |
| AuftragText_Gruppe | Textbaustein-Gruppe | |
| AuftragText_Zeile | Textbaustein-Textzeile | |
| Fusszeile1 - Fusszeile4 | Fußzeilen | |
| NLFusszeile1 - NLFusszeile4 | Fußzeilen der Niederlassung |
Platzhalter in Textbausteinen:
| $Bediener | |
|---|---|
| $BedienerName | |
| $Vertreter | |
| $VBName | |
| $Anrede | |
| $Name1 | |
| $Name2 | |
| $Branche | |
| $Strasse | |
| $PLZ | |
| $Ort | |
| $BriefAnrede | |
| $AnsprechPartner | |
| $AnsprName | |
| $AnsprVorname | |
| $AnsprAnrede | |
| $AnsprBriefAnrede | |
| $AnsprechPartner2 | |
| $AnsprName2 | |
| $AnsprVorname2 | |
| $AnsprAnrede2 | |
| $AnsprBriefAnrede2 | |
| $AnfrageDatum | |
| $Datum | |
| $AngebotNr | |
| $KundenNr | |
| $DebitorKto | |
| $SkTage1 | Skonto Tage 1. Frist |
| $SkTage2 | Skonto Tage 2. Frist |
| $NettoTage | Tage Netto-Zahlungsziel |
| $SkontoPr1 | Skonto-Prozent1. Frist |
| $SkontoPr2 | Skonto-Prozent2. Frist |
| $SkBetrag1 | Skonto-Betrag1. Frist |
| $SkBetrag2 | Skonto-Betrag2. Frist |
| $SkDatum1 | Skonto-Datum 1. Frist |
| $SkDatum2 | Skonto-Datum 2. Frist |
| $NettoDatum | Datum Netto-Zahlungsziel |
| $Skonto | Textmarke Skonto aus Faktur |
Änderungen
21.04.26, 15:02
Alle Änderungen anzeigen
19b60-am