Rechnungs-Sammelliste (EDIFACT)
21.04.26Ungefähr 1 min
Rechnungs-Sammelliste (EDIFACT)
Druck-Dateien:
| W3800101.dat | Kopf-Zeilen 1. Seite |
|---|---|
| W3800102.dat | Einzelzeilen |
| W3800103.dat | Übertrag-Zeile |
| W3800104.dat | Kopf-Zeilen Folgeseiten |
| W3800105.dat | Summen letzte Seite |
| W3800106.dat | MwSt.-Summen |
| W3800107.dat | Fußzeilen letzte Seite |
Textmarken:
| Blatt | Seite | |
|---|---|---|
| Datum | Tages-Datum | |
| LfdNr | laufende Nr. | |
| DatumVon | Beginn | des Zeitraums |
| DatumBis | Ende | des Zeitraums |
| MandantName1 | Name1 | des Mandanten |
| MandantStrasse | Straße | des Mandanten |
| MandantNatPLZOrt | Nat.-Kennz., PLZ und Ort | des Mandanten |
| MandantNat | Nat.-Kennzeichen | des Mandanten |
| MandantPLZ | Postleitzahl | des Mandanten |
| MandantOrt | Ort | des Mandanten |
| MandantILN | ILN | des Mandanten |
| MandantSteuerNr | Steuer-Nr. | des Mandanten |
| ListeNr | Rechnungs-Sammellisten-Nr. | des Mandanten |
| EmpfName | Name (Suchbegriff) | des Empfängers (Haupt-Kunde) |
| EmpfName1 | Name1 | des Empfängers (Haupt-Kunde) |
| EmpfName2 | Name2 | des Empfängers (Haupt-Kunde) |
| EmpfName3 | Branche | des Empfängers (Haupt-Kunde) |
| EmpfStrasse | Straße | des Empfängers (Haupt-Kunde) |
| EmpfNatPLZOrt | Nat.-Kennz., PLZ und Ort | des Empfängers (Haupt-Kunde) |
| EmpfNat | Nat.-Kennzeichen | des Empfängers (Haupt-Kunde) |
| EmpfPLZ | Postleitzahl | des Empfängers (Haupt-Kunde) |
| EmpfOrt | Ort | des Empfängers (Haupt-Kunde) |
| Pos | Zeilen-Nr. innerhalb der Liste | |
| RechnDatum | Rechnungs-Datum | |
| RechnungNr | Rechnungs-Nr. | |
| KundenNr | Kunden-Nr. | des Waren-Empfängers (Unter-Kunde) |
| KundenName | Name (Suchbegriff) | des Waren-Empfängers (Unter-Kunde) |
| KundenPLZ | Postleitzahl | des Waren-Empfängers (Unter-Kunde) |
| KundenOrt | Ort | des Waren-Empfängers (Unter-Kunde) |
| KundenILN | ILN | des Waren-Empfängers (Unter-Kunde) |
| KundenBestellNr | Bestell-Nr. | des Kunden |
| NettoBetrag | Netto-Betrag | der Rechnung |
| MWStBetrag | MwSt.-Betrag | der Rechnung |
| BruttoBetrag | Brutto-Betrag | der Rechnung |
| NettoBetrag | Netto-Betrag | der Rechnung |
| MWStProz | MwSt.-Prozent | der Rechnung |
| Waehrung | Währung | der Rechnung |
| SNettoBetrag | Summe bzw. Übertrag | Netto-Betrag |
| SMWStBetrag | Summe bzw. Übertrag | MwSt.-Betrag |
| SBruttoBetrag | Summe bzw. Übertrag | Brutto-Betrag |
| SWaehrung | Währung der Summen-Zeile | |
| MNettoBetrag | Summe Netto-Betrag | in der MwSt.-Zeile |
| MMWStBetrag | Summe MwSt.-Betrag | in der MwSt.-Zeile |
| MBruttoBetrag | Summe Brutto-Betrag | in der MwSt.-Zeile |
| MMWStProz | MwSt.-Prozent | in der MwSt.-Zeile |
| MWaehrung | Währung | in der MwSt.-Zeile |
| TextSummeMWSt | Text „Summe pro MwSt.-Satz" in der 1. MwSt.-Zeile | |
| AnzahlBelege | Anzahl der Belege pro Liste |
Änderungen
21.04.26, 15:02
Alle Änderungen anzeigen
19b60-am