Makler-Schlussschein -- Belege erzeugen
21.04.26Weniger als eine Minute
Makler-Schlussschein -- Belege erzeugen
Druck-Dateien:
| W1302101.dat | Kopf -Zeilen |
|---|---|
| W1302102.dat | Schlussschein-Zeilen |
| W1302103.dat | Provision-Zeilen |
Textmarken:
| Datum | Druck-Datum | |
|---|---|---|
| Blatt | Seite | |
| Stichtag | Datum Stichtag | |
| SchlSchNr | Schlussschein-Nr. | |
| SchlDatum | Datum des Schlussscheines | |
| ArtikelNr | Artikel-Nr. | |
| ArtikelBezeichnung1 | Artikel-Bezeichnung 1 | |
| ArtikelBezeichnung2 | Artikel-Bezeichnung 2 | |
| Preis | Artikel-Preis | |
| geplMenge | geplante Liefer-Menge lt. Mengen-Verteilung | |
| Einheit | Mengen-Einheit | |
| Termin | Termin lt. Mengen-Verteilung | |
| AdrArt | Text Adressen-Art: | 'Verkäufer', 'Käufer', 'Spediteur', 'Co-Broker' |
| KundenNr | Kunden-Nr. | des Verkäufers, Käufers, Spediteurs, Co-Brokers |
| KundenName | Name | des Verkäufers, Käufers, Spediteurs, Co-Brokers |
| Provision | Provision | des Verkäufers, Käufers, Spediteurs, Co-Brokers |
Änderungen
21.04.26, 15:02
Alle Änderungen anzeigen
19b60-am