Einkaufsauswertung Ober-/Unterkreditor
21.04.26Weniger als eine Minute
Einkaufsauswertung Ober-/Unterkreditor
Druck-Dateien:
| W6861x01.dat | Kopf-Zeilen |
|---|---|
| W6861x02.dat | Einzel-Zeile |
| W6861x03.dat | Summenzeile |
Textmarken:
| Datum | Druck-Datum | |
|---|---|---|
| Blatt | Seite | |
| UKreditorKto | Kreditor-Konto-Nr. | des Unter-Kreditoren |
| ULieferantNr | Lieferanten-Nr. | des Unter-Kreditoren |
| UName | Name (Suchbegriff) | des Unter-Kreditoren |
| OKreditorKto | Kreditor-Konto-Nr. | des Ober-Kreditoren |
| OLieferantNr | Lieferanten-Nr. | des Ober-Kreditoren |
| OName | Name (Suchbegriff) | des Ober-Kreditoren |
| RechnungNr | Rechnung-Nr. | |
| RechnDatum | Rechnungs-Datum | |
| LiefSchNr | interne Lieferschein-Nr. | |
| ArtikelNr | Artikel-Nr. | |
| ArtikelBezeichnung1 | Artikel-Bezeichnung 1 | |
| ArtikelBezeichnung2 | Artikel-Bezeichnung 2 | |
| Menge | Einkaufs-Menge | |
| Einheit | Mengen-Einheit | |
| EinhPreis | Einheits-Preis | |
| Betrag | Betrag der Position | |
| SMenge | Summe Einkaufs-Mengen | |
| SBetrag | Summe Einkaufs-Beträge | |
| DEinhPreis | durchschnittl. Einh.-Preis |
Änderungen
21.04.26, 15:02
Alle Änderungen anzeigen
19b60-am