Antrag auf Erteilung einer Mischungs-/Kennnummer
21.04.26Weniger als eine Minute
Antrag auf Erteilung einer Mischungs-/Kennnummer
Druck-Dateien:
| W9620201.dat | Kopf-Zeilen |
|---|---|
| W9620202.dat | Mischungs-Zeilen |
| W9620203.dat | Artikel-Zeile |
| W9620204.dat | End-Zeile |
Textmarken:
| Blatt | Seite |
|---|---|
| Datum | Datum |
| DruckDatum | Druckdatum |
| OrtDatum | Ort und Datum |
| Betriebsnr | Betriebs-Nr. |
| MischungsBezeichnung | Bezeichnung der Mischung |
| TxtMischungsnr | Text der Mischungsnummer |
| TxtBehandlungProd | Text Behandlung Produktion |
| TxtBehandlungRoh | Text Behandlung Rohstoff |
| Mischungsnr | Saatgut-Mischungsnummer |
| MischungsNrA | Nummer der Mischung |
| Verpackungsart | Art der Verpackung |
| Packungsgewicht | Gewicht der Packung |
| Verwendungszweck | Verwendungszweck des Artikels |
| Menge | Menge / Partiegewicht |
| Saecke | Packungsinhalt |
| Anerk_Name1 | Name1 der Anerkennungsstelle |
| Anerk_Name2 | Name2 der Anerkennungsstelle |
| Anerk_Name3 | Name3 der Anerkennungsstelle |
| Anerk_Strasse | Straße der Anerkennungsstelle |
| Anerk_PLZ | Postleitzahl der Anerkennungsstelle |
| Anerk_Ort | Ort der Anerkennungsstelle |
| AnerkennungsNr | Anerkennungsnummer |
| AnerkennungsStelle | Anerkennungsstelle -> wenn Fremdmischung vorhanden |
| AnerkennungsNr2 | Anerkennungsnummer 2 |
| MischungsBezeichnung | Bezeichnung der Mischung |
| Bezeichnung1 | Bezeichnung 1 aus Artikelstamm |
| Bezeichnung2 | Bezeichnung 2 aus Artikelstamm |
| AnzahlPackungen | Anzahl der Packungen |
| PackungsGewicht | Gewicht der Packung |
| PartieGewicht | Gewicht der Partie |
| PartieGewichtDT | Gewicht der Partie in DT |
| VerpackungsArt | Art der Verpackung |
| Kleinpackung | Kleinpackung |
| Verwendungszweck | Verwendungszweck |
| Partie | Chargennummer |
| ArtName | Bezeichnung 1 des Artikels |
| KategorieKurz | Kurzbezeichnung Kategorie -> wenn Fremdmischung vorhanden |
| Kategorie | Bezeichnung Kategorie -> wenn Fremdmischung vorhanden |
| Erzeugerland | Erzeugerland -> wenn Fremdmischung vorhanden |
| EndeDatum | Ende Datum der Charge |
| Verschliessung | Verschließung (Format: TT.MM.JJJJ= |
| VerschliessungMMJJJJ | Verschließung (Format MM/JJJJ) |
| TKG | Tausendkorngewicht der Partie |
| Keimfaehigkeit | Keimfähigkeit der Partie |
| Beize_Zulassungsnummer1 (2...99) | Zulassungsnummer Beize aus der Partie |
| Beize_Aufwandmenge1 (2...99) | Aufwandmenge Beize aus der Partie |
| Beize_Bezeichnung1 (2...99) | Bezeichnung Beize aus der Partie |
Änderungen
21.04.26, 15:02
Alle Änderungen anzeigen
19b60-am