Kontrakt-Kalkulation
21.04.26Weniger als eine Minute
Kontrakt-Kalkulation
Druck-Dateien:
| W9520x01.dat | Kopf-Zeilen |
|---|---|
| W9520x02.dat | Einzelzeile |
Textmarken:
| Blatt | Seiten-Nr. |
|---|---|
| Datum | Druck-Datum |
| TxtVonArtikelNr | Text: "Artikel-Nr." oder "Von Artikel-Nr.:" |
| VonArtikelNr | Von-Artikel-Nr. |
| VonBezeichnung1 | Von-Artikel-Bezeichnung 1. Zeile |
| TxtBisArtikelNr | Text: "Bis Artikel-Nr." oder leer |
| BisArtikelNr | Bis-Artikel-Nr. (falls nicht leer) |
| BisBezeichnung1 | Bis-Artikel-Bezeichnung 1. Zeile (falls nicht leer) |
| TxtVonArtikelGrp | Text: "Von Artikel-Grp." oder leer |
| VonArtikelGrp | Von-Artikel-Grp. (falls nicht leer) |
| VonGrpBezeichnung | Von-Artikel-Grp.-Bezeichnung (falls nicht leer) |
| TxtBisArtikelGrp | Text: "Bis Artikel-Grp." oder leer |
| BisArtikelGrp | Bis-Artikel-Grp. (falls nicht leer) |
| BisGrpBezeichnung | Bis-Artikel-Grp.-Bezeichnung (falls nicht leer) |
| ErnteJahr | Ernte-Jahr |
| Periode | Monat / Jahr |
| EinkaufMenge | Gesamt-Menge Einkaufs-Kontrakte der Periode |
| DEK | durchschnittlicher Einkaufs-Preis |
| EinkaufBetrag | Gesamt-Betrag Einkaufs-Kontrakte der Periode |
| VerkaufMenge | Gesamt-Menge Verkaufs-Kontrakte der Periode |
| DVK | durchschnittlicher Verkaufs-Preis |
| VerkaufBetrag | Gesamt-Betrag Verkaufs-Kontrakte der Periode |
| DiffMenge | VerkaufMenge - EinkaufMenge |
| DiffBetrag | VerkaufBetrag - EinkaufBetrag |
| DiffEinhPreis | DVK -- DEK |
| Effizienz | Diff.-Betrag / Verkauf-Menge |
Änderungen
21.04.26, 15:02
Alle Änderungen anzeigen
19b60-am