Auswertung Düngemittel-Inhaltsstoffe
21.04.26Ungefähr 1 min
Auswertung Düngemittel-Inhaltsstoffe
Druck-Dateien:
| W9524101.dat | Kopfzeilen |
|---|---|
| W9524102.dat | Einzelzeilen |
Textmarken:
| StreckeNr | Streckennummer |
|---|---|
| StreckeTyp | Typ der Strecke\ |
| 0 = Strecke | |
| 1 = Strecke mit div. Vorgängen | |
| VorgangNr | Vorgangsnummer bei Strecke mit div. Vorgängen |
| VorgangPosNr | Positionsnummer des Vorgangs bei Strecke mit div. Vorgängen |
| PosNr | Positionsnummer |
| Datum | Datum der Auswertung |
| EKMenge | Einkaufsmenge |
| EKBezeichn1 | Artikelbezeichnung1 aus Einkauf der Strecke |
| EKBezeichn2 | Artikelbezeichnung2 aus Einkauf der Strecke |
| VerladeDatum | Verladedatum |
| EntladeDatum | Entladedatum |
| VKMenge | Verkaufsmenge |
| VKBezeichn1 | Artikelbezeichnung1 aus Verkauf der Strecke |
| VKBezeichn2 | Artikelbezeichnung1 aus Verkauf der Strecke |
| NamensLagerSchNr | Namenslagerscheinnummer aus Strecke |
| Info1 | Info aus Strecke |
| VKRechnungNrAR | Abschlagsrechnungsnummer Verkauf |
| VKRechnungNr | Finalrechnungsnummer Verkauf |
| EKRechnungNrAR | Abschlagsrechnungsnummer Einkauf |
| EKRechnungNr | Finalrechnungsnummer Einkauf |
| EKKontraktNr | Kontraktnummer Einkauf |
| ArtikelNr | Artikelnummer |
| Bezeichn1 | Bezeichnung1 des Artikels |
| Bezeichn2 | Bezeichnung2 des Artikels |
| ERechnAdrNr | Nummer der Rechnungs-Anschrift Einkauf |
| REName1 | Name1 der Rechnungs-Anschrift Einkauf |
| REName2 | Name2 der Rechnungs-Anschrift Einkauf |
| REName3 | Name3 der Rechnungs-Anschrift Einkauf |
| REStrasse | Straße der Rechnungs-Anschrift Einkauf |
| REPLZ | PLZ der Rechnungs-Anschrift Einkauf |
| REOrt | Ort der Rechnungs-Anschrift Einkauf |
| RENat | Staatenkennzeichen der Rechnungs-Anschrift Einkauf |
| REBundesland | Bundesland der Rechnungs-Anschrift Einkauf |
| REBetriebsNr | Betriebsnummer der Rechnungs-Anschrift Einkauf |
| LieferantNr | Lieferantennummer der Strecke |
| BeladeAdrNr | Nummer der Beladeanschrift |
| BeladeName1 | Name1 der Beladeanschrift |
| BeladeName2 | Name2 der Beladeanschrift |
| BeladeName3 | Name3 der Beladeanschrift |
| BeladeStrasse | Straße der Beladeanschrift |
| BeladePLZ | PLZ der Beladeanschrift |
| BeladeOrt | Ort der Beladeanschrift |
| BeladeNat | Staatenkennzeichen der Beladeanschrift |
| BeladeBetriebsNr | Betriebsnummer der Beladeanschrift |
| BeladeMeldungLWK | Kennzeichen Meldung LWK der Beladeanschrift |
| KundenNr | Kundennummer der Strecke |
| RechnAdrNr | Nummer der Rechnungs-Anschrift Verkauf |
| RVName1 | Name1 der Rechnungs-Anschrift Verkauf |
| RVName2 | Name2 der Rechnungs-Anschrift Verkauf |
| RVName3 | Name3 |
| RVStrasse | Straße der Rechnungs-Anschrift Verkauf |
| RVPLZ | PLZ der Rechnungs-Anschrift Verkauf |
| RVOrt | Ort der Rechnungs-Anschrift Verkauf |
| RVNat | Staatenkennzeichen der Rechnungs-Anschrift Verkauf |
| RVBundesland | Bundesland der Rechnungs-Anschrift Verkauf |
| RVBetriebsNr | Betriebsnummer der Rechnungs-Anschrift Verkauf |
| EntladeAdrNr | Nummer der Entladeanschrift |
| EntladeName1 | Name1 der Entladeanschrift |
| EntladeName2 | Name2 der Entladeanschrift |
| EntladeName3 | Name3 der Entladeanschrift |
| EntladeStrasse | Straße der Entladeanschrift |
| EntladePLZ | PLZ der Entladeanschrift |
| EntladeOrt | Ort der Entladeanschrift |
| EntladeNat | Staatenkennzeichen der Entladeanschrift |
| EntladeBetriebsNr | Betriebsnummer der Entladeanschrift |
| EntladeMeldungLWK | Kennzeichen Meldung LWK der Entladeanschrift |
| DVStickstoff | Menge Stickstoff |
| DVAmmonium | Menge Ammonium |
| DVPhosphat | Menge Phosphat |
| DVKalium | Menge Kalium |
| DVMagnesium | Menge Magnesium |
| DVCalcium | Menge Calcium |
| DuengeVNr | Nummer des Düngemittelinhaltsstoffs |
| DVBezeichnung | Bezeichnung des Düngemittelinhaltsstoffs |
Änderungen
21.04.26, 15:02
Alle Änderungen anzeigen
19b60-am