Kunden-Potential-Analyse
21.04.26Weniger als eine Minute
Kunden-Potential-Analyse
Druck-Dateien:
| W8510001.dat | Kopf-Zeile Betriebsmittel |
|---|---|
| W8510002.dat | Kopf-Zeile Folgeseiten Betriebsmittel |
| W8510003.dat | Überschrift Positionen Betriebsmittel |
| W8510004.dat | Positionen Betriebsmittel |
| W8510005.dat | Summen Betriebsmittel |
| W8510006.dat | Fußzeile Betriebsmittel |
| W8520001.dat | Kopf-Zeile Erzeugnisse |
| W8520002.dat | Kopf-Zeile Folgeseiten Erzeugnisse |
| W8520003.dat | Überschrift Positionen Erzeugnisse |
| W8520004.dat | Positionen Erzeugnisse |
| W8520005.dat | Summen Erzeugnisse |
| W8520006.dat | Fußzeile Erzeugnisse |
Textmarken:
| Blatt | Seite |
|---|---|
| Postzeile | Absender-Zeile im Anschriftenfeld |
| Datum | aktuelles Tagesdatum |
| Jahr | Jahr der Auswertung |
| Anschrift | Anschrift des Kunden |
| Anrede | Kunden-Anrede |
| Briefanrede | Kunden-Briefanrede |
| Name1 | Name1 des Kunden |
| Name2 | Name2 des Kunden |
| Strasse | Straße des Kunden |
| PLZ | PLZ des Kunden |
| Ort | Ort des Kunden |
| Debitorkto | Debitorenkonto des Kunden |
| Kundennr | Kundennummer des Kunden |
| Hektar | Hektar pro Kultur |
| Eigenverbrauch | Eigenverbrauch pro Kultur |
| Haertrag | Ertrag pro Hektar |
| Psmbetrag | Betrag PSM |
| Duemibetrag | Betrag Düngemittel |
| Saatgbetrag | Betrag Saatgut |
| Psmplan | Planwert PSM |
| Duemiplan | Planwert Düngemittel |
| Saatgplan | Planwert Saatgut |
| Psmpot | Potential PSM |
| Duemipot | Potential Düngemittel |
| Saatgpot | Potential Saatgut |
| Handelsmenge | Handelsmenge |
| Preisto | Preis pro Tonne |
| Potbetrag | Betrag Potential |
| Istbetrag | Istbetrag |
| Planbetrag | Planbetrag |
| Sumpsmpot | Summe PSM Potential |
| Sumduemipot | Summe Düngemittel Potential |
| Sumsaatgpot | Summe Saatgut Potential |
| Sumpsmist | Summe PSM Istbetrag |
| Sumduemiist | Summe Düngemittel Istbetrag |
| Sumsaatgist | Summe Saatgut Istbetrag |
| Sumpsmplan | Summe PSM Planwert |
| Sumduemiplan | Summe Düngemittel Planwert |
| Sumsaatgplan | Summe Saatgut Planwert |
| Sumhektar | Summe Hektar |
| Sumhandelsmenge | Summe Handelsmenge |
| Sumpotbetrag | Summe Potentialbetrag |
| Sumistbetrag | Summe Istbetrag |
| Sumplanbetrag | Summe Planbetrag |
| Kulturnr | Nummer der Kultur |
| Kulturbez | Bezeichnung der Kultur |
Änderungen
21.04.26, 15:02
Alle Änderungen anzeigen
19b60-am