Kunden-Controlling
21.04.26Weniger als eine Minute
Kunden-Controlling
Druck-Dateien:
| W4501101.dat | Kopf-Zeilen |
|---|---|
| W4501102.dat | Kunden-Daten |
| W4501103.dat | Auftrag-Überschrift |
| W4501104.dat | Auftrag-Zeilen |
| W4501105.dat | Wartung |
| W4501106.dat | Dienstl./Sonstige Kosten-Überschrift |
| W4501107.dat | Dienstl./Sonstige Kosten -Zeilen |
| W4501108.dat | Rechnung-Überschrift |
| W4501109.dat | Rechnung-Zeilen |
| W4501110.dat | Wirtsch.-Überschrift |
| W4501111.dat | Wirtsch.-Zeilen |
| W4501112.dat | Kontakte |
Textmarken:
| Datum | Tages-Datum |
|---|---|
| Blatt | Seite |
| KundenNr | Kunden-Nr. |
| DebitorKto | Debitor-Konto-Nr. |
| Name1 | Name 1 des Kunden |
| Name2 | Name 2 des Kunden |
| Branche | Name3 (Branche) des Kunden |
| Strasse | Straße des Kunden |
| PLZ | PLZ des Kunden |
| Ort | Ort des Kunden |
| Telefon1 | Telefon 1 des Kunden |
| Telefon2 | Telefon 2 des Kunden |
| Telefax | Telefax des Kunden |
| VB | Kürzel des Vertriebsbeauftragten |
| TxtHGrp01 .. TxtHGrp99 | Bezeichnung der 1. bis 99. Artikel-Hauptgruppe |
| AuftragNr | Auftrag-Nr. im Auftrag-Grid |
| AuftrDatum | Auftrag-Datum |
| HGrp01 .. HGrp99 | Betrag der 1. bis 99. Artikel-Hauptgruppe zum Auftrag |
| AuftrSumme | Auftrag-Summe |
| WartungSoftware | Monatliche Wartung Software |
| WartungHardware | Monatliche Wartung Hardware |
| TxtDienstleistung | „Dienstleistungs-Durchführung:" bzw. „'Sonstige Kosten:" |
| OrgaNr | Orga-Nr. im Dienstleistungs- bzw. Sonstige-Kosten-Grid |
| OrgaDatum | Datum des Orga-Berichtes |
| OrgaName | Name aus dem Orga-Bericht |
| OrgaKosten | Kosten aus dem Orga-Bericht |
| RechnungNr | Rechnungs-Nr. im Rechnungs-Grid |
| RechnDatum | Rechnungs-Datum |
| RechnAuftragNr | Auftrag-Nr. im Rechnungs-Grid |
| RechnNetto | Rechnungs-Betrag netto |
| RechnBrutto | Rechnungs-Betrag brutto |
| RechnValuta | Valuta-Datum der Rechnung |
| RechnBezahlt | Zahlungs-Betrag |
| RechnBezahltDatum | Zahlungs-Tag |
| RechnOffen | RechnBrutto -- RechnBezahlt |
| WAuftragNr | Auftrags-Nr. im Wirtsch.-Grid |
| WErloese | Erlöse im Wirtsch.-Bericht |
| WKostenIntMA | Kosten int. Mitarb. |
| WKostenIntSonst | sonstige Kosten intern |
| WKostenEinkauf | Kosten Einkauf |
| WDB | Deckungsbeitrag |
| KontakteSeit | Datum „Kontakte ab" |
| AnzahlKontakte | Anzahl der Kontakte im Zeitraum |
| AnzahlBeschw | Anzahl Beschwerden |
| DatumLetzteMahnung | Datum der letzten Mahnung |
| Mahnstufe | Mahnstufe der letzten Mahnung |
| Zahlungsmoral | „gut", „mittel", „schlecht" |
| DatumLezteBeschw | Datum der letzten Beschwerde |
| Bezugsquelle | Bezugsquelle |
| DatumErsteAkquise | Datum der 1. Akquise |
| AnzahlMailings | Anzahl der Mailings |
| AnzahlBesuche | Anzahl der Besuche |
| AnzahlTelefonate | Anzahl der Telefonate |
| DatumLetzterKontaktVB | Datum des letzten Kontaktes durch VB |
Änderungen
21.04.26, 15:02
Alle Änderungen anzeigen
19b60-am