Kontrakt-Umsätze
21.04.26Weniger als eine Minute
Kontrakt-Umsätze
Druck-Dateien:
| W002xx01.dat | Kopf-Zeilen 1. Seite |
|---|---|
| W002xx02.dat | Kontrakt-Position + Überschrift-Zeile |
| W002xx03.dat | Umsatz-Zeile |
| W002xx04.dat | Summen-Zeilen |
| W002xx05.dat | Kopf-Zeile 2. Seite |
| W002xx06.dat | Gesamt-Summen |
| W002xx07.dat | Positions-Summen ohne Pos.-Kontrakt-Summe |
Textmarken:
| Datum | Tages-Datum |
|---|---|
| Blatt | Seite |
| TxtKonto | Text: „Kreditor-Kto." bzw. „Debitor-Kto" |
| KontraktNr | Kontrakt-Nr. |
| KontraktDatum | Datum des Kontraktes |
| TxtLiefKontr | Text: „Lief.-Kontr.-Nr." bei Lieferanten-Kontrakten, sonst leer |
| LiefKontrNr | Kontrakt-Nr. des Lieferanten |
| GueltigVon | Beginn-Datum der Gültigkeit |
| GueltigBis | Ende-Datum der Gültigkeit |
| DebitorKto | Bei Lieferanten: Kreditor-Konto-Nr., sonst: Debitor-Konto-Nr. |
| Name1 | Name1 des Kunden bzw. Lieferanten |
| Name2 | Name2 des Kunden bzw. Lieferanten |
| Branche | Name3 (Branche) des Kunden bzw. Lieferanten |
| Strasse | Straße des Kunden bzw. Lieferanten |
| Ort | Ort des Kunden bzw. Lieferanten |
| PosNr | Positions-Nr. des Kontraktes |
| KArtikelNr | Artikel-Nr. in der Kontrakt-Position |
| KArtikelBezeichnung1 | Bezeichnung1 des Artikels in der Kontrakt-Position |
| KArtikelBezeichnung2 | Bezeichnung2 des Artikels in der Kontrakt-Position |
| KMenge | Kontrakt-Menge |
| KEinheit | Mengen-Einheit |
| KEinhPreis | Einheits-Preis im Kontrakt |
| RechnungNr | Ausg.-Rechnungs-Nr. bzw. Beleg-Nr. der Eingangs-Rechnung |
| LiefRechnungNr | Rechnung-Nr. des Lieferanten |
| AuftragNr | Verkaufs-Auftrag-Nr. |
| LieferSchNr | Lieferschein-Nr. |
| LiefLiefSchNr | Lieferschein-Nr. des Lieferanten |
| VDatum | Datum in der Umsatz-Zeile |
| ArtikelNr | Artikel-Nr. in der Umsatz-Zeile |
| ArtikelBezeichnung1 | Bezeichnung1 des Artikels in der Umsatz-Zeile |
| ArtikelBezeichnung2 | Bezeichnung2 des Artikels in der Umsatz-Zeile |
| Menge | Menge in der Umsatz-Zeile |
| Einheit | Mengen-Einheit in der Umsatz-Zeile |
| EinhPreis | Einheits-Preis in der Umsatz-Zeile |
| VMenge | Summe der Umsatz-Mengen |
| RMenge | Rest-Menge (KMenge -- VMenge) |
| GesKMenge | Menge des Gesamt-Kontraktes |
| GesVMenge | Gesamt-Umsatz-Menge |
| GesRMenge | Gesamt-Rest-Menge |
Änderungen
21.04.26, 15:02
Alle Änderungen anzeigen
19b60-am