Auswertung „Suche / Biete"
21.04.26Weniger als eine Minute
Auswertung „Suche / Biete"
Druck-Dateien:
| W1600101.dat | Kopf 1. Seite | |
|---|---|---|
| W1600102.dat | Auswahl-Kriterien | |
| W1600103.dat | Kopf-Zeilen | Einkauf |
| W1600104.dat | Artikel-Zeilen | Einkauf |
| W1600105.dat | Kopf-Zeilen | Verkauf |
| W1600106.dat | Artikel-Zeilen | Verkauf |
| W1600107.dat | Kopf 2. Seite | Einkauf |
| W1600108.dat | Kopf 2. Seite | Verkauf |
Textmarken:
| Druckdatum | Druck-Datum |
|---|---|
| Blatt | Seite |
| DatumVon | Beginn des Zeitraumes |
| DatumBis | Ende des Zeitraumes |
| ArtikelNr | Artikel-Nr. |
| ArtikelBezeichnung1 | Bezeichnung 1 des Artikels |
| ArtikelBezeichnung2 | Bezeichnung 2 des Artikels |
| BelegArten_Einkauf | Ausgewählte Belegarten für Einkauf |
| BelegArten_Verkauf | Ausgewählte Belegarten für Verkauf |
| BelegArt | Belegart der Zeile |
| BelegDatum | Datum des Beleges |
| BelegNr | Nr. des Beleges |
| (entweder Angebots-, Auftrags-, Kontrakt-, Lieferschein- oder Rechnungs-Nr.) | |
| AngebotNr | Angebots-Nr. |
| AuftragNr | Auftrags-Nr. |
| KontraktNr | Kontrakt-Nr. |
| LieferschNr | Lieferschein-Nr. |
| RechnungNr | Rechnungs-Nr. |
| PosNr | Positions-Nr. des Beleges |
| KundenNr | Kunden-Nr. |
| KundenName | Kurzbezeichnung (Suchbegriff) des Kunden |
| Menge | (Rest-)Menge des Beleges |
| EinhPreis | Einheits-Preis |
| NettoBetrag | Netto-Betrag |
| Lager | Niederlassungs-Nr. |
| Abteilung | Lagerhallen-Nr. |
| ChargenNr | Chargen-Nr. |
Änderungen
21.04.26, 15:02
Alle Änderungen anzeigen
19b60-am