Kontrakte (Strecke)
21.04.26Ungefähr 4 min
Kontrakte (Strecke)
Druck-Dateien:
| W9500x01.dat | Kopf-Zeilen |
|---|---|
| W9500x02.dat | Laborwerte |
| W9500x03.dat | restliche Zeilen |
| W9500x04.dat | Überschrift Strecken |
| W9500x05.dat | Strecken-Zeilen |
| W9500x06.dat | restliche Zeilen nach Strecken |
| W9500x11.dat | Fußzeilen |
| (werden nur angesprochen, wenn ein unterer Rand definiert ist) | |
| W9500xNABI.dat | Nachhaltige Biomasse |
| W9500xNUTS.dat | Nachhaltige Biomasse NUTS 2-Gebiete |
| W9500xALTA1.dat | Überschrift Alternativ-Artikel |
| W9500xALTA2.dat | Positionszeile Alternativ-Artikel |
| W95XXXTerm1.dat | Überschrift Mengenverteilung |
| W95XXXTerm2.dat | Mengenverteilung |
WORD-Vorlagen:
| W95011.dot | Einkauf-Kontrakt |
|---|---|
| W95016.dot | Verkauf-Kontrakt |
Textmarken:
| Direktdruck | Word | |
|---|---|---|
| PostZeile | TxAbsender | Absender-Zeile im Adressen-Feld |
| Anrede | TxAnrede1 | Anrede des Kunden/Lieferanten |
| Name1 | TxName1 | Name 1 des Kunden/Lieferanten |
| Name2 | TxName2 | Name 2 des Kunden/Lieferanten |
| Branche | TxBranche | Name3 (Branche) des Kunden/Lieferanten |
| Strasse | TxStrasse | Straße bzw. Postfach des Kunden/Lieferanten |
| Nat | TxNat | Nationalitäts-Kennzeichen des Kunden/Lieferanten |
| PLZ | TxPLZ | Postleitzahl des Kunden/Lieferanten |
| Ort | TxOrt | Ort des Kunden/Lieferanten |
| Land | TxLand | Staat in Adresse des Kunden/Lieferanten |
| Telefon1 | TxTelefon1 | Telefon1 des Kunden/Lieferanten |
| Telefon2 | TxTelefon2 | Telefon2 des Kunden/Lieferanten |
| Telefax | TxTelefax | Telefax des Kunden/Lieferanten |
| TxEMail | E-Mail-Adresse des Kunden/Lieferanten | |
| Anschrift | TxAnschrift | Anschrift des Kunden/Lieferanten |
| Anschrift2 | TxAnschrift2 | dto. mit Branche |
| UStID | TxUStID | Umsatzsteuer-ID des Kunden |
| LAnrede | TxLAnrede | Anrede der Entladestelle |
| LName1 | TxLName1 | Name1 der Entadestelle |
| LName2 | TxLName2 | Name2 der Entadestelle |
| LBranche | TxLBranche | Branche der Entladestelle |
| LStrasse | TxLStrasse | Straße der Entladestelle |
| LNat | TxLNat | Nat-Kennzeichen der Entladestelle |
| LPLZ | TxLPLZ | PLZ der Entladestelle |
| LOrt | TxLOrt | Ort der Entladestelle |
| LLand | Staat in Entlade-Adresse | |
| LTelefon1 | TxLTelefon1 | Telefon1 der Entladestelle |
| LTelefon2 | TxLTelefon2 | Telefon2 der Entladestelle |
| Ltelefax | TxLTelefax | Telefax der Entladestelle |
| LEMail | TxLEMail | E-Mail der Entladestelle |
| LAnschrift | Entlade-Anschrift | |
| 2_LAnrede | Tx2_LAnrede | Anrede der Beladestelle |
| 2_LName1 | Tx2_LName1 | Name1 der Beladestelle |
| 2_LName2 | Tx2_LName2 | Name2 der Beladestelle |
| 2_LBranche | Tx2_LBranche | Branche der Beladestelle |
| 2_LStrasse | Tx2_LStrasse | Straße der Beladestelle |
| 2_LNat | Tx2_LNat | Nat-Kennzeichen der Beladestelle |
| 2_LPLZ | Tx2_LPLZ | PLZ der Beladestelle |
| 2_LOrt | Tx2_LOrt | Ort der Beladestelle |
| 2_LLand | Staat in Entlade-Adresse | |
| 2_LTelefon1 | Tx2_LTelefon1 | Telefon1 der Beladestelle |
| 2_LTelefon2 | Tx2_LTelefon2 | Telefon2 der Beladestelle |
| 2_Ltelefax | Tx2_LTelefax | Telefax der Beladestelle |
| 2_LEMail | Tx2_LEMail | E-Mail der Beladestelle |
| 2_LAnschrift | Belade-Anschrift | |
| RAnschrift | TxRAnschrift | Rechnungsanschrift |
| RAnschrift2 | TxRAnschrift2 | Dto. mit Branche |
| RName1 | TxRName1 | Name1 Rechnungsadresse |
| RName2 | TxRname2 | Name2 Rechnungsadresse |
| RBranche | TxRBranche | Name3 Rechnungsadresse |
| RStrasse | TxStrasse | Straße Rechnungsadresse |
| RPLZ | TxRPLZ | PLZ Rechnungsadresse |
| ROrt | TxROrt | Ort Rechnungsadresse |
| RLand | TxRLAnd | Land Rechnungsadresse |
| RTelefon1 | TxRTelefon1 | Telefon1 Rechnungsadresse |
| RTelefon2 | TxRTelefon2 | Telefon2 Rechnungsadresse |
| RTelefax | TxRTelefax | Telefax Rechnungsadresse |
| REmail | TxREmail | E-Mail Rechnungsadresse |
| KontraktNr | TxKontraktNr | Kontrakt-Nr. |
| KontraktDatum | TxDatum | Datum des Kontraktes |
| GueltigVon | TxGueltigVon | Kontrakt-Start-Datum |
| GueltigBis | TxGueltigBis | Kontrakt-Ende-Datum |
| LiefKontrNr | TxLiefKontrNr | Kontrakt-Nr. des Kunden/Lieferanten |
| LieferantNr | TxLieferantNr | Lieferanten-Nr. |
| KundenNr | TxKundenNr | Kunden-Nr. |
| Bediener | TxBediener | Bediener-Kürzel |
| BedienerKurz | TxBedienerKurz | Bediener-Kürzel |
| BedienerName | TxBedienerName | Name des Bedieners |
| BedZusatztext | TxBedZusatztext | Zusatztext aus dem Bedienerstamm |
| BedienerDurchwahl | TxBedienerDurchwahl | Durchwahl des Bedieners |
| BedienerEmail | TxBedienerEMail | E-Mail-Adresse des Bedieners |
| Vertreter | TxVertreter | Vertreter-Kürzel |
| VBKurz | TxVBKurz | Vertreter-Kürzel |
| VBName | TxVBName | Name des Vertreters |
| VB_Kurz | TxVBKuerzel | Kürzel des Vertreters |
| VB_VBNAME | TxVBName | Name des Vertreters |
| VB_Telnr | TxVBTelefon | Telefonnummer des Vertreters |
| VB_Handy | TxVBHandy | Handynummer des Vertreters |
| VB_ZUsatztxt | TxVBZusatzTxt | Zusatztext des Vertreters |
| VB_Telefax | TxVBTelefax | Telefax des Vertreters |
| VB_Geschbereich | TxVBGeschBereich | Geschäftsbereich des Vertreters |
| VB_Email | TxVBEMail | E-Mail des Vertreters |
| Fusszeile1-4 | Fußzeilen aus Firmenstamm | |
| MaklerName | TxMakler | Name des Maklers (Sortierbegriff/Matchcode) |
| MaklerAnrede | TxMaklerAnrede1 | Anrede des Maklers |
| MaklerName1 | TxMaklerName1 | Name 1 des Maklers |
| MaklerName2 | TxMaklerName2 | Name 2 des Maklers |
| MaklerBranche | TxMaklerBranche | Branche des Maklers |
| MaklerStrasse | TxMaklerStrasse | Straße bzw. Postfach des Maklers |
| MaklerNat | TxMaklerNat | Nationalitäts-Kennzeichen des Maklers |
| MaklerPLZ | TxMaklerPLZ | Postleitzahl des Maklers |
| MaklerOrt | TxMaklerOrt | Ort des Maklers |
| MaklerLand | TxMaklerLand | Staat in Adresse des Maklers |
| MaklerTelefon1 | TxMaklerTelefon1 | Telefon1 des Maklers |
| MaklerTelefon2 | TxMaklerTelefon2 | Telefon2 des Maklers |
| MaklerTelefax | TxMaklerTelefax | Telefax des Maklers |
| MaklerAnschrift | TxMaklerAnschrift | Anschrift des Maklers |
| MaklerAnschrift2 | TxMaklerAnschrift2 | dto. mit Branche |
| Maklerschluss | TxMaklerschluss | Maklerschlussscheinnummer |
| MaklerProv | TxMaklerProv | Makler-Provision |
| MaklerProvArt | TxMaklerProvArt | Makler-Provisionsart |
| MaklerProv2 | TxMaklerProv2 | Makler-Provision (Fremdwährung) |
| Maklerprovwaehrung | Tx Maklerprovwaehrung | Fremdwährung bei Makler-Provision |
| Maklerprovfaktor | Tx Maklerprovfaktor | Umrechnungsfaktor für Fremdwährung |
| MengeText | TxMenge | "ca. ... ..." |
| MengeText2 | TxMenge2 | Kontraktmenge |
| BLMenge | MemoBlMenge | Langtext zur Menge |
| Artikelnr | TxArtikelnr | Artikelnummer |
| ArtikelBezeichnung1 | TxBezeichnung1 | Artikel-Bezeichnung, 1. Zeile |
| ArtikelBezeichnung2 | TxBezeichnung2 | Artikel-Bezeichnung, 2. Zeile |
| ArtikelBezeichnung | MemoArtikelBezeichn | Artikelbeschreibung Langtext (Checkbox „Kontrakt" im Artikelstamm bei Beschreibung muss gesetzt sein!) |
| SorteNr | TxSorteNr | Sorte-Nr. |
| ErnteJahr | TxErnteJahr | Ernte-Jahr |
| TxtQualitaet | "Qualität:" | |
| (nur in der 1. Qualitäts-Zeile) | ||
| LaborText | TxLabBezeichnung | Bezeichnung des Laborwertes |
| MemoLabBezeichnung | Bezeichnung des Laborwertes (als Fließtext) | |
| MinMax | TxLabMinMax | "Min." bzw. "Max." bzw. "Basis" |
| MemoLabMinMax | "Min." bzw. "Max." bzw. "Basis" (als Fließtext) | |
| Laborwert | TxLabWert | Laborwert |
| MemoLabWert | Laborwert (als Fließtext) | |
| Basis | Laborwert: Basis | |
| Min | Laborwert: Min | |
| Max | Laborwert: Max | |
| LaborEinheit | TxLabEinheit | Einheit des Laborwertes |
| MemoLabEinheit | Einheit des Laborwertes (als Fließtext) | |
| TxZeilenvorschub | leer für Zeilenvorschub gedacht | |
| QualitaetText | TxQualitaet | z. B. "gesund, handelsüblich sortenrein" |
| EinhPreis | TxEinhPreis | Einheits-Preis |
| Preistext | TxPreisBasis | "EUR .... per ..., zuzgl. gesetzl. MwSt." |
| Waehrung | TxWaehrung | Währung |
| Matifbasismonat | TxMatifbasismonat | Basis-Monat des Matif-Zuschlags |
| Format: z.B. „08/2017" | ||
| Matifbasismonatlong | TxMatifbasismonatlg | Basis-Monat des Matif-Zuschlags |
| Format: z.B. „August 2017" | ||
| ReportText | TxReportText | z. B. "monatlich EUR 1,23 / 100 kg ab 01.01.2003 bis 31.12.2003" |
| ReportTextOhneDatum | wie vor, jedoch ohne Datum | |
| ReportTextOhneBisDatum | wie vor, jedoch mit Von-, aber ohne Bis-Datum | |
| ReportTextPro | TxRepTxtoBisDatPro | wie vor, jedoch mit Zeitraum und Preis PRO Einheit |
| ReportTextPer | TxRepTxtoBisDatPer | wie vor, jedoch mit Zeitraum und Preis PER Einheit |
| ReportTextOhneDatumPro | TxReportTextPro | wie vor, jedoch ohne Zeitraum und mit Preis PRO Einheit |
| ReportTextOhneDatumPer | TxReportTextPer | wie vor, jedoch ohne Zeitraum und mit Preis PER Einheit |
| ReportTextOhneBisDatumPro | TxRepTxtoDatPro | wie vor, jedoch ohne BIS Datum und Preis PRO Einheit |
| ReportTextOhneBisDatumPer | TxRepTxtoDatPer | wie vor, jedoch ohne BIS Datum und Preis PER Einheit |
| Zahlungtext | TxZahlung | Zahlungsbedingungs-Text |
| Blzbtext | MemoBlZBText | Zahlungsbedingungs-Langtext |
| NettoTG | TxNettoTG | Anzahl Nettotage laut Kontrakt |
| RechnungsAb | TxRechnungAb | Tage Netto ab Liefer-, Rechnungsdatum oder monatlich |
| Termintext | TxTermin | "Lieferung ex Ernte ..." |
| TerminDatum | TxTerminDatum | Beginn-/Ende-Datum bzw. laut Eingabe im Kontrakt |
| BLLiefertermin | MemoBlLiefertermin | Langtext zum Liefertermin |
| Kontraktnotizen | MemoKontraktNotizen | Beschreibungen/Notizen |
| ParitaetText | TxParitaet | Parität-Text |
| Blparitaet | MemoBlParitaet | Parität-Langtext |
| ErfOrt_Name | TxErfOrtName | Erfüllungsort |
| Schiedsgericht | TxSchiedsgericht | Schiedsgericht |
| KontraktBed | MemoKontraktBed | Kontrakt-Bedingungen |
| StreckeNr | Tx StreckeNr | Streckengeschäft-Nr. |
| StrMenge | Tx StrMenge | Einkauf- bzw. Verkauf-Menge der Strecke |
| StrEinheit | Tx StrEinheit | Mengen-Einheit der Strecken-Menge |
| BankBLZ | TxBankBLZ | Bankleitzahl |
| BankName | TxBankName | Name des Kreditinstitutes |
| BankKonto | TxBankKonto | Konto-Nr. |
| BankKontoInhaber | TxBankKontoInhaber | Name des Konto-Inhabers |
| Rueckkaufpreis | TxRueckkaufpreis | Errechneter Rückkaufpreis |
| Zinsen | TxZinsen | % Zinsen Prolongation |
| ZinsenMWSt | TxZinsenMWSt | % Zinsen auf MwSt. |
| Marge | TxMarge | % Handelsmarge |
| StatusText | TxStatus | Status |
| VerpackungText | TxVerpackung | Verpackung |
| UrsprungText | TxUrsprung | Ursprung |
| Nabi_ZertifikatNr | TxNaBiZertifikatNrVK | Zertifizierungsnummer aus Firmen-/Niederlassungsstamm für Verkauf |
| Nabi_ZertStelleName1 | TxNaBiZertStName1VK | Zertifizierungsstelle aus Firmen-/Niederlassungsstamm für Verkauf |
| Nabi_THGWert | TxNaBiTHGWertVK | THG-Wert des Artikels für Verkauf |
| Nabi_THGEinheit | TxNaBiTHGEinheitVK | Einheit des THG-Wertes für Verkauf |
| Nabi_NUTS2Code | TxNaBiNUTS2Code | NUTS 2-Code aus NUTS-Gebiete |
| Nabi_NUTS2Ebene | TxNaBiNUTS2Gebiet | NUTS 2 Bezeichnung aus NUTS-Gebiete |
| AlternativA_ArtikelNr | Alternativ-Artikelnummer | |
| AlternativA_Bezeichn1 | Alternativ-Artikelbezeichnung 1 | |
| AlternativA_Bezeichn2 | Alternativ-Artikelbezeichnung 2 | |
| AlternativA_EinhPreis | Alternativ-Artikeleinheitspreis | |
| AlternativA_LfdNr | Alternativ-Artikel-LfdNr | |
| Termin_Kontraktnr | Kontraktnr Mengenverteilung | |
| Termin_Bisdatum | Bisdatum Mengenverteilung | |
| Termin_Menge | Geplante Abnahmemenge Mengenverteilung | |
| Termin_Abdatum | Datum ab dem eine geplante Abnahme gültig ist | |
| Beim 1. geplanten Datum | ||
| Kontraktgültig ab | ||
| Ab dem 2 geplanten Datum | ||
| gültig bis des vorherigen bisDatum | ||
| + 1 Tag |
Änderungen
21.04.26, 15:02
Alle Änderungen anzeigen
19b60-am