Preis-Kalkulation
21.04.26Weniger als eine Minute
Preis-Kalkulation
Druck-Dateien:
| W0230101.dat | Kopf-Zeilen |
|---|---|
| W0230102.dat | Einzel-Zeilen |
Textmarken:
| Blatt | Seite |
|---|---|
| DruckDatum | Druck-Datum |
| Datum | Datum/Uhrzeit der Preiskalkulation |
| Lager | Niederlassungs-Nr. |
| KundGruppe | Kunden-Gruppe |
| Prozent | Auf-/Abschlag-Prozent |
| PreisArt | „Durchschn. EK-Preis" oder „Letzter EK-Preis" |
| oder „Alter VK-Preis" oder „Kalk. EK-Preis" | |
| oder „Lieferanten-Preisvereinbarung" | |
| DatumGueltig | Datum „Gültig ab" |
| ArtikelNr | Artikel-Nr. |
| Bezeichnung | Bezeichnung 1 des Artikels |
| PreisTabNr | Preis-Tabellen-Nr.. |
| PreisEinh | Preis-Einheit |
| Einheit | Mengen-Einheit |
| BasisPreisAltNetto | alter Basis-Preis netto |
| BasisPreisAltBrutto | alter Basis-Preis brutto |
| DEK | Durchnitts-Einkaufs-Preis |
| DVK | Durchnitts-Verkaufs-Preis |
| EmpfVK | Empfohlener Verkaufs-Preis |
| LetzterEK | Letzter Einkaufs-Preis |
| LetzterVK | Letzter Verkaufs-Preis |
| KEKPreis | Kalkulatorischer Einkaufs-Preis |
| PVPreis | Preis aus Preisvereinbarung |
| BasisPreisNeuNetto | neuer Basis-Preis netto |
| BasisPreisNeuBrutto | neuer Basis-Preis brutto |
| AbwPreis | Abweichung neuer/alter Basis-Preis (in Euro) |
Änderungen
21.04.26, 15:02
Alle Änderungen anzeigen
19b60-am