Auswertung Rechnungen mit Laborwerten
21.04.26Ungefähr 1 min
Auswertung Rechnungen mit Laborwerten
Druck-Dateien:
| W1400101.dat | Kopfzeilen |
|---|---|
| W1400102.dat | Rechnungszeilen |
| W1400103.dat | Summenzeilen |
Textmarken:
| Blatt | Seiten-Nr. | |
|---|---|---|
| Datum | Druck-Datum | |
| AE | Kennzeichen „A" (Abgang) bzw. „E" (Eingang) | |
| LiefSchNr | Lieferschein-Nr. | |
| RechnungNr | Rechnung-Nr. | |
| PosNr | Positions-Nr. des Lieferscheines oder der Einkaufs-Rechnung | |
| LiefDatum | Liefer-Datum | |
| StreckeNr | Strecken-Nr. | |
| KundenNr | Kunden- bzw. Lieferanten-Nr. | |
| KundenGrp | Kunden-Gruppe | des Kunden- bzw. Lieferanten |
| Anrede | Anrede | des Kunden- bzw. Lieferanten |
| KundenName1 | Name1 | des Kunden- bzw. Lieferanten |
| KundenName2 | Name2 | des Kunden- bzw. Lieferanten |
| KundenName3 | Branche | des Kunden- bzw. Lieferanten |
| Strasse | Straße | des Kunden- bzw. Lieferanten |
| PLZ | Postleitzahl | des Kunden- bzw. Lieferanten |
| Ort | Ort | des Kunden- bzw. Lieferanten |
| Telefon1 | Telefon1 | des Kunden- bzw. Lieferanten |
| Telefon2 | Telefon2 | des Kunden- bzw. Lieferanten |
| Telefax | Telefax | des Kunden- bzw. Lieferanten |
| ArtikelNr | Artikel-Nr. | |
| ArtikelBezeichnung1 | Bezeichnung 1 des Artikels | |
| ArtikelBezeichnung2 | Bezeichnung 2 des Artikels | |
| SorteNr | Sorten-Nr. | |
| SortenBezeichnung | Bezeichnung der Sorte | |
| SpedNr | Kunden-Nr. des Spediteurs | |
| SpedName | Name (Suchbegriff) des Spediteurs | |
| KfzKennz | Kfz-Kennzeichen des Speditions-Fahrzeuges | |
| Fracht | Fracht-Betrag | |
| Provision | Makler-Provision | |
| Einheit | Mengen-Einheit | |
| PreisEinh | Preis-Einheit | |
| MengeE | Menge Eingang | |
| MengeA | Menge Abgang | |
| GegenMenge | „gegenüberliegende Menge" | |
| EinhPreisE | Einheitspreis Eingang | |
| EinhPreisA | Einheitspreis Abgang | |
| BetragE | Rechnungsbetrag netto Eingang | |
| BetragA | Rechnungsbetrag netto Abgang | |
| LabText01 .. LabText15 | Überschrift der Laborwerte-Spalten 1 .. 15 | |
| LabWert01 .. LabWert15 | Laborwerte 1 .. 15 | |
| TextSumme | Text „Summe E" / „Summe A" / | |
| „Gesamt-Summe" | ||
| TKosten | interne TKosten je Einheit | (manuelle Eingabe) |
| TKBetrag | TKosten * Menge (E) | |
| Umschl | interne Umschl.-Kosten je Einheit | (manuelle Eingabe) |
| UBetrag | Umschl. * Menge(E) | |
| ReinigK | interne Reinigungskosten je Einheit | (manuelle Eingabe) |
| RKBetrag | ReinigK * Menge(E) | |
| LagerKost | interne Lagerkosten je Einheit | (manuelle Eingabe) |
| LKBetrag | LagerKost * Menge(E) | |
| MusterzieK | ||
| SummeIntern | TKBetrag + Ubetrag + RKBetrag + LKBetrag + MusterzieK | |
| ProvSatzBH | Provisions-Satz BH je Einheit | (manuelle Eingabe) |
| ProvBetragBH | ProvSatzBH * Menge(E) | |
| LWBetrag | Betrag aus Lieferschein | |
| AbzugBetrag | (Betrag aus Strecke) -- (Betrag aus Lieferschein) | |
| AbzugEinh | AbzugBetrag / Menge(E) | |
| AuszahlBetrag | (Betrag aus Strecke) -- AbzugBetrag | |
| AuszahlPreis | AuszahlBetrag / Menge(E) |
Änderungen
21.04.26, 15:02
Alle Änderungen anzeigen
19b60-am