Kunden-Gesamt-Umsatz je Liefer-Adresse
21.04.26Weniger als eine Minute
Kunden-Gesamt-Umsatz je Liefer-Adresse
Druck-Dateien:
| W4001101.dat | Kopf-Zeilen |
|---|---|
| W4001102.dat | Einzel-Zeilen |
| W4001103.dat | Summen-Zeilen |
Textmarken:
| Datum | Druck-Datum | |
|---|---|---|
| Blatt | Seite | |
| MandantNr | Mandanten-Nr. | |
| MandantName | Mandanten-Name | |
| Jahr | Auswertungs-Jahr | |
| Option | Aufruf-Optionen | |
| Monat01 .. Monat12 | Spalten-Überschrift Monats-Bezeichnung, abhängig vom Zeitraum des Wirtschaftsjahres (Abweichendes WJ möglich) | |
| KontoNr | Debitor-Konto-Nr. | |
| KundenNr | Kunden-Nr. | |
| KName1 | Name1 | des Kunden |
| KName2 | Name2 | des Kunden |
| KBranche | Branche | des Kunden |
| KPLZ | PLZ | des Kunden |
| KOrt | Ort | des Kunden |
| KStrasse | Straße | des Kunden |
| LName1 | Name1 | der Liefer-Adresse |
| LName2 | Name2 | der Liefer-Adresse |
| LBranche | Branche | der Liefer-Adresse |
| LPLZ | PLZ | der Liefer-Adresse |
| LOrt | Ort | der Liefer-Adresse |
| LStrasse | Straße | der Liefer-Adresse |
| UmsGesVJ | Gesamt-Umsatz | des Vorjahres |
| VUms01 .. VUms12 | Umsatz Monat 1 .. 12 | des Vorjahres |
| UmsGesLfdJ | Gesamt-Umsatz | des laufenden Jahres |
| Ums01 .. Ums12 | Umsatz Monat 1 .. 12 | des laufenden Jahres |
| AbwGes | Gesamt-Umsatz-Abweichung | |
| Abw01 .. Abw12 | Abweichung Monat 1 .. 12 | |
| TUmsGesVJ | Summe Umsatz | des Vorjahres |
| TVUms01 .. TVUms12 | Summe Umsatz Monat 1 .. 12 | des Vorjahres |
| TUmsGesLfdJ | Summe Umsatz | des laufenden Jahres |
| TUms01 .. TUms12 | Summe Umsatz Monat 1 .. 12 | des laufenden Jahres |
| TAbwGes | Summe Gesamt-Abweichung | |
| TAbw01 .. TAbw12 | Summe Abweichung Monat 1 .. 12 |
Änderungen
21.04.26, 15:02
Alle Änderungen anzeigen
19b60-am