Auswertung Düngemittel
21.04.26Weniger als eine Minute
Auswertung Düngemittel
Druck-Dateien:
| W9563001.dat | Kopfzeilen |
|---|---|
| W9563002.dat | Überschriften |
| W9563003.dat | Positionen |
| W9563004.dat | Zwischensumme |
| W9563005.dat | Endsumme |
Textmarken:
| Blatt | Seiten-Nr. |
|---|---|
| Datum | Druck-Datum |
| Datumvon | Datum von aus Filter |
| Datumbis | Datum bis aus Filter |
| Bediener | Bedienerkürzel |
| Anschrift | Kunden-Anschrift |
| TxKundLiefNr | Kunden-Nummer |
| TxUeberschrift | Überschrift (Einkauf oder Verkauf) |
| SchlagNr | Schlagnummer |
| SchlagName | Name des Schlages |
| ArtikelNr | Artikelnummer |
| Bezeichn1 | Artikel Bezeichnung 1 |
| LiefDatum | Lieferdatum |
| SollGroesse | Größe des Schlages in ha |
| IstGroesse | Belieferte ha des Schlages |
| Stickstoff | Stickstoff (ges. N) |
| NWD | Wirtschaftsdünger (N-WD) |
| Phosphat | Phosphat (P205) |
| Kalium | Kalium (K20) |
| Ammonium | Ammonium (NH4) |
| TSGehalt | TS-Gehalt |
| NAnteil | N-Anteil |
| Phosphor | Phosphor |
| ZWSUM_BEZEICHNUNG | Bezeichnung der Zwischensumme (Schlag und Kunden) |
| ZWSUM_SOLLGROESSE | Zwischensumme Schlaggröße in ha |
| ZWSUM_ISTGROESSE | Zwischensumme belieferte ha Schlag |
| ZWSUM_LIEFMENGE | Zwischensumme gelieferte Menge |
| ZWSUM_STICKSTOFF | Zwischensumme Stickstoff |
| ZWSUM_NWD | Zwischensumme Wirtschaftsdünger |
| ZWSUM_PHOSPHAT | Zwischensumme Phosphat |
| ZWSUM_KALIUM | Zwischensumme Kalium |
| ZWSUM_ AMMONIUM | Zwischensumme Ammonium |
| ZWSUM_CALCIUM | Zwischensumme Calcium |
| ZWSUM_PHOSPHOR | Zwischensumme Phosphor |
| GESSUM_SOLLGROESSE | Summe Schlaggröße in ha |
| GESSUM_ISTGROESSE | Summe belieferte ha Schlag |
| GESSUM_LIEFMENGE | Summe gelieferte Menge |
| GESSUM_STICKSTOFF | Summe Stickstoff |
| GESSUM_NWD | Summe Wirtschaftsdünger |
| GESSUM_PHOSPHAT | Summe Phosphat |
| GESSUM_KALIUM | Summe Kalium |
| GESSUM_ AMMONIUM | Summe Ammonium |
| GESSUM_CALCIUM | Summe Calcium |
| GESSUM_PHOSPHOR | Summe Phosphor |
Änderungen
21.04.26, 15:02
Alle Änderungen anzeigen
19b60-am