Marktpreis-Auswertung
21.04.26Weniger als eine Minute
Marktpreis-Auswertung
Druck-Dateien:
| W9530101.dat | Kopf 1. Seite |
|---|---|
| W9530102.dat | Zeilen |
| W9530103.dat | Kopf Kunden-Summen |
| W9530104.dat | Kunden-Summen-Zeilen |
Textmarken:
| Blatt | Seiten-Nr. |
|---|---|
| Datum | Druck-Datum |
| StreckeNr | Streckengeschäft-Nr. |
| VorgangNr | Vorgang-Nr. |
| NLSNr | Namenslagerschein-Nr. |
| KundenName | Kunden-Name (Suchbegriff) |
| ArtikelBezeichnung | Artikel-Bezeichnung 1 |
| Menge | Einkaufs-Menge bzw. Rest-Menge |
| VerlDatum | Verlade-Datum |
| VerkDatum | Verkaufs-Datum |
| EKPreis | Einkaufs-Preis |
| MarktPreis | Markt-Preis |
| Deposit | Deposit |
| Differenz | Marktpreis -- (EKPreis * Prozenteingabe / 100) + Deposit |
| Puffer | Differenz / Marktpreis * 100 |
| Haircut | Zu-/Abschlag auf den EK-Preis |
| PurchasePrice | Einstandspreis (EK-Preis -- Haircut) |
| OpenPosition | %-Satz PurchasePrice zu MarktPreis |
| MarginCall | Menge * PurchasePrice |
| KalkVKPreis | Errechneter VK-Preis |
| Betrag_KalkVKPreis | KalkVKPreis * Menge |
| Betrag_DiffKalkVKPreis | Betrag_KalkVKPreis- MarktPreis |
| S_KundenNr | Kunden-Nr. in der Auswertung Kunden-Summen |
| S_KundenName | Kunden-Name (Suchbegriff) in der Auswertung Kunden-Summen |
| S_Threshold | Schwellenwert aus dem Kundenstamm |
| S_MarginCall | Kunden-Summe MarginCall |
| S_Betrag_EKPreis | Kunden-Summe EK-Preis |
| S_Betrag_Marktpreis | Kunden-Summe Marktpreis |
| S_Betrag_Differenz | Kunden-Summe Differenz Marktpreis |
| S_Betrag_KalkVKPreis | Kunden-Summe Kalk. VK-Preis |
| S_Betrag_DiffKalkVKPreis | Kunden-Summe Differenz Kalk. VK-Preis |
Änderungen
21.04.26, 15:02
Alle Änderungen anzeigen
19b60-am