Kontrakt-Übersicht
21.04.26Ungefähr 1 min
Kontrakt-Übersicht
Druck-Dateien:
| W002xx01.dat | Kopf-Zeilen |
|---|---|
| W002xx02.dat | Kontrakt-Zeilen |
| W002xx03.dat | Artikel-Summen-Zeile |
Textmarken:
| TxtUeberschrift | Text: „Übersicht Lieferanten-Kontrakte" bzw. |
|---|---|
| „Übersicht Zukauf-Kontrakte" bzw. | |
| „Übersicht Verkauf-Kontrakte" | |
| Datum | Tages-Datum |
| Blatt | Seite |
| AbDatum | Beginn-Datum lt. Aufruf |
| BisDatum | Ende-Datum lt. Aufruf |
| ArtikelNr | Artikel-Nr. |
| ArtikelBezeichnung | Bezeichnung1 des Artikels |
| KMenge | Kontrakt-Menge |
| MengenArt | Mengenart des Kontraktes |
| Einheit | Mengen-Einheit |
| Matchcode1 | Matchcode 1 aus Strecken-Kontrakt |
| Matchcode2 | Matchcode 2 aus Strecken-Kontrakt |
| Durch_Einhpreis | Durchschnittlicher Einheitspreis\ |
| auf Basis der Kontrakt - Menge | |
| Durch_Kalkpreis | Durchschnittlicher Kalkulatorischer Preis\ |
| auf Basis der Kontrakt - Menge | |
| Durch_Einhpreis_Rest | Durchschnittlicher Einheitspreis\ |
| auf Basis der Kontrakt - Restmenge | |
| Durch_Kalkpreis_Rest | Durchschnittlicher Kalkulatorischer Preis\ |
| auf Basis der Kontrakt - Restmenge | |
| Nicht für Übersicht „nur Artikel-Summen": | |
| TxtName | Text: „Lieferanten-Name" bzw. „Kunden-Name" |
| KontraktNr | Kontrakt-Nr. |
| KundenName | Name des Kunden bzw. Lieferanten |
| Vertreter | Kürzel des Vertriebsbeauftragten |
| PosNr | Positions-Nr. |
| EinhPreis | Einheits-Preis |
| Kalkpreis | Kalkulatorischer Preis |
| SArtikelBezeichnung | Bezeichnung des Artikels in der Summen-Zeile |
| SMenge | Summe der Kontrakt-Mengen je Artikel |
| KundenNr | Kundennummer |
| KontoNr | Debitor/Kreditorkto |
| KontoBez | Bezeichnung "Debitor-Kto." bzw. "Kreditor-Kto." |
| Nur für Übersicht ohne Termine: | |
| TxtLiefKontr | Text: „Lief.-Kontr.-Nr." bei Lieferanten-Kontrakten, sonst leer |
| LiefKontrNr | Lieferanten-Kontrakt-Nr. |
| KontraktDatum | Kontrakt-Datum |
| GueltigVon | Datum Beginn der Gültigkeit des Kontraktes |
| GueltigBis | Datum Ende der Gültigkeit des Kontraktes |
| VMenge | Verkaufs-Menge |
| VMengeLS | Verkaufs-Menge Lieferschein |
| RMenge | Rest-Menge |
| RMengeLS | Rest-Menge Lieferschein |
| SVMenge | Summe der Verkaufs-Mengen je Artikel |
| SVMengeLS | Summe der Verkaufs-Mengen aus Lieferscheinen je Artikel |
| SRMenge | Summe der Rest-Mengen je Artikel |
| SRMengeLS | Summe der Rest-Mengen aus Lieferscheinen je Artikel |
| SelektionNr | Selektion-Nr. |
| SelektionsText1 | Selektion Text 1 |
| SelektionsText2 | Selektion Text 2 |
| Nur für Übersicht mit Terminen und für „nur Artikel-Summen" (max. 999 Perioden): | |
| VonBisDatum1, VonBisDatum2 | Zeitraum der Periode |
| BBisDatum1, BBisDatum2 | „bis" + Ende-Datum der Periode |
| VonDatum1, VonDatum2 | Beginn-Datum der Periode |
| BisDatum1, BisDatum2 | Ende-Datum der Periode |
| Soll1, Soll2, Soll3 | geplante Soll-Menge der Periode |
| Ist1, Ist2, Ist3 | tatsächlich abgenommene Menge in der Periode |
| Diffmenge1, Diffmenge2 | Saldo bei aktivierter Option „Restmengen anzeigen (Saldo) |
| Nur für Übersicht mit Terminen (max. 999 Perioden): | |
| SSoll1, SSoll2, SSoll3 | Summe der Soll-Mengen je Artikel |
| SIst1, SIst2, SIst3 | Summe der Ist-Mengen je Artikel |
| Geplant | Summe geplante Mengen zum Stichtag |
| Abgenommen | Summe abgenommene Mengen zum Stichtag |
| Erweiterung „Strecken-Geschäft": Nur für Übersicht ohne Termine: | |
| Paritaet | Parität des Kontraktes |
| KalkGewinn | Kalkulatorischer Gewinn bei Verkaufs-Kontrakten |
| GeplMengeS | Geplante Menge aus Strecken |
| GeplMengeSFrei | Freie Menge aus Strecken |
| Maklerschluss | Maklerschlussscheinnummer |
Änderungen
21.04.26, 15:02
Alle Änderungen anzeigen
19b60-am