Inventur-Erfassungsliste
21.04.26Weniger als eine Minute
Inventur-Erfassungsliste
Druck-Dateien:
| W6410101.dat | Kopf und Überschriften |
|---|---|
| W6410102.dat | Positionen |
| W6410103.dat | Summen je Artikel |
| W6410104.dat | Gesamtsummen |
Textmarken:
| Blatt | Seiten-Nr. |
|---|---|
| Datum | Druck-Datum |
| Belegnr | Beleg-Nr. |
| Lager | Niederlassungs-Nr. |
| Lagerbezeichnung | Niederlassungs-Bezeichnung |
| Lagerhalle | Lagerhalle |
| LagerhalleBezeichnung | Lagerhallen-Bezeichnung |
| Lagerfach | Lagerfach |
| LagerfachBezeichnung | Lagerfach-Bezeichnung |
| LagerfachBezDruck | Lagerfach-Druckbezeichnung |
| PosNr | Position-Nr. |
| ErfNr | Erfassungs-Nr. |
| ArtikelNr | Artikelnummer |
| Bezeichnung1 | Artikel-Bezeichnung 1 |
| Bezeichnung2 | Artikel-Bezeichnung 2 |
| ArtikelGrp | Artikel-Gruppe |
| GebMenge | Gebinde-Menge |
| GebEinheit | Gebinde-Einheit |
| GebUmrechnung | Gebinde-Inhalt |
| Menge | Menge |
| Einheit | Einheit |
| ChargenNr | Chargennummer |
| NVE | NVE |
| EinhPreis | Einheitspreis |
| BewPreis | Bewertungs-Preis |
| PreisArt | Preisart |
| Preiseinheit | Preiseinheit |
| Abschlag | Abschlag |
| Betrag | Positions-Betrag |
| SArtikelNr | Summe je Artikel - Artikel-Nr. |
| ArtMenge | Summe je Artikel -- Menge |
| ArtBetrag | Summe je Artikel -- Betrag |
| GesMenge | Gesamtmenge |
| GesBetrag | Gesamtbetrag |
Änderungen
21.04.26, 15:02
Alle Änderungen anzeigen
19b60-am