Unerledigte Auftragspositionen
21.04.26Weniger als eine Minute
Unerledigte Auftragspositionen
Druck-Dateien:
| W5002101.dat | Kopf-Zeilen |
|---|---|
| W5002102.dat | Einzel-Zeilen |
| W5002103.dat | Summen-Zeilen |
Textmarken:
| DruckDatum | Tages-Datum |
|---|---|
| DruckUhrzeit | Uhrzeit des Drucks |
| Blatt | Seite |
| Datum | Auftrags-Datum |
| AuftragNr | Auftragsnummer |
| LiefSchNr | Lieferscheinnummer |
| KundenNr | Kundennummer |
| DebitorKto | Debitorkonto |
| Kundenname | Kundenname |
| SpedName | Name des Spediteurs |
| Ort | Ort |
| Lager | Niederlassungsnummer |
| LieferTermin | geplantes Liefer-Datum |
| BestNrKd | Bestellnummer des Kunden |
| PosNr | Positionsnummer |
| Menge | Auftragsmenge |
| Menge_FMT | Auftragsmenge mit Tausender-Trennpunkt |
| BishLiefMenge | bislang gelieferte Auftragsmenge |
| MengeLS | Auftragsrestmenge (Lieferschein-Menge) |
| Palanzahl | Paletten-Menge |
| RestMenge | Auftragsrestmenge (Lieferschein-Menge) |
| VerfBestand | Verfügbarer Bestand |
| PhysBestand | Physischer Bestand |
| Einheit | Mengeneinheit |
| ArtikelNr | Artikelnummer |
| Bezeichn1 | Artikelbezeichnung1 |
| Bezeichn2 | Artikelbezeichnung2 |
| ArtikelGrp | Artikelgruppe |
| EinhPreis | Einheitspreis |
| GebindeMg | Gebinde-Menge |
| GebindeInh | Gebinde-Einheit |
| Info | Info-Text/Allgemein |
| SummeMgVA | Summe Auftragsmenge |
| SummeMgLS | Summe Lieferscheinmenge |
| LKWKennzeichen | Kennzeichen Fahrzeug aus Auftrag |
Änderungen
21.04.26, 15:02
Alle Änderungen anzeigen
19b60-am