Sammel-Kontrakt
21.04.26Ungefähr 2 min
Sammel-Kontrakt
Druck-Dateien:
| W9502x01.dat | Druckzeilen vor Druck Positionen |
|---|---|
| W9502x02.dat | Druckzeilen Positionen |
| W9502x03.dat | Druckzeilen nach Druck Positionen |
| W9502x04.dat | Kopfzeilen bei Seitenwechsel während Druck Positionen |
| W9502x05.dat | Kopfzeilen bei Seitenwechsel außer Druck Positionen |
Textmarken:
| Blatt | Seiten-Nr. | |
|---|---|---|
| Datum | Druck-Datum | |
| PostZeile | Absender-Zeile im Adressen-Feld | |
| MName1 | Name 1 | des Mandanten |
| MName2 | Name 2 | des Mandanten |
| MName3 | Name 3 (Branche) | des Mandanten |
| MBranche | Name 3 (Branche) | des Mandanten |
| MStrasse | Straße bzw. Postfach | des Mandanten |
| MNat | Nationalitäts-Kennzeichen | des Mandanten |
| MPLZ | Postleitzahl | des Mandanten |
| MOrt | Ort | des Mandanten |
| MLand | Staat in Adresse | des Mandanten |
| MTelefon1 | Telefon1 | des Mandanten |
| MTelefon2 | Telefon2 | des Mandanten |
| MTelefax | Telefax | des Mandanten |
| MEMail | E-Mail-Adresse | des Mandanten |
| MUStID | Umsatzsteuer-ID | des Mandanten |
| MBetriebsNr | Betriebs-Nr. | des Mandanten |
| MSteuerNr | Steuer-Nr. | des Mandanten |
| Anrede | Anrede | des Kunden / Lieferanten |
| Name1 | Name 1 | des Kunden / Lieferanten |
| Name2 | Name 2 | des Kunden / Lieferanten |
| Branche | Branche | des Kunden / Lieferanten |
| Strasse | Straße bzw. Postfach | des Kunden / Lieferanten |
| Nat | Nationalitäts-Kennzeichen | des Kunden / Lieferanten |
| PLZ | Postleitzahl | des Kunden / Lieferanten |
| Ort | Ort | des Kunden / Lieferanten |
| Land | Staat in Adresse | des Kunden / Lieferanten |
| Telefon1 | Telefon1 | des Kunden / Lieferanten |
| Telefon2 | Telefon2 | des Kunden / Lieferanten |
| Telefax | Telefax | des Kunden / Lieferanten |
| E-Mail-Adresse | des Kunden / Lieferanten | |
| Anschrift | Anschrift | des Kunden / Lieferanten |
| Anschrift2 | dto. mit Branche | |
| UStID | Umsatzsteuer-ID | des Kunden / Lieferanten |
| LAnrede | Anrede | der Entladestelle |
| LName1 | Name1 | der Entladestelle |
| LName2 | Name2 | der Entladestelle |
| LBranche | Branche | der Entladestelle |
| LStrasse | Straße | der Entladestelle |
| LNat | Nat-Kennzeichen | der Entladestelle |
| LPLZ | PLZ | der Entladestelle |
| LOrt | Ort | der Entladestelle |
| LLand | Staat | der Entlade-Adresse |
| LTelefon1 | Telefon1 | der Entladestelle |
| LTelefon2 | Telefon2 | der Entladestelle |
| Ltelefax | Telefax | der Entladestelle |
| LEMail | der Entladestelle | |
| LAnschrift | Entlade-Anschrift | |
| 2_LAnrede | Anrede | der Beladestelle |
| 2_LName1 | Name1 | der Beladestelle |
| 2_LName2 | Name2 | der Beladestelle |
| 2_LBranche | Branche | der Beladestelle |
| 2_LStrasse | Straße | der Beladestelle |
| 2_LNat | Nat-Kennzeichen | der Beladestelle |
| 2_LPLZ | PLZ | der Beladestelle |
| 2_LOrt | Ort | der Beladestelle |
| 2_LLand | Staat | in Entlade-Adresse |
| 2_LTelefon1 | Telefon1 | der Beladestelle |
| 2_LTelefon2 | Telefon2 | der Beladestelle |
| 2_Ltelefax | Telefax | der Beladestelle |
| 2_LEMail | der Beladestelle | |
| 2_LAnschrift | Belade-Anschrift | |
| KontraktNr | Kontrakt-Nr. | |
| KontraktDatum | Datum des Kontraktes | |
| GueltigVon | Kontrakt-Start-Datum | |
| GueltigBis | Kontrakt-Ende-Datum | |
| LiefKontrNr | Kontrakt-Nr. | des Kunden/Lieferanten |
| KundenNr | Kunden-Nr. | |
| LieferantNr | Kunden-Nr. | |
| Bediener | Bediener-Kürzel | |
| BedienerKurz | Bediener-Kürzel | |
| BedienerName | Name des Bedieners | |
| Vertreter | Vertreter-Kürzel | |
| VBKurz | Vertreter-Kürzel | |
| VBName | Name des Vertreters | |
| MaklerName | Name | des Maklers (Sortierbegriff/Matchcode) |
| MaklerAnrede | Anrede | des Maklers |
| MaklerName1 | Name 1 | des Maklers |
| MaklerName2 | Name 2 | des Maklers |
| MaklerBranche | Branche | des Maklers |
| MaklerStrasse | Straße bzw. Postfach | des Maklers |
| MaklerNat | Nationalitäts-Kennzeichen | des Maklers |
| MaklerPLZ | Postleitzahl | des Maklers |
| MaklerOrt | Ort | des Maklers |
| MaklerLand | Staat in Adresse | des Maklers |
| MaklerTelefon1 | Telefon1 | des Maklers |
| MaklerTelefon2 | Telefon2 | des Maklers |
| MaklerTelefax | Telefax | des Maklers |
| MaklerAnschrift | Anschrift | des Maklers |
| MaklerAnschrift2 | dto. mit Branche | |
| Maklerschluss | Maklerschlussscheinnummer | |
| MaklerProv | Makler-Provision | |
| MaklerProvArt | Makler-Provisionsart | |
| Zahlungtext | Zahlungsbedingungs-Text | |
| Termintext | "Lieferung ex Ernte ..." | |
| TerminDatum | Beginn-/Ende-Datum bzw. laut Eingabe im Kontrakt | |
| Kontraktnotizen | Beschreibungen/Notizen | |
| ParitaetText | Parität-Text | |
| Schiedsgericht | Schiedsgericht | |
| KontraktBed | Kontrakt-Bedingungen | |
| StreckeNr | Streckengeschäft-Nr. | |
| StrMenge | Einkauf- bzw. Verkauf-Menge der Strecke | |
| StrEinheit | Mengen-Einheit der Strecken-Menge | |
| BankBLZ | Bankleitzahl | |
| BankName | Name des Kreditinstitutes | |
| BankKonto | Konto-Nr. | |
| BankKontoInhaber | Name des Konto-Inhabers | |
| StatusText | Status | |
| VerpackungText | Verpackung | |
| UrsprungText | Ursprung | |
| MengeText | "ca. ... ..." | |
| MengeText2 | Kontraktmenge | |
| ArtikelBezeichnung1 | Artikel-Bezeichnung, 1. Zeile | |
| ArtikelBezeichnung2 | Artikel-Bezeichnung, 2. Zeile | |
| ArtikelBezeichnung | Artikelbeschreibung Langtext | |
| SorteNr | Sorte-Nr. | |
| ErnteJahr | Ernte-Jahr | |
| EinhPreis | Einheits-Preis | |
| Preistext | "EUR .... per ..., zuzgl. gesetzl. MwSt." | |
| ReportText | z. B. "monatlich EUR 1,23 / 100 kg ab 01.01.2003 bis 31.12.2003" | |
| ReportTextOhneDatum | wie vor, jedoch ohne Datum | |
| ReportTextOhneBisDatum | wie vor, jedoch mit Von-, aber ohne Bis-Datum |
Änderungen
21.04.26, 15:02
Alle Änderungen anzeigen
19b60-am