Makler-Schlussschein -- Dokumente drucken
21.04.26Ungefähr 4 min
Makler-Schlussschein -- Dokumente drucken
Druck-Dateien:
| W13001 | Kontrakt Verkäufer |
|---|---|
| W13002 | Kontrakt Käufer |
| W13003 | Kontrakt Co-Broker |
| W13005 | Provisionsvereinbarung Spediteur |
| W13007 | Frachtvereinbarung Spediteur |
| W13008 | Frachtvereinbarung Frachtzahler |
| W13009 | Übersicht Pricing |
| 01.dat | Teil 1 |
| 02.dat | Mengen-Verteilungs-Zeilen |
| 03.dat | Schluss-Zeilen |
| 04.dat | Kopf 1. Seite (optional) |
| 05.dat | Kopf weitere Seiten (optional) |
Word-Vorlagen:
| W13011.dot | Kontrakt Verkäufer |
|---|---|
| W13012.dot | Kontrakt Käufer |
| W13013.dot | Kontrakt Co-Broker |
| W13015.dot | Provisionsvereinbarung Spediteur |
| W13017.dot | Frachtvereinbarung Spediteur |
| W13018.dot | Frachtvereinbarung Frachtzahler |
Textmarken:
| Direktdruck | Word | ||
|---|---|---|---|
| Datum | Druck-Datum | ||
| Blatt | Seite | ||
| AnzahlSeiten | Seiten-Nr. des letzten Blattes | ||
| Postzeile | TxPostzeile | Absender-Zeile im Adress-Fenster | |
| TxAbsender | Absender-Zeile im Adress-Fenster | ||
| SchlSchNr | TxSchlSchNr | Schlussschein-Nr. / Kontrakt-Nr. | |
| KontraktNr | TxKontraktNr | Schlussschein-Nr. / Kontrakt-Nr. | |
| SchlSchDatum | TxSchlSchDatum | Datum des Schlussscheines/Kontraktes | |
| KontraktDatum | TxKontraktDatum | Datum des Schlussscheines/Kontraktes | |
| KundenNr | TxKundenNr | Kunden-Nr. | des Verkäufers, Käufers, Spediteurs, Co-Brokers |
| LieferantNr | TxLieferantNr | Kunden-Nr. | des Verkäufers, Käufers, Spediteurs, Co-Brokers |
| SteuerNr | TxSteuerNr | Steuer-Nr. | des Verkäufers, Käufers, Spediteurs, Co-Brokers |
| UStID | TxUStID | Umsatzsteuer-ID | des Verkäufers, Käufers, Spediteurs, Co-Brokers |
| Anschrift | TxAnschrift | Adresse | des Verkäufers, Käufers, Spediteurs, Co-Brokers |
| Anschrift+USTID | Adresse | des Verkäufers, Käufers, Spediteurs, Co-Brokers zzgl. Umsatzsteuer-ID aus dem Kundenstamm | |
| Anrede | TxAnrede | Anrede | des Verkäufers, Käufers, Spediteurs, Co-Brokers |
| Name1 | TxName1 | Name 1 | des Verkäufers, Käufers, Spediteurs, Co-Brokers |
| Name2 | TxName2 | Name 2 | des Verkäufers, Käufers, Spediteurs, Co-Brokers |
| Branche | TxBranche | Name 3 | des Verkäufers, Käufers, Spediteurs, Co-Brokers |
| Strasse | TxStrasse | Straße bzw. Postfach | des Verkäufers, Käufers, Spediteurs, Co-Brokers |
| Nat | TxNat | Nat.-Kennz. | des Verkäufers, Käufers, Spediteurs, Co-Brokers |
| PLZ | TxPLZ | PLZ | des Verkäufers, Käufers, Spediteurs, Co-Brokers |
| Ort | TxOrt | Ort | des Verkäufers, Käufers, Spediteurs, Co-Brokers |
| Telefon1 | TxTelefon1 | Telefon 1 | des Verkäufers, Käufers, Spediteurs, Co-Brokers |
| Telefon2 | TxTelefon2 | Telefon 2 | des Verkäufers, Käufers, Spediteurs, Co-Brokers |
| Telefax | TxTelefax | Telefax | des Verkäufers, Käufers, Spediteurs, Co-Brokers |
| TxEMail | E-Mail-Adresse | des Verkäufers, Käufers, Spediteurs, Co-Brokers | |
| SteuerNr | TxSteuerNr | Steuer-Nr. | des Verkäufers, Käufers, Spediteurs, Co-Brokers |
| UStID | TxUStID | Umsatzsteuer-ID | des Verkäufers, Käufers, Spediteurs, Co-Brokers |
| BeladeAnschrift | TxBeladeAnschrift | Belade-Adresse | |
| BeladeAnrede | TxBeladeAnrede | Anrede | der Belade-Adresse |
| BeladeName1 | TxBeladeName1 | Name 1 | der Belade-Adresse |
| BeladeName2 | TxBeladeName2 | Name 2 | der Belade-Adresse |
| BeladeBranche | TxBeladeBranche | Name 3 | der Belade-Adresse |
| BeladeStrasse | TxBeladeStrasse | Straße | der Belade-Adresse |
| BeladeNat | TxBeladeNat | Nat.-Kennz. | der Belade-Adresse |
| BeladePLZ | TxBeladePLZ | PLZ | der Belade-Adresse |
| BeladeOrt | TxBeladeOrt | Ort | der Belade-Adresse |
| BeladeTelefon1 | TxBeladeTelefon1 | Telefon 1 | der Belade-Adresse |
| BeladeTelefon2 | TxBeladeTelefon2 | Telefon 2 | der Belade-Adresse |
| BeladeTelefax | TxBeladeTelefax | Telefax | der Belade-Adresse |
| BeladeEMail | TxBeladeEMail | E-Mail-Adresse | der Belade-Adresse |
| BeladeStPLZOrt | TxBeladeStPLZOrt | Straße/PLZ Ort | der Belade-Adresse |
| EntladeAnschrift | TxEntladeAnschrift | Entlade-Adresse | |
| EntladeAnrede | TxEntladeAnrede | Anrede | der Entlade-Adresse |
| EntladeName1 | TxEntladeName1 | Name 1 | der Entlade-Adresse |
| EntladeName2 | TxEntladeName2 | Name 2 | der Entlade-Adresse |
| EntladeBranche | TxEntladeBranche | Name 3 | der Entlade-Adresse |
| EntladeStrasse | TxEntladeStrasse | Straße | der Entlade-Adresse |
| EntladeNat | TxEntladeNat | Nat.-Kennz. | der Entlade-Adresse |
| EntladePLZ | TxEntladePLZ | PLZ | der Entlade-Adresse |
| EntladeOrt | TxEntladeOrt | Ort | der Entlade-Adresse |
| EntladeTelefon1 | TxEntladeTelefon1 | Telefon 1 | der Entlade-Adresse |
| EntladeTelefon2 | TxEntladeTelefon2 | Telefon 2 | der Entlade-Adresse |
| EntladeTelefax | TxEntladeTelefax | Telefax | der Entlade-Adresse |
| EntladeEMail | TxEntladeEMail | E-Mail-Adresse | der Entlade-Adresse |
| EntladeStPLZOrt | TxEntladeStPLZOrt | Straße/PLZ Ort | der Entlade-Adresse |
| SpedAnschrift | TxSpedAnschrift | Spediteur-Adresse (falls der Spediteur nicht Adressat des Dokumentes ist) | |
| SpedAnrede | TxSpedAnrede | Anrede | der Spediteur-Adresse |
| SpedName1 | TxSpedName1 | Name 1 | der Spediteur-Adresse |
| SpedName2 | TxSpedName2 | Name 2 | der Spediteur-Adresse |
| SpedBranche | TxSpedBranche | Name 3 | der Spediteur-Adresse |
| SpedStrasse | TxSpedStrasse | Straße bzw. Postfach | der Spediteur-Adresse |
| SpedNat | TxSpedNat | Nat.-Kennz. | der Spediteur-Adresse |
| SpedPLZ | TxSpedPLZ | PLZ | der Spediteur-Adresse |
| SpedOrt | TxSpedOrt | Ort | der Spediteur-Adresse |
| SpedTelefon1 | TxSpedTelefon1 | Telefon 1 | der Spediteur-Adresse |
| SpedTelefon2 | TxSpedTelefon2 | Telefon 2 | der Spediteur-Adresse |
| SpedTelefax | TxSpedTelefax | Telefax | der Spediteur-Adresse |
| SpedEMail | TxSpedEMail | E-Mail-Adresse | der Spediteur-Adresse |
| SpedStPLZOrt | Straße/PLZ Ort | der Spediteur-Adresse | |
| VerkaeuferAnschrift | TxVerkaeuferAnschrift | Verkäufer-Adresse (falls der Verkäufer nicht Adressat des Dokumentes ist) | |
| VerkaeuferAnrede | TxVerkaeuferAnrede | Anrede | der Verkäufer-Adresse |
| VerkaeuferName1 | TxVerkaeuferName1 | Name 1 | der Verkäufer-Adresse |
| VerkaeuferName2 | TxVerkaeuferName2 | Name 2 | der Verkäufer-Adresse |
| VerkaeuferBranche | TxVerkaeuferBranche | Name 3 | der Verkäufer-Adresse |
| VerkaeuferStrasse | TxVerkaeuferStrasse | Straße bzw. Postfach | der Verkäufer-Adresse |
| VerkaeuferNat | TxVerkaeuferNat | Nat.-Kennz. | der Verkäufer-Adresse |
| VerkaeuferPLZ | TxVerkaeuferPLZ | PLZ | der Verkäufer-Adresse |
| VerkaeuferOrt | TxVerkaeuferOrt | Ort | der Verkäufer-Adresse |
| VerkaeuferTelefon1 | TxVerkaeuferTelefon1 | Telefon 1 | der Verkäufer-Adresse |
| VerkaeuferTelefon2 | TxVerkaeuferTelefon2 | Telefon 2 | der Verkäufer-Adresse |
| VerkaeuferTelefax | TxVerkaeuferTelefax | Telefax | der Verkäufer-Adresse |
| VerkaeuferEMail | TxVerkaeuferEMail | E-Mail-Adresse | der Verkäufer-Adresse |
| VerkaeuferSteuerNr | TxVerkaeuferSteuerNr | Steuer-Nr. | des Verkäufers |
| VerkaeuferUStID | TxVerkaeuferUStID | Umsatzsteuer-ID | des Verkäufers |
| VerkaeuferStPLZOrt | TxVerkaeferStPLZOrt | Straße/PLZ Ort (mit Postfach) | der Verkäufer-Adresse |
| VerkaeuferStPLZOrt2 | TxVerkaeuferStPLZOr2 | Straße/PLZ Ort (ohne Postfach) | der Verkäufer-Adresse |
| KaeuferAnschrift | TxKaeuferAnschrift | Käufer-Adresse (falls der Käufer nicht Adressat des Dokumentes ist) | |
| KaeuferAnrede | TxKaeuferAnrede | Anrede | der Käufer-Adresse |
| KaeuferName1 | TxKaeuferName1 | Name 1 | der Käufer-Adresse |
| KaeuferName2 | TxKaeuferName2 | Name 2 | der Käufer-Adresse |
| KaeuferBranche | TxKaeuferBranche | Name 3 | der Käufer-Adresse |
| KaeuferStrasse | TxKaeuferStrasse | Straße bzw. Postfach | der Käufer-Adresse |
| KaeuferNat | TxKaeuferNat | Nat.-Kennz. | der Käufer-Adresse |
| KaeuferPLZ | TxKaeuferPLZ | PLZ | der Käufer-Adresse |
| KaeuferOrt | TxKaeuferOrt | Ort | der Käufer-Adresse |
| KaeuferTelefon1 | TxKaeuferTelefon1 | Telefon 1 | der Käufer-Adresse |
| KaeuferTelefon2 | TxKaeuferTelefon2 | Telefon 2 | der Käufer-Adresse |
| KaeuferTelefax | TxKaeuferTelefax | Telefax | der Käufer-Adresse |
| KaeuferEMail | TxKaeuferEMail | E-Mail-Adresse | der Käufer-Adresse |
| KaeuferSteuerNr | TxKaeuferSteuerNr | Steuer-Nr. | des Käufers |
| KaeuferUStID | TxKaeuferUStID | Umsatzsteuer-ID | des Käufers |
| KaeuferStPLZOrt | TxKaeuferStPLZOrt | Straße/PLZ Ort (mit Postfach) | der Käufer-Adresse |
| KaeuferStPLZOrt2 | TxKaeuferStPLZOrt2 | Straße/PLZ Ort (ohne Postfach) | der Käufer-Adresse |
| FrachtzAnschrift | TxFrachtzAnschrift | Frachtzahler-Adresse (falls der Frachtzahler nicht Adressat des Dokumentes ist) | |
| FrachtzAnrede | TxFrachtzAnrede | Anrede | der Frachtzahler-Adresse |
| FrachtzName1 | TxFrachtzName1 | Name 1 | der Frachtzahler-Adresse |
| FrachtzName2 | TxFrachtzName2 | Name 2 | der Frachtzahler-Adresse |
| FrachtzBranche | TxFrachtzBranche | Name 3 | der Frachtzahler-Adresse |
| FrachtzStrasse | TxFrachtzStrasse | Straße bzw. Postfach | der Frachtzahler-Adresse |
| FrachtzNat | TxFrachtzNat | Nat.-Kennz. | der Frachtzahler-Adresse |
| FrachtzPLZ | TxFrachtzPLZ | PLZ | der Frachtzahler-Adresse |
| FrachtzOrt | TxFrachtzOrt | Ort | der Frachtzahler-Adresse |
| FrachtzTelefon1 | TxFrachtzTelefon1 | Telefon 1 | der Frachtzahler-Adresse |
| FrachtzTelefon2 | TxFrachtzTelefon2 | Telefon 2 | der Frachtzahler-Adresse |
| FrachtzTelefax | TxFrachtzTelefax | Telefax | der Frachtzahler-Adresse |
| FrachtzEMail | TxFrachtzEMail | E-Mail-Adresse | der Frachtzahler-Adresse |
| FrachtzStPLZOrt | TxFrachtzStPLZOrt | Straße/PLZ Ort | der Frachtzahler-Adresse |
| ArtikelNr | TxArtikelNr | Artikel-Nr. | |
| ArtikelBezeichnung1 | TxBezeichnung1 | Artikel-Bezeichnung 1 | |
| ArtikelBezeichnung2 | TxBezeichnung2 | Artikel-Bezeichnung 2 | |
| ArtikelBezeichnung12 | Artikel-Bezeichnung 1 + Artikel-Bezeichnung 2 (mit Leerzeichen getrennt) | ||
| ArtikelLangtext | TxLangtext | Beschreibung/Langtext aus Artikelstamm oder Eingabe im Schlussschein | |
| Menge | TxMenge | Kontrakt-Menge | |
| Einheit | TxEinheit | Mengen-Einheit | |
| MengeText | Menge und Einheit | ||
| EinhPreis | TxEinhPreis | Artikel-Preis + Preis-Einheit, bestehend aus Währung, Preis-Einheit und Mengen-Einheit (Beispiel: EUR / 100 kg) | |
| EinhPreis2 | TxEinhPreis2 | Dto. EinhPreis, allerdings wenn Preis leer und Prämie gefüllt, wird Prämie als Preis gedruckt | |
| TxPreisEinh | Währung + Preis-Einheit + Mengen-Einheit | ||
| (Beispiel: EUR / 100 kg) | |||
| ErnteJahr | Erntejahr | ||
| ZBText | TxZBText | Zahlungsbedingungs-Text | |
| Paritaet | TxParitaet | Paritäts-Text | |
| LieferterminText | TxLieferterminText | Liefertermin-Text | |
| KontraktBed | MemoKontraktBed | Kontrakt-Bedingungen | |
| KontraktNotizen | Kontrakt-Notizen, Bemerkungen | ||
| Bemerkung | MemoBemerkung | Kontrakt-Notizen, Bemerkungen | |
| VerpackungText | TxVerpackungText | Verpackung | |
| TxFracht | Fracht-Preis | ||
| Fracht | TxFrachtPreisEinheit | Fracht-Preis + Preis-Einheit wie bei EinhPreis bzw. „pauschal" | |
| NettoFracht | TxNettoFracht | Fracht abzüglich Fracht-Provision | |
| SPEDFZTYP | TxSpedFZTyp | Fahrzeugtypennummer | |
| SPEDFZTYPBEZ | TxSpedFZTypBez | Fahrzeugtypenbezeichnung | |
| Provision | Provision des Verkäufers, Käufers, Spediteurs, Co-Brokers+ Preis-Einheit wie bei EinhPreis bzw. „pauschal" oder „%" | ||
| TxProvision | Provision | des Verkäufers, Käufers, Spediteurs, Co-Brokers | |
| TxProvEinheit | wie TxPreisEinh oder „Pauschal" bzw. „%" | ||
| Vertreter | TxVertreter | Kürzel | des Vertriebsbeautragten |
| VBName | TxVBName | Name | des Vertriebsbeautragten |
| VBGeschbereich | Geschäftsbereich | des Vertriebsbeautragten | |
| VBTelefax | Fax-Nr. | des Vertriebsbeautragten | |
| VBNameTelNr | TxVBNameTelNr | Name + Telefon-Nr. | des Vertriebsbeautragten |
| VBTelNr | TxVBTelNr | Telefon-Nr. | des Vertriebsbeautragten |
| VBHandy | TxVBHandy | Mobilfunk-Nr. | des Vertriebsbeautragten |
| VBEMail | TxVBEMail | E-Mail-Adresse | des Vertriebsbeautragten |
| VBZusatzText | TxVBZusatzText | Zusatztext | des Vertriebsbeautragten |
| geplDatum | MemoGeplDatum | geplanter Termin lt. Mengen-Verteilung | |
| geplMenge | MemoGeplMenge | geplante Liefer-Menge lt. Mengen-Verteilung | |
| blMenge | MemoBlMenge | Kontrakt-Menge | als BLOB-Feld |
| blPreis | MemoBlPreis | Artikel-Preis | als BLOB-Feld |
| blParitaet | MemoBlParitaet | Parität | als BLOB-Feld |
| blLiefertermin | MemoBlLiefertermin | Liefertermin | als BLOB-Feld |
| blVerpackung | MemoBlVerpackung | Verpackung | als BLOB-Feld |
| ZFMS_Feldname | ZFMS_Feldname | Zusatzfeld Maklerschlussschein + Feldname | |
| Praemie | Prämie inkl. Währung | ||
| Boerse | Börse | ||
| Pricing_LFDNRTXT | Nummer des Pricings | ||
| Pricing_Datum | Datum des Pricings | ||
| Pricing_Menge | Menge des Pricings | ||
| Pricing_Preis | Preis des Pricings | ||
| Pricing_PreisBerechnet | Berechneter Preis des Pricings | ||
| Pricing_Info | Info des Pricings | ||
| Pricing_BoerseTxt | Handelsplatz | ||
| Pricing_MengeSumme | Summe des Pricings | ||
| Pricing_PreisAVG | Durchschnittspreis des Pricings | ||
| Pricing_PreisBerechAVG | Durchschnittspreis (berechnet) des Pricings | ||
| Pricing_MengeREST | Menge die noch nicht im Pricing erfasst wurde | ||
| Pricing_Praemie | Prämie des Pricings | ||
| Wenn in der DruckDat „<I x1 x2>" enthalten ist, wird die Unterschrift des Vertreters als Grafik eingefügt, falls sie im Vertreter-Stamm hinterlegt ist. | |||
| Die Unterschrift des Vertreters kann nicht als Grafik in das WORD-Dokument eingefügt werden. |
Änderungen
21.04.26, 15:02
Alle Änderungen anzeigen
19b60-am