Buchungsbeleg Rechnungseingang
21.04.26Ungefähr 2 min
Buchungsbeleg Rechnungseingang
Druck-Dateien:
| W0110101.dat | Kopf-Zeile |
|---|---|
| W0110102.dat | Lieferant usw. |
| W0110103.dat | Positions-Zeile |
| W0110104.dat | Summen-Zeile |
| W0110105.dat | Chargen-Nr. |
| W0110106.dat | Serien-Nr. |
| W0110110.dat | Deckungsbeitrag (Sped.-Rechnung) |
| W0110116.dat | Kontrakt-Informationen nach Position |
| W0110120.dat | Kontrakt-Zusammenstellung Kopf |
| W0110121.dat | Kontrakt-Zusammenstellung Zeilen |
| W0110122.dat | Kontrakt-Zusammenstellung Fuß |
| W01101PLAB1.dat | Sortenzeilen aus Sortenberechnung in Einkauf |
| W01101PLAB2.dat | Einheit eines Laborwertes bei Sortenberechnung |
| W01101DV1.dat | Test vor den Inhaltsstoffen bei Düngemittel |
| W01101DV2.dat | Ausdruck der in der Rechnung enthaltenen Inhaltsstoffe bei Düngemittel |
| W01101DV3.dat | Text nach den Inhaltsstoffen bei Düngemittel |
Textmarken:
| Anrede | Anrede des Lieferanten |
|---|---|
| Name1 | Name1 des Lieferanten |
| Name2 | Name2 des Lieferanten |
| Strasse | Straße des Lieferanten |
| PLZ | Postleitzahl des Lieferanten |
| Ort | Ort des Lieferanten |
| Bediener | Kürzel des Bedieners aus der Eingangs-Rechnung |
| BedienerName | Name des Bedieners aus der Eingangs-Rechnung |
| LieferantNr | Lieferanten-Nr. |
| KreditorKto | Kreditor-Konto-Nr. |
| LiefRechnNr | Rechnungs-Nr. des Lieferanten |
| Blatt | Seite |
| BelegNr | interne Rechnungs-Nr. |
| Datum | Buchungs-Datum |
| RechnDatum | Rechnungs-Datum |
| BuchDatum | Buchungs-Datum |
| KostenSt1 | Kostenstellen-Nr. aus dem Kopfsatz der Rechnung |
| KostenSt1Bez | Bezeichnung zur Kostenstellen-Nr. aus dem Kopfsatz der Rechnung |
| KostenSt2 | Kostenstellen-Nr. aus den Positionssätzen der Rechnung |
| KostenSt2Bez | Bezeichnung zur Kostenstellen-Nr. aus den Positionssätzen der Rechnung |
| Skonto1Tg | 1. Skonto: Tage |
| Skonto1Pr | 1. Skonto: Prozent |
| Skonto2Tg | 2. Skonto: Tage |
| Skonto2Pr | 2. Skonto: Prozent |
| NettoTg | Netto-Tage |
| Valuta | Valuta-Datum |
| Waehrung1 | Währung des Mandanten (z. B. „EUR") |
| Waehrung2 | Alternativ-Währung (z. B. „DM") |
| ArtikelNr | Artikel-Nr. |
| Bezeichnung | Artikel-Bezeichnung |
| Matchcode2 | 2. Matchcode aus Artikelstamm |
| Menge | Positions-Menge |
| Einheit | Mengen-Einheit |
| EinhPreis | Einheits-Preis |
| Betrag1 | Positions-Betrag in Waehrung1 |
| Betrag2 | Positions-Betrag in Waehrung2 |
| Lagerhalle | Lagerhalle (Abteilung) |
| Lager | Niederlassung |
| ChargenNr | Chargen-Nr. |
| ChargenNrLieferant | Chargen-Nr. des Lieferanten |
| AnerkennungsNr | Saatgut-Anerkennungs-Nummer |
| SerienNr | Serien-Nr. |
| BezeichnungSumme | Text „Summe netto", „Summe MwSt.", „Summe brutto" |
| TSumme1 | Betrag zu BezeichnungSumme in Waehrung1 |
| TSumme2 | Betrag zu BezeichnungSumme in Waehrung2 |
| KontoNr | Fibu-Konto |
| StreckeNr | Strecke-Nr. |
| Deckungsbeitrag | Deckungsbeitrag der Strecke (Sped.-Rechnung) |
| KontraktNr | Kontrakt-Nr. |
| KontraktPos | Kontrakt-Pos. |
| LiefKontrNr | Kontrakt-Nr. des Lieferanten |
| KontraktDatum | Datum des Kontrakt-Abschlusses |
| KontraktGueltigVon | Gültigkeits-Datum „von" |
| KontraktGueltigBis | Gültigkeits-Datum „bis" |
| KontraktMenge | Ursprüngliche Kontrakt-Menge (ohne Nachkomma-Stellen) |
| KontraktMenge2 | KontraktMenge mit Tausender-Punkt |
| KontraktMengeNk | KontraktMenge mit Nachkomma-Stellen |
| KontraktMenge2Nk | KontraktMenge mit Tausender-Punkt und Nachkomma-Stellen |
| KontraktBishMenge | Bisher gelieferte Menge (ohne Nachkomma-Stellen) |
| zum Zeitpunkt des Beleg-Druckes! | |
| KontraktBishMenge2 | KontraktBishMenge mit Tausender-Punkt |
| KontraktBishMengeNk | KontraktBishMenge mit Nachkomma-Stellen |
| KontraktBishMenge2Nk | KontraktBishMenge mit Tausender-Punkt und Nachkomma-Stellen |
| KontraktRest | Restmenge des Kontraktes (ohne Nachkomma-Stellen) |
| zum Zeitpunkt des Beleg-Druckes! | |
| KontraktRest2 | KontraktRest mit Tausender-Punkt |
| KontraktRestNk | KontraktRest mit Nachkomma-Stellen |
| KontraktRest2Nk | KontraktRest mit Tausender-Punkt und Nachkomma-Stellen |
| KontraktEinheit | Mengen-Einheit des Kontraktes |
| KontraktArtikelNr | Artikelnummer aus dem Kontrakt |
| KontraktBezeichn1 | Artikel-Bezeichnung 1 aus dem Kontrakt |
| KontraktBezeichn2 | Artikel-Bezeichnung 2 aus dem Kontrakt |
| KontraktLager | Niederlassung-Nr. des Kontraktes |
| LaborWert | Wert eines Laborwertes bei Sortenberechnung |
| LaborWert2 | wie zuvor nur mit tausender Trennpunkt |
| LaborEinheit | Einheit eines Laborwertes bei Sortenberechnung |
| Bezeichnung | Bezeichnung des Laborwertes bei Sortenberechnung |
| Menge | Menge der Sortenposition bei Sortenberechnung |
| Preis | Preis der Sortenzeile bei Sortenberechnung |
| Preis2 | wie zuvor nur mit tausender Trennpunkt |
| Betrag | Betrag der Sortenzeile bei Sortenberechnung |
| Betrag2 | wie zuvor nur mit tausender Trennpunkt |
| BerechnungText | Berechnungstext aus Sortenzeile bei Sortenberechnung |
| Alteinh_Menge | Alternative Menge aus Umrechnung |
| Alteinh_Menge000 | Alternative Menge aus Umrechnung mit Tausender-Trennzeichen |
| Alteinh_Menge_Trunc | Alternative Menge aus Umrechnung ohne Nachkommastellen |
| Alteinh_Einheit | Alternative Einheit aus Umrechnung |
| Alteinh_Einhpreis | Alternativer Einheitspreis aus Umrechnung |
| DVLfdNr | Nummer des Düngers aus den Stammdaten bei Düngemittel |
| DVBezeichnung | Bezeichnung des Düngers aus den Stammdaten bei Düngemittel |
| DVLiefermenge | Liefermenge bei Düngemittel |
| DVStickstoff | Inhalt Stickstoff bei Düngemittel |
| DVAmmonium | Inhalt Ammonium bei Düngemittel |
| DVAmmoniumAVG | Durchschnitt Ammonium bei Düngemittel |
| DVPhosphat | Inhalt Phosphat bei Düngemittel |
| DVPhosphatAVG | Durchschnitt Phosphat bei Düngemittel |
| DVKalium | Inhalt Kalium bei Düngemittel |
| DVKaliumAVG | Durchschnitt Kalium bei Düngemittel |
| DVMagnesium | Inhalt Magnesium bei Düngemittel |
| DVMagnesiumAVG | Durchschnitt Magnesium bei Düngemittel |
| DVCalcium | Inhalt Calcium bei Düngemittel |
| DVCalciumAVG | Durchschnitt Calcium bei Düngemittel |
| DVNAnteil | Inhalt N-Anteil (N %) bei Düngemittel |
| DVNAnteilAVG | Durchschnitt N-Anteil (N %) bei Düngemittel |
| DVTSGehalt | Inhalt TS-Gehalt (N %) bei Düngemittel |
| DVTSGehaltAVG | Durchschnitt TS-Gehalt (N %) bei Düngemittel |
| DVLeistungsZeitraum | Leistungszeitraum Düngemittel (Lieferscheindatum von/bis) |
| (nur in WxxxxxDV1.dat) |
Änderungen
21.04.26, 15:02
Alle Änderungen anzeigen
19b60-am