Lieferzyklen
21.04.26Weniger als eine Minute
Lieferzyklen
Druck-Dateien:
| W4410101.dat | Kopf-Zeilen 1. Seite |
|---|---|
| W4410102.dat | Einzel-Zeilen |
| W4410103.dat | Kopf-Zeilen Folgeseiten |
Textmarken:
| Datum | Tages-Datum |
|---|---|
| Blatt | Seite |
| LieferDatumVon | Beginn-Datum der ausgewählten Lieferungen |
| LieferDatumBis | Ende-Datum der ausgewählten Lieferungen |
| VBVon | Von Vertriebs-Beauftragter |
| VBBis | Bis Vertriebs-Beauftragter |
| KundenNrVon | Von Kunden-Nr. |
| KundenNrBis | Bis Kunden-Nr. |
| DebitorKtoVon | Von Debitor-Konto |
| DebitorKtoBis | Bis Debitor-Konto |
| AuswahlDebitorKtoHK | ausgewähltes Hauptkunden-Debitor-Konto |
| ArtikelNrVon | Von Artikel-Nr. |
| ArtikelNrBis | Bis Artikel-Nr. |
| ArtikelGrpVon | Von Artikel-Gruppe |
| ArtikelGrpBis | Bis Artikel-Gruppe |
| KundenNr | Kunden-Nr. |
| DebitorKto | Debitor-Konto-Nr. |
| DebitorKtoHK | Debitor-Konto-Nr. des Haupt-Kunden |
| DebitorKtoUK | Debitor-Konto-Nr. des Unter-Kunden |
| Name1 | Name des Kunden |
| Ort | Ort des Kunden |
| Telefon1 | Telefon 1 des Kunden |
| Telefon2 | Telefon 3 des Kunden |
| Telefax | Telefax des Kunden |
| VB | Vertriebs-Beauftragter |
| LetzteLieferung | Datum der letzten Lieferung |
| LetzteMenge | Menge der letzten Lieferung |
| Intervall | Durchschnittlicher Abstand der Lieferungen in Tagen |
| NaechsteLieferung | errechneter Termin der nächsten Lieferung |
| DMenge | durchschnittliche Liefermenge |
| ArtikelNr | Artikel-Nr. |
| ArtikelBezeichnung | Artikel-Bezeichnung |
Änderungen
21.04.26, 15:02
Alle Änderungen anzeigen
19b60-am