Kunden- / Lieferanten-Artikel
21.04.26Weniger als eine Minute
Kunden- / Lieferanten-Artikel
Druck-Dateien:
| W4010101.dat | Kopf-Zeilen 1. Seite |
|---|---|
| W4010102.dat | Zeile „Artikel-Nr. ..." |
| W4010103.dat | Spalten-Überschriften |
| W4010104.dat | Einzel-Zeilen |
| W4010105.dat | Summen-Zeile |
| W4010106.dat | Kopf-Zeilen 2. Seite |
Textmarken:
| TxtUeberschrift | Text „Kunden-Artikel" bzw. „Lieferanten-Artikel" |
|---|---|
| Datum | Tages-Datum |
| Blatt | Seite |
| TxtDebitorKto | Text „Debitor-Kto." bzw. „Kreditor-Kto." |
| DebitorKto | Debitor- bzw. Kreditor-Konto-Nr. |
| Name1 | Name 1 des Kunden bzw. Lieferanten |
| Name2 | Name 2 |
| Branche | Branche |
| Strasse | Straße |
| PLZOrt | PLZ und Ort |
| Telefon1 | Telefonnummer 1 des Kunden |
| Telefon2 | Telefonnummer 2 des Kunden |
| Telefax | Faxnummer des Kunden |
| ArtikelNr | Artikel-Nr. |
| ArtikelBezeichn1 | Bezeichnung 1 des Artikels |
| ArtikelBezeichn2 | Bezeichnung 2 des Artikels |
| VonDatum | ab Datum |
| BisDatum | bis Datum |
| BelegArt | Beleg-Art |
| LiefSchNr | Lieferschein-Nr. |
| LiefDatum | Liefer-Datum |
| RechnDatum | Liefer-Datum |
| RechnungNr | Rechnung-Nr. |
| Lager | Lager-/Niederlassungs-Nr. |
| PArtikelNr | Artikel-Nr. der Position |
| PBezeichnung1 | Bezeichnung 1 des Artikels |
| PBezeichnung2 | Bezeichnung 2 des Artikels |
| KontraktNr | Kontrakt-Nr. |
| Menge | Artikel-Menge |
| Einheit | Mengen-Einheit |
| EinhPreis | Einheits-Preis |
| ListenPreis | Listen-Preis |
| Rabatt | Rabatt in % oder EUR/DM |
| RabattArt | % oder EUR/DM |
| NettoBetrag | Netto-Betrag |
| SummeMenge | Summe Menge |
| DEinhPreis | durchschn. Einh.-Preis |
| SummeBetrag | Summe Betrag |
Änderungen
21.04.26, 15:02
Alle Änderungen anzeigen
19b60-am