Warenrückvergütung
21.04.26Ungefähr 2 min
Warenrückvergütung
1. Druck-Dateien Umsatz-Liste:
| W5114101.dat | Kopf-Zeilen |
|---|---|
| W5114102.dat | Einzel-Zeilen |
| W5114104.dat | Leerzeile |
| W5114105.dat | Summen-Zeile E/V |
2. Druck-Dateien Warenrückvergütungs-Liste:
| W5110101.dat | Kopf-Zeilen |
|---|---|
| W5110102.dat | Einzel-Zeilen |
| W5110103.dat | Summen-Zeile |
| W5110104.dat | Leerzeile |
3. Druck-Dateien WRV-Liste mit Verteilung:
| W5110501.dat | Kopf-Zeilen |
|---|---|
| W5110502.dat | Einzel-Zeilen |
| W5110503.dat | Summen-Zeile |
| W5110504.dat | Leerzeile |
4. Druck-Dateien Gutschrift-Liste:
| W5111101.dat | Kopf-Zeilen |
|---|---|
| W5111102.dat | Einzel-Zeilen |
| W5111103.dat | Summen-Zeile |
5. Druck-Dateien Prüf-Liste Überzahlung:
| W5111501.dat | Kopf-Zeilen |
|---|---|
| W5111502.dat | Einzel-Zeilen |
6. Druck-Dateien Gutschrift-Mitteilung:
| W5112101.dat | Zeilen vor Umsatz-Aufstellung |
|---|---|
| W5112102.dat | Umsatz-Zeilen |
| W5112103.dat | Zeilen nach Umsatz-Aufstellung |
7. Druck-Dateien Buchungsbeleg:
| W5113101.dat | Kopf-Zeilen |
|---|---|
| W5113102.dat | Einzel-Zeilen |
| W5113103.dat | Überschrift-Zeilen 2. Beleg |
Textmarken:
| Blatt | Seite | 1, 2, 3, 4, 5, 7 |
|---|---|---|
| Datum | Tages-Datum | 1, 2, 3, 4, 5 |
| DruckDatum | gewähltes Druck-Datum | 6 |
| BuchDatum | Buchungs-Datum | 7 |
| MandantNr | Mandant-Nr. | 1, 2, 3, 4, 5 |
| MandantName | Name1 des Mandanten | 1, 2, 3, 4, 5 |
| DatumVon | Beginn des Zeitraumes | 1, 2, 3 |
| DatumBis | Ende des Zeitraumes | 1, 2, 3 |
| TxtVerkauf | Text: „Verkaufs-Umsatz" | 1, 2, 3 |
| TxtLieferung | Text: „Anlieferungen" | 1, 2, 3 |
| VerkWRVProz | WRV-Prozent Verkaufs-Umsätze | 1, 2, 3 |
| LiefWRVProz | WRV-Prozent Anlieferungen | 1, 2, 3 |
| MitgliedNr | Mitglied-Nr. | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| GeschKonto | Geschäftsguthaben-Konto-Nr. | 4, 5, 6 |
| DebitorKto | Debitor-Konto-Nr. | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| Name | Kunden-Name | 1, 2, 3, 4, 5 |
| Name1 | Name1 des Kunden | 6 |
| Name2 | Name2 des Kunden | 6 |
| Branche | Name3 (Branche) des Kunden | 6 |
| Strasse | Straße des Kunden | 6 |
| PLZ | Postleitzahl des Kunden | 6 |
| Ort | Ort des Kunden | 6 |
| UmsatzArt | Umsatz-Art: „V" = Verkauf, „E" = Einkauf | 1, 2 |
| TxtSumme | Text: „Summe V" bzw. „Summe E" | 1, 2 |
| MWStProz | MwSt.-Prozent | 1, 2, 3, 6 |
| (bei Umsätzen ohne WRV: Text: „ohne WRV") | ||
| Umsatz | Umsatz netto (getrennt nach MwSt.) | 1, 2, 3, 6 |
| WRVnetto | Netto-Warenrückvergütung | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| WRVMWSt | MwSt.-Betrag auf WRV | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| WRVbrutto | Brutto-Warenrückvergütung | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| SUmsatz | Summe Umsatz des Kunden | 1, 2, 3, 6 |
| SWRVnetto | Summe WRV netto des Kunden | 1, 2, 3, 4 |
| SWRVMWSt | Summe MwSt. des Kunden | 1, 2, 3, |
| SWRVbrutto | Summe WRV brutto des Kunden | 1, 2, 3, 4 |
| AUmsatz | Summe Umsatz Verkauf bzw. Einkauf | 1, 2 |
| GutschrGeschGuth | Gutschrift-Betrag Gesch. Konto | 3. 4, 5, 6 |
| GutschrLfdKto | Gutschrift-Betrag lfd. Konto (Debitor-Kto.) | 3, 4, 5, 6 |
| SGutschrGeschGuth | Summe Gutschrift-Betrag Gesch. Konto | 3, 4 |
| SGutschrLfdKto | Summe Gutschrift-Betrag lfd. Konto (Debitor-Kto.) | 3, 4 |
| WRV | Warenrückvergütung je Umsatz-Zeile | 6 |
| SaldoGGneu | neuer Saldo Geschäftsguthaben | 5, 6 |
| Ueberzahlung | Überzahlung Geschäftsanteile | 5 |
| BelegNr | Beleg-Nr. 1 + 2 | 7 |
| Ueberschrift | Text: „Buchung Erlös-Korrektur + MwSt." bzw. | 7 |
| „Buchung Gutschriften" | ||
| Bezeichnung | Buchungstext | 7 |
| KontoNr | Konto-Nr. | 7 |
| BetragSoll | Buchungsbetrag Soll | 7 |
| BetragHaben | Buchungsbetrag Haben | 7 |
| Anteile | Anzahl Geschäftsanteile | 3, 5 |
| Anteil1 | Verteilung auf 1. Anteil | 3 |
| Anteil2 | Verteilung auf 2. Anteil | 3 |
| Anteil3 | Verteilung auf 3. Anteil | 3 |
| Anteil4 | Verteilung auf weitere Anteile | 3 |
Änderungen
21.04.26, 15:02
Alle Änderungen anzeigen
19b60-am