Nachhaltige Biomasse - Massenbilanz
21.04.26Weniger als eine Minute
Nachhaltige Biomasse - Massenbilanz
Druck-Dateien:
| Übersicht: | W1230101.dat | Kopfzeilen |
|---|---|---|
| W1230102.dat | Artikel-Zeilen | |
| Einzel-Umsätze: | W1231101.dat | Kopfzeilen |
| W1231102.dat | Positions-Zeilen | |
| NUTS 2-Gebiete: | W1232101.dat | Kopfzeilen |
| W1232101.dat | Positions-Zeilen |
Textmarken:
| DruckDatum | Druck-Datum | ||
|---|---|---|---|
| Blatt | Seite | ||
| MandantNL | „Mandant" bzw. Niederlassungs-Nr. und -Bezeichnung | ||
| Einheit | „Kilogramm" bzw. „Tonnen" | ||
| DatumVon | Beginn des Zeitraumes | ||
| DatumBis | Ende des Zeitraumes | ||
| ArtikelNr | Artikel-Nr. | ||
| ArtikelBezeichnung1 | Artikel-Bezeichnung 1 | ||
| ArtikelBezeichnung2 | Artikel-Bezeichnung 2 | ||
| BestandAlt | Bestand am Beginn des Zeitraumes | (nur Übersicht) | |
| Zugang | Menge Zugang | ||
| Abgang | Menge Abgang | ||
| BestandNeu | Bestand am Ende des Zeitraumes | (nur Übersicht) | |
| Datum | Beleg-Datum | (nur Einzel-Umsätze) | |
| BelegArt | Beleg-Art: | EL = Einkauf-Lieferschein | (nur Einzel-Umsätze) |
| ER = Einkauf-Rechnung | |||
| WA = Waage (Offline) | |||
| WI = Waage (Online) | |||
| GT = Ernte-Abrechnung | |||
| KA = Kaufabrechnung | |||
| VL = Verkauf-Lieferschein | |||
| LL = Lieferung Lager zu Lager | |||
| AU = Artikel-Umbuchung | |||
| BelegNr | Beleg-Nr. | (nur Einzel-Umsätze) | |
| PosNr | Positions-Nr. innerhalb des Beleges | (nur Einzel-Umsätze) | |
| RechnungNr | Rechnung-Nr., falls abweichend von Beleg-Nr. | (nur Einzel-Umsätze) | |
| KundenNr | Kunden- bzw. Lieferanten-Nr. | (nur Einzel-Umsätze) | |
| KundenName | Kunden- bzw. Lieferanten-Name | (nur Einzel-Umsätze) | |
| Lager | Lager-/Niederlassungs-Nr. | (nur Einzel-Umsätze) | |
| THGWert | Standard-Treibhausgas-Wert | (nur Einzel-Umsätze) | |
| Abteilung | Abteilungs-/Lagerhallen-Nr. | (nur Einzel-Umsätze) | |
| Bestand | Bestand nach der jeweiligen Buchung | (nur Einzel-Umsätze) | |
| Nabi_NUTS2Code | NUTS 2-Code aus NUTS-Gebieten | (nur NUTS-2-Gebiete) | |
| Nabi_NUTS2Ebene | NUTS 2 Bezeichnung aus NUTS-Gebieten | (nur NUTS-2-Gebiete) |
Änderungen
21.04.26, 15:02
Alle Änderungen anzeigen
19b60-am